2025校友会中国大学排名榜由艾瑞深1月6日正式发布!
2025校友会中国大学排行榜前十名:北京大学(排名第一),清华大学(排名第二),中国科学院大学(排名第三),复旦大学(排名第四),浙江大学(排名第五),上海交通大学(排名第六),南京大学(排名第七),华中科技大学(排名第八),中国科学技术大学、中国社会科学院大学(排名第九),武汉大学(排名第十)。
在今年的前10名大学排名中,南开大学由2024年的第9名,下降到了2025年的第11名,最新排名掉出了前10位置,变化最大。
2024校友会中国大学排行榜前十名:北京大学(排名第一),清华大学(排名第二),复旦大学(排名第三),浙江大学(排名第四),上海交通大学(排名第五),南京大学(排名第六),华中科技大学(排名第七),中国科学技术大学(排名第八),南开大学(排名第九),武汉大学(排名第十)。
2023校友会中国大学排行榜前十名:北京大学(排名第一),清华大学(排名第二),浙江大学(排名第三),上海交通大学(排名第四),华中科技大学(排名第五),南京大学(排名第六),复旦大学(排名第七),武汉大学(排名第八),中国科学技术大学(排名第九),哈尔滨工业大学(首次挺进全国10强)。
在最新校友会2025中国大学排名中,北京大学、南昌大学、莞理工学院分列2025中国研究型、区域研究型和应用型大学排名首位。其中,,东莞理工学院、南通大学、沈阳大学、青岛农业大学、湖北医药学院位居2025中国应用型大学排名前5名。(相关推荐:软科2024中国大学排行榜发布(最新排名))
校友会2025中国大学排名(总榜)
| 名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 99.71 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 中国科学院大学 | 90.87 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 复旦大学 | 80.24 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 浙江大学 | 80.1 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 上海交通大学 | 79.21 | 8★ | 世界一流大学 |
| 7 | 南京大学 | 76.39 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 华中科技大学 | 76.19 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 75.86 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9* | 中国社会科学院大学 | 75.86 | 8★ | 世界一流大学 |
| 10 | 武汉大学 | 74.45 | 8★ | 世界一流大学 |
| 11 | 南开大学 | 74.4 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 中国人民大学 | 73.98 | 8★ | 世界一流大学 |
| 13 | 中山大学 | 73.64 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 73.27 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14* | 北京师范大学 | 73.27 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 西安交通大学 | 72.52 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15* | 国防科技大学 | 72.52 | 8★ | 世界一流大学 |
| 16 | 山东大学 | 71.34 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 同济大学 | 70.51 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 69.46 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 北京航空航天大学 | 69.45 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 厦门大学 | 69.2 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 68.4 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 天津大学 | 68.34 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 西北工业大学 | 67.49 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 67.48 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 华南理工大学 | 67.42 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25* | 华东师范大学 | 67.42 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 26 | 吉林大学 | 67.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26* | 上海科技大学 | 67.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 27 | 大连理工大学 | 66.69 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 28 | 中南大学 | 66.65 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 中国农业大学 | 66.49 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 66.49 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 31 | 电子科技大学 | 66.39 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 湖南大学 | 66.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 33 | 重庆大学 | 66.22 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 33* | 北京协和医学院 | 66.22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 34 | 兰州大学 | 66.21 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 北京科技大学 | 65.16 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 36 | 武汉理工大学 | 64.87 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 37 | 西南大学 | 64.83 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 38 | 南京理工大学 | 64.59 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 38 | 苏州大学 | 64.59 | 5★ | 中国一流大学 |
| 40 | 华东理工大学 | 64.57 | 5★ | 中国一流大学 |
| 41 | 北京交通大学 | 64.56 | 5★ | 中国一流大学 |
| 42 | 华中农业大学 | 64.45 | 5★ | 中国一流大学 |
| 43 | 西安电子科技大学 | 64.3 | 5★ | 中国一流大学 |
| 44 | 暨南大学 | 64.28 | 5★ | 中国一流大学 |
| 45 | 南京农业大学 | 64.27 | 5★ | 中国一流大学 |
| 46 | 北京邮电大学 | 64.06 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 47 | 中国海洋大学 | 64.04 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 47* | 华中师范大学 | 64.04 | 5★ | 中国一流大学 |
| 48 | 南昌大学 | 63.93 | 5★ | 中国一流大学 |
| 49 | 华南农业大学 | 63.88 | 5★ | 中国一流大学 |
| 50 | 南京航空航天大学 | 63.86 | 5★ | 中国一流大学 |
| 51 | 江南大学 | 63.65 | 5★ | 中国一流大学 |
| 52 | 上海财经大学 | 63.63 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 52* | 南京师范大学 | 63.63 | 5★ | 中国一流大学 |
| 53 | 中南财经政法大学 | 63.62 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 54 | 西北农林科技大学 | 63.56 | 5★ | 中国一流大学 |
| 55 | 合肥工业大学 | 63.55 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 南方科技大学 | 63.25 | 5★ | 中国一流大学 |
| 57 | 北京化工大学 | 63.24 | 5★ | 中国一流大学 |
| 57* | 湖南师范大学 | 63.24 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 西南交通大学 | 63.22 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58* | 东北师范大学 | 63.22 | 5★ | 中国一流大学 |
| 59 | 郑州大学 | 63.21 | 5★ | 中国一流大学 |
| 59* | 华南师范大学 | 63.21 | 5★ | 中国一流大学 |
| 60 | 对外经济贸易大学 | 63.02 | 5★ | 中国一流大学 |
| 61 | 哈尔滨工程大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
| 61 | 燕山大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
| 61* | 海军军医大学 | 63.01 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 63 | 河海大学 | 62.96 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 64 | 北京林业大学 | 62.95 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 64 | 宁波大学 | 62.95 | 5★ | 中国一流大学 |
| 64 | 扬州大学 | 62.95 | 5★ | 中国一流大学 |
| 64* | 战略支援部队信息工程大学 | 62.95 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 67 | 南京林业大学 | 62.93 | 5★ | 中国一流大学 |
| 67 | 北京工业大学 | 62.93 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 69 | 西北大学 | 62.91 | 5★ | 中国一流大学 |
| 69 | 上海大学 | 62.91 | 5★ | 中国一流大学 |
| 71 | 中国石油大学(北京) | 62.9 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 71* | 空军军医大学 | 62.9 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 71* | 中国政法大学 | 62.9 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 71* | 首都医科大学 | 62.9 | 5★ | 中国一流大学 |
| 71* | 福建师范大学 | 62.9 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 72 | 西南财经大学 | 62.8 | 5★ | 中国一流大学 |
| 72 | 福州大学 | 62.8 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 72 | 上海理工大学 | 62.8 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 72* | 空军工程大学 | 62.8 | 5★ | 中国一流大学 |
| 75 | 中国矿业大学 | 62.79 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 76 | 江苏大学 | 62.78 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 77 | 浙江工业大学 | 62.75 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 77 | 河北大学 | 62.75 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 77* | 首都师范大学 | 62.75 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 77* | 浙江师范大学 | 62.75 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 79 | 中国地质大学(武汉) | 62.74 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 79* | 深圳理工大学 | 62.74 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 79* | 陆军工程大学 | 62.74 | 5★ | 中国一流大学 |
| 80 | 中国石油大学(华东) | 62.64 | 5★ | 中国一流大学 |
| 80* | 中国传媒大学 | 62.64 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 80* | 海军工程大学 | 62.64 | 5★ | 中国一流大学 |
| 80* | 陕西师范大学 | 62.64 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 81 | 中央民族大学 | 62.47 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 81 | 贵州大学 | 62.47 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 83 | 东华大学 | 62.45 | 5★ | 中国一流大学 |
| 83 | 武汉科技大学 | 62.45 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 83* | 北京外国语大学 | 62.45 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 85 | 南京工业大学 | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 85* | 南方医科大学 | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 86 | 安徽大学 | 62.31 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 87 | 深圳大学 | 62.27 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 87 | 河南大学 | 62.27 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 87* | 西湖大学 | 62.27 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 89 | 齐鲁工业大学 | 62.26 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 90 | 云南大学 | 62.23 | 5★ | 中国一流大学 |
| 90 | 山西大学 | 62.23 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 90 | 河南科技大学 | 62.23 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 90* | 陆军军医大学 | 62.23 | 5★ | 中国一流大学 |
| 93 | 中央财经大学 | 62.11 | 5★ | 中国一流大学 |
| 94 | 湖北大学 | 62.09 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 95 | 福建农林大学 | 62.08 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 96 | 东北财经大学 | 62.04 | 5★ | 中国一流大学 |
| 97 | 东北林业大学 | 62.03 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 98 | 东北农业大学 | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 99 | 辽宁大学 | 61.93 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 99 | 江西财经大学 | 61.93 | 5★ | 中国一流大学 |
| 99* | 山东师范大学 | 61.93 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 101 | 黑龙江大学 | 61.9 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 101* | 天津医科大学 | 61.9 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 102 | 山东农业大学 | 61.87 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 103 | 中国矿业大学(北京) | 61.83 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 103* | 哈尔滨医科大学 | 61.83 | 5★ | 中国一流大学 |
| 104 | 湘潭大学 | 61.82 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 104* | 南京医科大学 | 61.82 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 105 | 广东工业大学 | 61.81 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 105 | 长安大学 | 61.81 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 105* | 中国医科大学 | 61.81 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 107 | 中国地质大学(北京) | 61.78 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 107* | 北京中医药大学 | 61.78 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 108 | 湖南农业大学 | 61.69 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 108* | 上海中医药大学 | 61.69 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 108* | 中国药科大学 | 61.69 | 5★ | 中国一流大学 |
| 108* | 北京语言大学 | 61.69 | 5★ | 中国一流大学 |
| 109 | 浙江理工大学 | 61.59 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 109* | 西北师范大学 | 61.59 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 109* | 河北医科大学 | 61.59 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 109* | 山西医科大学 | 61.59 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 110 | 华北电力大学 | 61.57 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 110* | 北京体育大学 | 61.57 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 111 | 昆明理工大学 | 61.56 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 111* | 重庆医科大学 | 61.56 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 112 | 四川农业大学 | 61.54 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 112* | 上海外国语大学 | 61.54 | 5★ | 中国一流大学 |
| 113 | 西安理工大学 | 61.49 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 113 | 华侨大学 | 61.49 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 115 | 太原理工大学 | 61.48 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 115 | 河北工业大学 | 61.48 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 115 | 西南石油大学 | 61.48 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 115 | 浙江工商大学 | 61.48 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 115* | 外交学院 | 61.48 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 115* | 天津中医药大学 | 61.48 | 5★ | 中国一流大学 |
| 115* | 天津师范大学 | 61.48 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 119 | 广州大学 | 61.47 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 120 | 内蒙古大学 | 61.45 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 120 | 广西大学 | 61.45 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 120 | 山东财经大学 | 61.45 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 120* | 安徽师范大学 | 61.45 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 123 | 长沙理工大学 | 61.44 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 123 | 南京邮电大学 | 61.44 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 125 | 长江大学 | 61.43 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 125* | 河南师范大学 | 61.43 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 125* | 广州医科大学 | 61.43 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 126 | 首都经济贸易大学 | 61.42 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 126* | 江西师范大学 | 61.42 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 127 | 云南民族大学 | 61.4 | 5★ | 中国一流大学 |
| 127 | 中南民族大学 | 61.4 | 5★ | 中国一流大学 |
| 127 | 湖北工业大学 | 61.4 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 127 | 三峡大学 | 61.4 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 127 | 南京信息工程大学 | 61.4 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 127 | 武汉纺织大学 | 61.4 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 127 | 西安建筑科技大学 | 61.4 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 127* | 北京电影学院 | 61.4 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 127* | 广东外语外贸大学 | 61.4 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 134 | 山东科技大学 | 61.39 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 134* | 中央戏剧学院 | 61.39 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 134* | 华东政法大学 | 61.39 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 135 | 大连海事大学 | 61.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 135 | 汕头大学 | 61.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 135* | 南京中医药大学 | 61.36 | 5★ | 中国一流大学 |
| 135* | 广州中医药大学 | 61.36 | 5★ | 中国一流大学 |
| 135* | 上海师范大学 | 61.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 137 | 江西理工大学 | 61.27 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 137* | 河北师范大学 | 61.27 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 138 | 天津工业大学 | 61.26 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 138 | 陕西科技大学 | 61.26 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 138 | 杭州电子科技大学 | 61.26 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 138 | 青岛大学 | 61.26 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 138 | 东北电力大学 | 61.26 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 138 | 东莞理工学院 | 61.26 | 3★ | 区域一流大学 |
| 138 | 武汉轻工大学 | 61.26 | 3★ | 区域一流大学 |
| 145 | 沈阳农业大学 | 61.23 | 3★ | 区域一流大学 |
| 145* | 西南政法大学 | 61.23 | 5★ | 中国一流大学 |
| 145* | 哈尔滨师范大学 | 61.23 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 145* | 杭州师范大学 | 61.23 | 3★ | 区域一流大学 |
| 146 | 安徽农业大学 | 61.15 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 146* | 四川师范大学 | 61.15 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 146* | 江苏师范大学 | 61.15 | 3★ | 区域一流大学 |
| 147 | 济南大学 | 61.14 | 3★ | 区域一流大学 |
| 148 | 重庆邮电大学 | 61.12 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 149 | 兰州交通大学 | 61.09 | 3★ | 区域一流大学 |
| 150 | 青岛科技大学 | 61.08 | 3★ | 区域一流大学 |
| 150* | 温州医科大学 | 61.08 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 150* | 安徽医科大学 | 61.08 | 3★ | 区域一流大学 |
| 151 | 北京工商大学 | 61.07 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 151 | 天津科技大学 | 61.07 | 3★ | 区域一流大学 |
| 153 | 天津财经大学 | 61.04 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 154 | 海南大学 | 61.03 | 3★ | 区域一流大学 |
| 154 | 中南林业科技大学 | 61.03 | 3★ | 区域一流大学 |
| 154* | 广西师范大学 | 61.03 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 154* | 山东第一医科大学 | 61.03 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 156 | 成都理工大学 | 61.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 157 | 河南理工大学 | 61.01 | 3★ | 区域一流大学 |
| 157 | 兰州理工大学 | 61.01 | 3★ | 区域一流大学 |
| 159 | 辽宁工程技术大学 | 61 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 159 | 桂林理工大学 | 61 | 3★ | 区域一流大学 |
| 159 | 温州大学 | 61 | 3★ | 区域一流大学 |
| 159 | 南通大学 | 61 | 3★ | 区域一流大学 |
| 163 | 甘肃农业大学 | 60.99 | 3★ | 区域一流大学 |
| 164 | 西安科技大学 | 60.97 | 3★ | 区域一流大学 |
| 165 | 哈尔滨理工大学 | 60.96 | 3★ | 区域一流大学 |
| 166 | 西南民族大学 | 60.95 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 167 | 南华大学 | 60.94 | 3★ | 区域一流大学 |
| 167 | 东华理工大学 | 60.94 | 3★ | 区域一流大学 |
| 167 | 沈阳工业大学 | 60.94 | 3★ | 区域一流大学 |
| 167* | 黑龙江中医药大学 | 60.94 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 170 | 内蒙古农业大学 | 60.92 | 3★ | 区域一流大学 |
| 170 | 石家庄铁道大学 | 60.92 | 3★ | 区域一流大学 |
| 170 | 沈阳大学 | 60.92 | 3★ | 区域一流大学 |
| 173 | 河南农业大学 | 60.91 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 173 | 宁夏大学 | 60.91 | 3★ | 区域一流大学 |
| 175 | 新疆大学 | 60.89 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 175* | 内蒙古师范大学 | 60.89 | 3★ | 区域一流大学 |
| 176 | 中北大学 | 60.88 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 176 | 江西农业大学 | 60.88 | 3★ | 区域一流大学 |
| 176 | 武汉工程大学 | 60.88 | 3★ | 区域一流大学 |
| 176* | 中央音乐学院 | 60.88 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 176* | 中央美术学院 | 60.88 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 176* | 上海音乐学院 | 60.88 | 5★ | 中国一流大学 |
| 176* | 重庆师范大学 | 60.88 | 3★ | 区域一流大学 |
| 179 | 吉林农业大学 | 60.86 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 179* | 北京第二外国语学院 | 60.86 | 3★ | 区域一流大学 |
| 180 | 常州大学 | 60.82 | 3★ | 区域一流大学 |
| 180* | 沈阳药科大学 | 60.82 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 180* | 辽宁师范大学 | 60.82 | 3★ | 区域一流大学 |
| 180* | 广西医科大学 | 60.82 | 3★ | 区域一流大学 |
| 181 | 青岛农业大学 | 60.8 | 3★ | 区域一流大学 |
| 181* | 云南师范大学 | 60.8 | 3★ | 区域一流大学 |
| 181* | 湖北医药学院 | 60.8 | 3★ | 区域一流大学 |
| 182 | 北京建筑大学 | 60.79 | 3★ | 区域一流大学 |
| 183 | 河北农业大学 | 60.78 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 183 | 浙江农林大学 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
| 183 | 沈阳建筑大学 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
| 183 | 内蒙古工业大学 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
| 183* | 中国美术学院 | 60.78 | 5★ | 中国一流大学 |
| 183* | 南京艺术学院 | 60.78 | 5★ | 中国一流大学 |
| 183* | 上海戏剧学院 | 60.78 | 5★ | 中国一流大学 |
| 183* | 大连医科大学 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
| 187 | 天津理工大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
| 187 | 南京财经大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
| 187 | 中国计量大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
| 187 | 北方民族大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
| 187* | 福建医科大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
| 191 | 浙江财经大学 | 60.75 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 191 | 烟台大学 | 60.75 | 3★ | 区域一流大学 |
| 191 | 南昌航空大学 | 60.75 | 3★ | 区域一流大学 |
| 194 | 湖北经济学院 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 |
| 194 | 河南工业大学 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 |
| 194 | 大连工业大学 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 |
| 194 | 华东交通大学 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 |
| 194* | 沈阳师范大学 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 |
| 194* | 海南师范大学 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 |
| 198 | 北京联合大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
| 198 | 河北科技大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
| 198 | 重庆工商大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
| 198 | 景德镇陶瓷大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
| 198* | 湖州师范学院 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
| 202 | 西南科技大学 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
| 202 | 青岛理工大学 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
| 202 | 内蒙古民族大学 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
| 202* | 上海体育大学 | 60.71 | 5★ | 中国一流大学 |
| 202* | 河南中医药大学 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
| 202* | 山东中医药大学 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
| 205 | 重庆交通大学 | 60.68 | 3★ | 区域一流大学 |
| 205 | 安徽工业大学 | 60.68 | 3★ | 区域一流大学 |
| 207 | 河北经贸大学 | 60.67 | 3★ | 区域一流大学 |
| 207* | 西北政法大学 | 60.67 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 208 | 山西财经大学 | 60.66 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 209 | 上海海洋大学 | 60.65 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 209 | 内蒙古科技大学 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 |
| 209 | 青海大学 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 |
| 209* | 曲阜师范大学 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 |
| 209* | 黄冈师范学院 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 |
| 212 | 长春理工大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
| 212 | 北京信息科技大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
| 212 | 西北民族大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
| 212* | 大连外国语大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
| 215 | 安徽财经大学 | 60.63 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216 | 哈尔滨商业大学 | 60.62 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216 | 合肥大学 | 60.62 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216* | 天津外国语大学 | 60.62 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 216* | 贵州师范大学 | 60.62 | 3★ | 区域一流大学 |
| 218 | 沈阳航空航天大学 | 60.61 | 3★ | 区域一流大学 |
| 218* | 山西师范大学 | 60.61 | 3★ | 区域一流大学 |
| 219 | 桂林电子科技大学 | 60.6 | 3★ | 区域一流大学 |
| 219 | 重庆理工大学 | 60.6 | 3★ | 区域一流大学 |
| 221 | 山东建筑大学 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 |
| 221 | 江汉大学 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 |
| 223 | 上海海事大学 | 60.58 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 223 | 青海民族大学 | 60.58 | 3★ | 区域一流大学 |
| 225 | 广西民族大学 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 |
| 225* | 新疆医科大学 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 |
| 226 | 江苏科技大学 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 |
| 226 | 北方工业大学 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 |
| 226* | 成都中医药大学 | 60.56 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 228 | 天津商业大学 | 60.55 | 3★ | 区域一流大学 |
| 228 | 吉首大学 | 60.55 | 3★ | 区域一流大学 |
| 228* | 中国人民公安大学 | 60.55 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 228* | 中国音乐学院 | 60.55 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 228* | 西安外国语大学 | 60.55 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 228* | 贵州医科大学 | 60.55 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 230 | 郑州轻工业大学 | 60.54 | 3★ | 区域一流大学 |
| 231 | 延边大学 | 60.53 | 3★ | 区域一流大学 |
| 231 | 石河子大学 | 60.53 | 3★ | 区域一流大学 |
| 231 | 广东财经大学 | 60.53 | 3★ | 区域一流大学 |
| 231 | 南京审计大学 | 60.53 | 3★ | 区域一流大学 |
| 235 | 新疆农业大学 | 60.52 | 3★ | 区域一流大学 |
| 235 | 西藏大学 | 60.52 | 3★ | 区域一流大学 |
| 235 | 聊城大学 | 60.52 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 238 | 河北地质大学 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 |
| 238 | 大连交通大学 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 |
| 238 | 贵州财经大学 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 |
| 238 | 河南财经政法大学 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 |
| 238 | 山东理工大学 | 60.51 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 243 | 内蒙古财经大学 | 60.5 | 3★ | 区域一流大学 |
| 243* | 青海师范大学 | 60.5 | 3★ | 区域一流大学 |
| 243* | 宁夏医科大学 | 60.5 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 243* | 徐州医科大学 | 60.5 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 244 | 北华大学 | 60.49 | 3★ | 区域一流大学 |
| 245 | 西华大学 | 60.48 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 245 | 集美大学 | 60.48 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 245* | 四川美术学院 | 60.48 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 245* | 新疆师范大学 | 60.48 | 3★ | 区域一流大学 |
| 245* | 辽宁中医药大学 | 60.48 | 3★ | 区域一流大学 |
| 245* | 南宁师范大学 | 60.48 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 247 | 辽宁科技大学 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 |
| 247 | 西安工程大学 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 |
| 247 | 西藏民族大学 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 |
| 247 | 吉林财经大学 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 |
| 247 | 河南科技学院 | 60.47 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 247* | 广西中医药大学 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 |
| 247* | 吉林师范大学 | 60.47 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 247* | 海南医科大学 | 60.47 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 247* | 西华师范大学 | 60.47 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 252 | 东北石油大学 | 60.46 | 3★ | 区域一流大学 |
| 252 | 黑龙江八一农垦大学 | 60.46 | 3★ | 区域一流大学 |
| 252 | 华北水利水电大学 | 60.46 | 3★ | 区域一流大学 |
