中央财经大学要考多少分才能上?
2024年中央财经大学最容易考上的是陕西省(国家专项计划本科一批文科)考生,录取最低分数线是535分(分差47分);最难考上的是黑龙江省(本科批物理类)考生,录取最低分数线是621分(分差261分)。
一、2025年中央财经大学各省最低录取分数线(预测)
2025年高考要考上中央财经大学:
1、内蒙古(本科批)考生预测历史类582分能上。
2、上海(本科批)考生预测558分能上。
3、安徽(本科批)考生预测物理类619分、历史类621分能上。
4、福建(本科批)考生预测物理类636分、历史类605分能上。
5、江苏(本科批)考生预测物理类630分、历史类621分能上。
其它省份预测,详见职校名录AI志愿填报助手。
二、2024年中央财经大学录取分数线一览表(2025参考)
究竟2025年需要考多少分能上中央财经大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2024年中央财经大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
| 招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
|---|---|---|---|---|
| 北京(本科批) | 综合类 | 641 | 434 | 207 |
| 中外合作办学(综合类) | 631 | 434 | 197 | |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 物理类 | 632 | - | - |
| 历史类 | 620 | - | - | |
| 安徽(本科批) | 历史类 | 626 | 462 | 164 |
| 物理类 | 635 | 465 | 170 | |
| 中外合作办学(物理类) | 619 | 465 | 154 | |
| 河南(本科一批) | 较高收费(理科) | 603 | 511 | 92 |
| 理科 | 618 | 511 | 107 | |
| 文科 | 604 | 521 | 83 | |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 603 | 475 | 128 |
| 文科 | 602 | 488 | 114 | |
| 国家专项计划(文科) | 535 | 488 | 47 | |
| 国家专项计划(理科) | 566 | 475 | 91 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 613 | 437 | 176 |
| 历史类 | 608 | 432 | 176 | |
| 国家专项计划(物理类) | 609 | 437 | 172 | |
| 国家专项计划(历史类) | 602 | 432 | 170 | |
| 辽宁(本科批) | 历史类 | 637 | 400 | 237 |
| 物理类 | 623 | 368 | 255 | |
| 中外合作办学(物理类) | 622 | 368 | 254 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 613 | - | - |
| 国家专项计划(历史类) | 628 | - | - | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 616 | 448 | 168 |
| 历史类 | 636 | 449 | 187 | |
| 中外合作办学(物理类) | 598 | 448 | 150 | |
| 广东(本科批) | 历史类 | 608 | 428 | 180 |
| 物理类 | 614 | 442 | 172 | |
| 中外合作办学(物理类) | 601 | 442 | 159 | |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 632 | 462 | 170 |
| 历史类 | 623 | 478 | 145 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 641 | 475 | 166 |
| 甘肃(本科批C段) | 国家专项计划(历史类) | 556 | 421 | 135 |
| 国家专项计划(物理类) | 474 | 370 | 104 | |
| 预科(历史类) | 598 | 421 | 177 | |
| 预科(物理类) | 579 | 370 | 209 | |
| 物理类 | 600 | 370 | 230 | |
| 历史类 | 605 | 421 | 184 | |
| 贵州(本科批) | 历史类 | 625 | 442 | 183 |
| 物理类 | 601 | 380 | 221 | |
| 国家专项计划(物理类) | 542 | 380 | 162 | |
| 国家专项计划(历史类) | 573 | 442 | 131 | |
| 预科(物理类) | 609 | 380 | 229 | |
| 预科(历史类) | 610 | 442 | 168 | |
| 广西(本科批) | 物理类 | 577 | 371 | 206 |
| 历史类 | 535 | 400 | 135 | |
| 江西(本科批) | 国家专项计划(历史类) | 605 | 463 | 142 |
| 国家专项计划(物理类) | 606 | 448 | 158 | |
| 物理类 | 596 | 448 | 148 | |
| 历史类 | 614 | 463 | 151 | |
| 重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(历史类) | 601 | - | - |
| 国家专项计划(物理类) | 606 | - | - | |
| 重庆(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 611 | 427 | 184 |
| 物理类 | 613 | 427 | 186 | |
| 历史类 | 623 | 428 | 195 | |
| 黑龙江(本科批) | 历史类 | 632 | 410 | 222 |
| 物理类 | 621 | 360 | 261 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 513 | 343 | 170 |
| 文科 | 551 | 411 | 140 | |
| 新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 国家及地方专项(理科) | 500 | 390 | 110 |
| 南疆单列(文科) | 536 | 425 | 111 | |
| 新疆(本科一批) | 文科 | 535 | 425 | 110 |
| 理科 | 512 | 390 | 122 | |
| 湖南(本科批) | 国家专项计划(物理类) | 601 | 422 | 179 |
| 国家专项计划(历史类) | 598 | 438 | 160 | |
| 物理类 | 621 | 422 | 199 | |
| 历史类 | 613 | 438 | 175 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 635 | 449 | 186 |
| 历史类 | 602 | 431 | 171 | |
| 四川(本科一批) | 中外合作办学(理科) | 606 | 539 | 67 |
| 理科 | 632 | 539 | 93 | |
| 文科 | 598 | 529 | 69 | |
| 云南(本科一批) | 文科 | 634 | 550 | 84 |
| 理科 | 615 | 505 | 110 | |
| 云南(国家专项计划本科批) | 文科 | 619 | - | - |
| 理科 | 615 | - | - | |
| 云南(本科一批预科) | 理科 | 568 | 505 | 63 |
| 文科 | 605 | 550 | 55 | |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 602 | 506 | 96 |
| 文科 | 566 | 516 | 50 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 621 | 444 | 177 |
| 中外合作办学(综合类) | 609 | 444 | 165 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 560 | 403 | 157 |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 547 | 432 | 115 |
| 文科 | 571 | 496 | 75 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 716 | 483 | 233 |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 655 | 492 | 163 |
| 中外合作办学(综合类) | 654 | 492 | 162 | |
| 内蒙古(本科一批) | 文科 | 584 | 478 | 106 |
| 专业录取分及位次排名详见: | ||||
三、中央财经大学简介
中央财经大学是教育部、财政部和北京市人民政府共建的教育部直属高校,是国家「双一流」建设、「211工程」建设和首批「优势学科创新平台」项目建设高校。
截至2022年12月底,全校教职工1769人,其中专任教师1098人,教授379人,副教授492人,具有博士学位者973人。
猜你喜欢:
中央财经大学怎么样好不好(10条校友口碑)
中央财经大学2024年各专业录取分数线(录取最低分是多少)
中央财经大学近三年录取分数线及位次表(2024-2022历年对比)
点击展开


" alt="江苏省民办大专名单、录取分数和专业优势(2026年考生参考)">





