2025年西北民族大学在广西省各专业招生计划及招生人数(参考2024):
西北民族大学(在广西招生代码10742)2024年普通高考面向广西省本科一共计划招生人数为403人,包含44个专业。其中【物理类】招生人数较多的专业有化工与制药类(35人,四年制)、计算机类(27人,四年制)、电子信息类(26人,四年制);【历史类】招生人数较多的专业有新闻传播学类(21人,四年制)、少数民族预科班(12人,一年制)、广播电视编导(6人,四年制)。
具体招生计划如下,今年最新计划请查询职校名录AI志愿填报助手。
一、西北民族大学2024广西省招生计划表(物理类)
本科批:西北民族大学在广西【本科批】共计划招收306人,涉及30个本科专业。其中化工与制药类(35人)专业招生人数最多,医学检验技术(2人)专业招生人数最少。
招生省份 | 选科要求 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 物+化 | 本科 | 医学检验技术(4年,4800元/年,在西北新村校区办学) | 2 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 应用化学(4年,4500元/年,在榆中校区办学) | 4 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 生物技术(4年,4300元/年,在榆中校区办学) | 16 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 无机非金属材料工程(4年,4500元/年,在榆中校区办学) | 14 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 高分子材料与工程(4年,4500元/年,在榆中校区办学) | 11 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 电气工程及其自动化(4年,4500元/年,在榆中校区办学) | 12 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 电子信息类(4年,4500元/年,在榆中校区办学,包含专业电子信息工程、通信工程) | 26 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 人工智能(4年,4500元/年,在榆中校区办学) | 8 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 自动化(4年,4500元/年,在榆中校区办学) | 11 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 计算机类(4年,4500元/年,在榆中校区办学,包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 25 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 土木工程(4年,4500元/年,在榆中校区办学) | 12 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(4年,4500元/年,在榆中校区办学) | 13 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 化工与制药类(4年,4500元/年,在榆中校区办学,包含专业化学工程与工艺、制药工程) | 35 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 环境工程(4年,4500元/年,在榆中校区办学) | 11 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 食品科学与工程(4年,4500元/年,在榆中校区办学) | 4 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 生物工程(4年,4500元/年,在榆中校区办学) | 12 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 动物科学(4年,4300元/年,在榆中校区办学) | 11 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 动物医学(5年,4300元/年,在榆中校区办学) | 18 | 五 |
广西 | 物+不限 | 本科 | 应用心理学(4年,4300元/年,在榆中校区办学) | 2 | 四 |
广西 | 物+不限 | 本科 | 工商管理(4年,3800元/年,在榆中校区办学) | 4 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 数学与应用数学(4年,4300元/年,在榆中校区办学,数学成绩达到90分) | 8 | 四 |
广西 | 物+不限 | 本科 | 经济学(4年,3800元/年,在榆中校区办学,数学成绩达到90分) | 2 | 四 |
广西 | 物+不限 | 本科 | 金融学(4年,3800元/年,在榆中校区办学,数学成绩达到90分) | 4 | 四 |
广西 | 物+不限 | 本科 | 财务管理(4年,3800元/年,在榆中校区办学,数学成绩达到90分) | 5 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 护理学(4年,4800元/年,在西北新村校区办学) | 2 | 四 |
广西 | 物+化+生 | 本科 | 临床医学(5年,4800元/年,在西北新村校区办学,化学成绩达到60分) | 4 | 五 |
广西 | 物+化+生 | 本科 | 口腔医学(5年,4800元/年,在西北新村校区办学,化学成绩达到60分) | 3 | 五 |
广西 | 物+不限 | 本科 | 教育技术学(4年,4300元/年,在榆中校区办学) | 5 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 文物保护技术(4年,3800元/年,在榆中校区办学) | 2 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 计算机类(国家专项计划,4年,4500元/年,在榆中校区办学,包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 2 | 四 |
广西 | 物+化 | 本科 | 土木工程(国家专项计划,4年,4500元/年,在榆中校区办学) | 2 | 四 |
广西 | 物+化+生 | 本科 | 临床医学(国家专项计划,5年,4800元/年,在西北新村校区办学) | 2 | 五 |
广西 | 物+不限 | 本科 | 少数民族预科班(1年,4300元/年,预科期间在榆中校区培养) | 14 | 一 |
职校名录AI高考志愿助手: |
二、西北民族大学2024广西省招生计划表(历史类)
本科批:西北民族大学在广西【本科批】共计划招收97人,涉及18个本科专业。其中新闻传播学类(21人)专业招生人数最多,国际经济与贸易(2人)专业招生人数最少。
招生省份 | 选科要求 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 史+不限 | 本科 | 国际经济与贸易(4年,3800元/年,在榆中校区办学) | 2 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 社会学((4年,3800元/年,在榆中校区办学) | 6 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 新闻传播学类(4年,3800元/年,在榆中校区办学,包含专业新闻学、广告学) | 21 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 历史学((4年,3800元/年,在榆中校区办学) | 2 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 文物与博物馆学(4年,3800元/年,在榆中校区办学) | 2 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 应用心理学(4年,4300元/年,在榆中校区办学) | 2 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 工商管理(4年,3800元/年,在榆中校区办学) | 4 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 公共事业管理(4年,3800元/年,在榆中校区办学) | 4 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 旅游管理(4年,3800元/年,在榆中校区办学) | 6 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 英语((4年,4400元/年,在榆中校区办学,英语成绩达到90分,要求外语语种为英语) | 3 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 俄语(4年,4400元/年,在榆中校区办学,英语成绩达到90分,要求外语语种为英语) | 2 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 阿拉伯语(4年,4400元/年,在榆中校区办学,英语成绩达到90分,要求外语语种为英语) | 4 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 民族学((4年,3800元/年,在榆中校区办学) | 5 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 汉语言文学(4年,3800元/年,在榆中校区办学) | 3 | 四 |
广西 | 史+政 | 本科 | 法学(4年,3800元/年,在榆中校区办学) | 4 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 财务管理(4年,3800元/年,在榆中校区办学,数学成绩达到90分) | 5 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 广播电视编导(4年,6900元/年,在榆中校区办学) | 6 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 英语(国家专项计划,4年,4400元/年,在榆中校区办学,要求外语语种为英语) | 2 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 历史学(国家专项计划,4年,3800元/年,在榆中校区办学) | 2 | 四 |
广西 | 史+不限 | 本科 | 少数民族预科班(1年,3800元/年,预科期间在榆中校区培养) | 12 | 一 |
职校名录AI高考志愿助手: |
注:以上招生计划人数并不是实际录取人数,最终招生专业目录、各专业招生多少人、专业与选科要求以及2025年在广西招生吗等情况,以西北民族大学官网发布为准!
附:西北民族大学简介
西北民族大学坐落于「一带一路」重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
学校现有国家级实验教学(示范)中心2个,教育部民族教育研究发展中心重点研究基地1个,中国统一战线理论研究会民族宗教理论甘肃研究基地1个,国家民委中华民族共同体研究中心1个,国家民委人文社科重点研究基地4个,其他省部级人文社科研究基地、新型智库和协同创新中心13个。建有国家国际合作联合实验室1个,教育部重点实验室1个,国家民委重点实验室4个,其他省部级实验室、工程中心等科技创新平台11个。定期出版发行《西北民族研究》(CSSCI来源期刊)、《西北民族大学学报》,其中《西北民族研究》被评为「改革开放40年我最喜爱的优秀甘版期刊」。