大连民族大学2024年的录取投档线已对外公布,那今年大连民族大学录取分数线是多少?以下为职校名录根据大连民族大学官网权威发布整理的:2024年大连民族大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2025年考生高考志愿填报参考!
2024年大连民族大学录取分数线:
一、大连民族大学录取分数线2024(在本省)
大连民族大学2024年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类471分、历史类481分。
二、大连民族大学录取分数线2024(在外省市)
1、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类479分、历史类517分。
2、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数为:理科376分、文科450分。
3、在山东省(普通类一段)最低录取分数为:综合类498分。
4、在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类543分。
5、在广西省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类492分、历史类470分。
三、大连民族大学2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年大连民族大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含怒江定向预科、预科、少数民族预科班、国家专项计划、定向、预科(武陵山片区县招生)、单列类(选考外语)、国家及地方专项等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行录取一段) | 综合 | 543 | 119172 | 492 |
云南(本科一批) | 理科 | 524 | 36994 | 505 |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 523 | 37518 | - |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 457 | 79229 | 420 |
文科 | 527 | 22891 | 480 | |
怒江定向预科(理科) | 438 | 92461 | 420 | |
怒江定向预科(文科) | 511 | 29819 | 480 | |
预科(理科) | 472 | 68767 | 420 | |
预科(文科) | 528 | 22474 | 480 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 448 | 80422 | 418 |
文科 | 489 | 13243 | 446 | |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 508 | 8254 | 410 |
物理类 | 463 | 47207 | 360 | |
少数民族预科班(历史类) | 503 | 8842 | 410 | |
少数民族预科班(物理类) | 498 | 35206 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理类 | 527 | 89722 | 465 |
历史类 | 518 | 22667 | 462 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 物理类 | 526 | 91532 | - |
历史类 | 505 | 27429 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 548 | 72861 | 539 |
四川(本科二批) | 理科 | 528 | 97206 | 459 |
文科 | 508 | 33589 | 457 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 423 | 15998 | 371 |
文科 | 479 | 4671 | 419 | |
预科(理科) | 408 | 19137 | 371 | |
预科(文科) | 469 | 5428 | 419 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 516 | 76045 | 437 |
历史类 | 514 | 18013 | 432 | |
国家专项计划(物理类) | 499 | 90312 | 437 | |
福建(本科批) | 物理类 | 528 | 55017 | 449 |
历史类 | 494 | 13610 | 431 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 426 | 113676 | 380 |
历史类 | 481 | 26011 | 442 | |
定向(物理类) | 498 | 53021 | 380 | |
定向(历史类) | 521 | 13029 | 442 | |
预科(武陵山片区县招生)(物理类) | 444 | 95986 | 380 | |
预科(武陵山片区县招生)(历史类) | 493 | 21599 | 442 | |
国家专项计划(物理类) | 401 | 137599 | 380 | |
国家专项计划(历史类) | 472 | 29572 | 442 | |
预科(物理类) | 454 | 87133 | 380 | |
预科(历史类) | 499 | 19477 | 442 | |
河北(本科批) | 物理类 | 507 | 111884 | 448 |
历史类 | 527 | 24676 | 449 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 558 | 47783 | - |
国家专项计划(历史类) | 558 | 13641 | - | |
陕西(本科二批) | 理科 | 461 | 70708 | 372 |
文科 | 477 | 17421 | 397 | |
国家专项计划(理科) | 470 | 64721 | 372 | |
国家专项计划(文科) | 458 | 23648 | 397 | |
河南(本科一批) | 理科 | 536 | 92030 | 511 |
文科 | 527 | 22561 | 521 | |
河南(本科二批) | 理科 | 509 | 133259 | 396 |
文科 | 525 | 23548 | 428 | |
新疆(本科一批) | 文科 | 428 | - | 425 |
理科 | 402 | - | 390 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 391 | - | 304 |
理科 | 336 | - | 262 | |
单列类(选考外语)(理科) | 323 | - | 262 | |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 国家及地方专项(文科) | 425 | - | 425 |
海南(本科批) | 综合 | 604 | 11285 | 483 |
天津(本科批A段) | 综合 | 544 | 26585 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 471 | 67022 | 368 |
历史类 | 481 | 14216 | 400 | |
青海(本科一段) | 理科 | 376 | 12608 | 343 |
文科 | 450 | 2520 | 411 | |
广西(本科批) | 物理类 | 492 | 61625 | 371 |
历史类 | 470 | 24712 | 400 | |
广东(本科批) | 历史类 | 494 | 42883 | 428 |
物理类 | 517 | 119004 | 442 | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 490 | 36848 | 370 |
历史类 | 493 | 9943 | 421 | |
国家专项计划(物理类) | 470 | 45420 | 370 | |
预科(物理类) | 451 | 54167 | 370 | |
预科(历史类) | 468 | 14221 | 421 | |
北京(本科批) | 综合 | 498 | 32667 | 434 |
重庆(本科批) | 物理类 | 497 | 62533 | 427 |
历史类 | 496 | 15693 | 428 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 528 | 44926 | - |
江西(本科批) | 物理类 | 510 | 75744 | 448 |
历史类 | 535 | 15093 | 463 | |
国家专项计划(物理类) | 509 | 77221 | 448 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 498 | 183266 | 444 |
湖南(本科批) | 物理类 | 479 | 114550 | 422 |
历史类 | 517 | 18546 | 438 | |
国家专项计划(物理类) | 477 | 117070 | 422 | |
上海(本科批) | 综合 | 425 | 37468 | 403 |
江苏(本科批) | 历史类 | 515 | 33682 | 478 |
物理类 | 540 | 93432 | 462 |
附:大连民族大学简介
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校以铸牢中华民族共同体意识为主线,建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1717亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。
2009年、2014年和2019年,学校连续三次被国务院授予「全国民族团结进步模范集体」荣誉称号。2010年,学校被教育部授予全国首批50所毕业生就业典型经验高校之一。2015年被命名为「全国民族团结进步创建活动示范高校」,2020年再次获批「全国民族团结进步示范单位」。近年来,学校还获得辽宁省新时代党建工作示范高校培育创建单位、辽宁省高等学校先进党组织、辽宁省文明校园、辽宁省思想政治工作先进单位、辽宁省普通高等学校毕业生就业工作先进集体、国家民委就业典型学校、辽宁省学位与研究生教育工作先进单位、辽宁省大学生创业教育示范学校等荣誉称号。