同济大学2024年的录取投档线已对外公布,那今年同济大学录取分数线是多少?以下为职校名录根据同济大学官网权威发布整理的:2024年同济大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2025年考生高考志愿填报参考!
2024年同济大学录取分数线:
一、同济大学录取分数线2024(在本省)
同济大学2024年在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类580分。
二、同济大学录取分数线2024(在外省市)
1、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类655分、历史类630分。
2、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数为:理科604分、文科577分。
3、在山东省(普通类一段)最低录取分数为:综合类642分。
4、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数为:物理类658分、历史类631分。
5、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数为:文科624分、理科653分。
三、同济大学2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年同济大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、医学类、国家专项计划、技术科学试验班、中外合作、预科、其他单列、较高收费、医护类、艺术类专业、南疆单列、国家及地方专项、医学类专业、广播电视编导、院校代码:0825、特色班专业计划、医学班、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行录取一段) | 综合 | 665 | 6349 | 492 |
中外合作办学(综合) | 667 | 5613 | 492 | |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 643 | 217 | 410 |
物理类 | 664 | 1170 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理类 | 665 | 2046 | 465 |
历史类 | 644 | 432 | 462 | |
中外合作办学(物理类) | 658 | 3201 | 465 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 物理类 | 657 | 3338 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 647 | 1185 | 505 |
文科 | 643 | 355 | 550 | |
中外合作办学(理科) | 641 | 1587 | 505 | |
医学类(理科) | 653 | 871 | 505 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 627 | 3059 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 613 | 5166 | 505 |
文科 | 615 | 1700 | 550 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 655 | 2080 | 437 |
历史类 | 630 | 463 | 432 | |
国家专项计划(物理类) | 622 | 9067 | 437 | |
福建(本科批) | 物理类 | 660 | 1606 | 449 |
历史类 | 627 | 326 | 431 | |
技术科学试验班(物理类) | 656 | 2024 | 449 | |
医学类(物理类) | 652 | 2504 | 449 | |
中外合作(物理类) | 652 | 2504 | 449 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 646 | 1616 | 380 |
历史类 | 639 | 297 | 442 | |
中外合作办学(物理类) | 643 | 1824 | 380 | |
国家专项计划(物理类) | 625 | 3998 | 380 | |
预科(物理类) | 635 | 2695 | 380 | |
预科(历史类) | 628 | 564 | 442 | |
河北(本科批) | 物理类 | 636 | 3432 | 448 |
历史类 | 643 | 496 | 449 | |
中外合作办学(物理类) | 636 | 3432 | 448 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 619 | 7713 | - |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 647 | 964 | 471 |
文科 | 600 | 279 | 478 | |
中外合作办学(理科) | 647 | 964 | 471 | |
医学类(理科) | 636 | 1493 | 471 | |
河南(本科一批) | 文科 | 624 | 539 | 521 |
理科 | 653 | 3287 | 511 | |
其他单列(文科) | 591 | 2990 | 521 | |
较高收费(理科) | 646 | 4551 | 511 | |
医护类(理科) | 646 | 4551 | 511 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 594 | - | 390 |
文科 | 569 | - | 425 | |
中外合作办学(理科) | 591 | - | 390 | |
医学类(理科) | 584 | - | 390 | |
艺术类专业(理科) | 591 | - | 390 | |
艺术类专业(文科) | 564 | - | 425 | |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 南疆单列(理科) | 580 | - | 390 |
国家及地方专项(理科) | 576 | - | 390 | |
海南(本科批) | 综合 | 759 | 369 | 483 |
海南(本科提前批) | 综合 | 734 | 737 | - |
四川(本科一批) | 文科 | 617 | 398 | 529 |
理科 | 667 | 1786 | 539 | |
医学类专业(理科) | 666 | 1915 | 539 | |
广播电视编导(文科) | 604 | 1042 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 661 | 2616 | 539 | |
院校代码:0825(理科) | 656 | 3485 | 539 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 610 | 688 | - |
山西(本科一批A段) | 理科 | 641 | 1884 | 506 |
文科 | 606 | 353 | 516 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 665 | 1161 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 665 | 1764 | 368 |
历史类 | 640 | 366 | 400 | |
中外合作办学(物理类) | 665 | 1764 | 368 | |
青海(本科一段) | 理科 | 604 | 151 | 343 |
文科 | 577 | 80 | 411 | |
特色班专业计划(理科) | 574 | 363 | 343 | |
广西(本科批) | 物理类 | 640 | 1455 | 371 |
历史类 | 627 | 400 | 400 | |
广东(本科批) | 历史类 | 630 | 568 | 428 |
物理类 | 650 | 2722 | 442 | |
中外合作办学(物理类) | 642 | 4348 | 442 | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 638 | 1218 | 370 |
历史类 | 623 | 285 | 421 | |
国家专项计划(物理类) | 608 | 4075 | 370 | |
北京(本科批) | 综合 | 662 | 2036 | 434 |
中外合作办学(综合) | 655 | 2687 | 434 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 658 | 1664 | 427 |
历史类 | 631 | 413 | 428 | |
中外合作办学(物理类) | 656 | 1836 | 427 | |
重庆(本科提前批B段) | 历史类 | 626 | 530 | - |
国家专项计划(物理类) | 637 | 4248 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 607 | 355 | 432 |
医学班(理科) | 585 | 720 | 432 | |
江西(本科批) | 物理类 | 641 | 1793 | 448 |
历史类 | 629 | 439 | 463 | |
国家专项计划(物理类) | 626 | 4030 | 448 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 642 | 4914 | 444 |
中外合作办学(综合) | 645 | 4149 | 444 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 650 | 2302 | 422 |
历史类 | 625 | 530 | 438 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 641 | 3475 | 422 | |
国家专项计划(物理类) | 627 | 6131 | 422 | |
上海(本科批) | 综合 | 580 | 2684 | 403 |
陕西(本科一批) | 理科 | 650 | 1954 | 475 |
文科 | 609 | 350 | 488 | |
医学类专业(理科) | 641 | 2806 | 475 | |
中外合作办学(理科) | 651 | 1875 | 475 | |
国家专项计划(理科) | 567 | 17243 | 475 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 634 | 553 | 478 |
物理类 | 656 | 3228 | 462 | |
中外合作办学(物理类) | 653 | 3987 | 462 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 621 | 1340 | - |
附:同济大学简介
同济的100年,是与中华民族命运休戚与共的100年;
同济的100年,是与上海城市发展相濡以沫的100年。
同心同德同舟楫,济人济事济天下!
同济大学历史悠久、声誉卓著,是中国最早的国立大学之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过116年的发展,同济大学已经成为一所特色鲜明、在海内外有较大影响力的综合性、研究型、国际化大学,综合实力位居国内高校前列。
学校始于1907年德国医生埃里希?宝隆在中德两国政府和社会各界支持下创办的同济德文医学堂。1912年与创办不久的同济德文工学堂合称同济德文医工学堂。1917年由华人接办,先后改称为同济医工学校和私立同济医工专门学校。1923年定名为同济大学,1927年成为国立大学。1937年抗日战争全面爆发后,同济大学经过六次搬迁,先后辗转沪、浙、赣、桂、滇等地,1940年迁至四川宜宾的李庄古镇坚持办学。1946年回迁上海以后,发展成为以理、工、医、文、法五大学院著称的综合性大学。
2025上海市教育考试院(上海招考热线)官网入口