2024年长江大学在湖北录取分数线是多少?
长江大学2024年在湖北最低录取分数线为:【物理类】本科批560分;【历史类】本科批547分。
以下为2022-2024年长江大学历年在湖北招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年湖北高考多少分能上长江大学。
长江大学近三年在湖北录取分数线:
1、2024年长江大学在湖北录取分数线最低为:【物理类】本科批560分;【历史类】本科批547分。
2、2023年长江大学在湖北录取分数线最低为:【物理类】本科批545分;【历史类】本科批540分。
3、2022年长江大学在湖北录取分数线最低为:【物理类】本科批517分;【历史类】本科批533分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或登录职校名录AI模拟填报助手获取。
附:长江大学近三年在湖北的录取分数线一览表(2022-2024)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将长江大学历年在湖北招生的最低录取分数线及位次进行对比。
1、长江大学在湖北录取分数线2024
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(物+化)(第13组)(地方专项计划)(湖北) | 本科 | 528 | 66198 | 437 |
| 2024 | 物理类(物+化)(第12组)(国家专项计划)(湖北) | 本科 | 534 | 61292 | 437 |
| 2024 | 物理类(物+化)(第08组)(公办湖北) | 本科 | 535 | 60488 | 437 |
| 2024 | 物理类(物+化)(第09组)(公办湖北) | 本科 | 536 | 59716 | 437 |
| 2024 | 物理类(物+生)(第14组)(公办湖北) | 本科 | 540 | 56499 | 437 |
| 2024 | 物理类(物+不限)(第06组)(公办湖北) | 本科 | 541 | 55676 | 437 |
| 2024 | 物理类(物+化)(第10组)(公办湖北) | 本科 | 544 | 53258 | 437 |
| 2024 | 物理类(物+化)(第07组)(公办湖北) | 本科 | 547 | 51044 | 437 |
| 2024 | 物理类(物+化)(第11组)(公办湖北) | 本科 | 560 | 41438 | 437 |
| 2024 | 历史类(史+不限)(第04组)(地方专项计划)(湖北) | 本科 | 534 | 12945 | 432 |
| 2024 | 历史类(史+不限)(第03组)(国家专项计划)(湖北) | 本科 | 536 | 12476 | 432 |
| 2024 | 历史类(史+不限)(第01组)(湖北) | 本科 | 538 | 12008 | 432 |
| 2024 | 历史类(史+不限)(第02组)(湖北) | 本科 | 543 | 10926 | 432 |
| 2024 | 历史类(史+政)(第05组)(湖北) | 本科 | 547 | 10005 | 432 |
2、长江大学在湖北录取分数线2023
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类(物+不限)(第07组)(地方专项计划) | 本科 | 528 | 60759 | 424 |
| 2023 | 物理类(物+不限)(第06组)(国家专项计划) | 本科 | 530 | 59451 | 424 |
| 2023 | 物理类(物+化)(第08组) | 本科 | 533 | 57499 | 424 |
| 2023 | 物理类(物+不限)(第05组) | 本科 | 534 | 56821 | 424 |
| 2023 | 物理类(物+化或物+生)(第09组) | 本科 | 540 | 52887 | 424 |
| 2023 | 物理类(物+不限)(第04组) | 本科 | 545 | 49736 | 424 |
| 2023 | 历史类(史+不限)(第02组)(国家专项计划) | 本科 | 522 | 14972 | 426 |
| 2023 | 历史类(史+不限)(第03组)(地方专项计划) | 本科 | 526 | 13979 | 426 |
| 2023 | 历史类(史+不限)(第01组) | 本科 | 526 | 13979 | 426 |
| 2023 | 历史类(史+不限)(第18组) | 本科 | 531 | 12782 | 426 |
| 2023 | 历史类(史+政)(第19组) | 本科 | 540 | 10833 | 426 |
3、长江大学在湖北录取分数线2022
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 物理类(物+不限)(第07组)(地方专项计划)(湖北) | 本科 | 504 | 60266 | 409 |
| 2022 | 物理类(物+化)(第08组)(湖北) | 本科 | 508 | 57414 | 409 |
| 2022 | 物理类(物+不限)(第05组)(湖北) | 本科 | 509 | 56739 | 409 |
| 2022 | 物理类(物+化或物+生)(第09组)(湖北) | 本科 | 509 | 56739 | 409 |
| 2022 | 物理类(物+不限)(第06组)(国家专项计划)(湖北) | 本科 | 510 | 56039 | 409 |
| 2022 | 物理类(物+不限)(第04组)(湖北) | 本科 | 517 | 51078 | 409 |
| 2022 | 历史类(史+不限)(第03组)(地方专项计划) | 本科 | 522 | 15059 | 435 |
| 2022 | 历史类(史+不限)(第02组)(国家专项计划) | 本科 | 523 | 14761 | 435 |
| 2022 | 历史类(史+不限)(第01组) | 本科 | 526 | 13883 | 435 |
| 2022 | 历史类(史+不限)(第18组) | 本科 | 529 | 13063 | 435 |
| 2022 | 历史类(史+政)(第19组) | 本科 | 533 | 12016 | 435 |
注:最低分是指各批次的最低控制分数线,长江大学在湖北各专业历年录取分,详见:职校名录助手。
长江大学简介:
长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,是国家「教育强国推进工程」入选高校,湖北省重点建设的四所高水平大学之一,湖北省「国内一流大学建设高校」,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司共建和湖北省人民政府与农业农村部共建的高校。
师资力量 学校现有教职工3055人,专任教师1928人。专任教师中,教授364人,副教授819人;具有博士学位的教师1096人。获批国家、省部级人才项目、专家称号人选293人,其中国家级人才、专家51人。现有博士生导师151人,硕士生导师1217人,兼职博士生导师64人,兼职硕士生导师868人。


" alt="陕西公办二本大学 2025年历史类录取分数线(2026参考)">
" alt="雷波县汶水初级中学一行莅临利州中专开展调研交流">






