当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

吉首大学2024年在湖南录取分数线是多少(2024~2022近三年分数位次)

来源:互联网 2025-05-21 10

2024年吉首大学在湖南录取分数线是多少?

吉首大学2024年在湖南最低录取分数线为:【物理类】本科批508分;【历史类】本科批516分。

以下为2022-2024年吉首大学历年在湖南招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年湖南高考多少分能上吉首大学。

吉首大学近三年在湖南录取分数线:

1、2024年吉首大学在湖南录取分数线最低为:【物理类】本科批508分;【历史类】本科批516分。

2、2023年吉首大学在湖南录取分数线最低为:【物理类】专科批426分,本科批537分;【历史类】专科批427分,本科批504分。

3、2022年吉首大学在湖南录取分数线最低为:【物理类】本科批499分,专科批423分;【历史类】本科批513分,专科批451分。

历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或登录职校名录AI模拟填报助手获取。

附:吉首大学近三年在湖南的录取分数线一览表(2022-2024)

建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将吉首大学历年在湖南招生的最低录取分数线及位次进行对比。

1、吉首大学在湖南录取分数线2024

年份 科目(招生方向) 批次 最低分 最低位次 省控线
2024 物理类(物+不限)(第835组)(少数民族预科班)(面向宁远县) 本科 434 174570 422
2024 物理类(物+不限)(第824组)(少数民族预科班)(面向新宁县) 本科 435 173225 422
2024 物理类(物+化)(第U19组)(楚怡工匠) 本科 460 139679 422
2024 物理类(物+不限)(第840组)(少数民族预科班)(面向辰溪县) 本科 463 135551 422
2024 物理类(物+不限)(第833组)(少数民族预科班)(面向汝城县) 本科 464 134177 422
2024 物理类(物+不限)(第839组)(少数民族预科班)(面向沅陵县) 本科 464 134177 422
2024 物理类(物+不限)(第823组)(少数民族预科班)(面向洞口县) 本科 465 132849 422
2024 物理类(物+不限)(第844组)(少数民族预科班)(面向会同县) 本科 467 130083 422
2024 物理类(物+不限)(第829组)(少数民族预科班)(面向武陵源区) 本科 468 128788 422
2024 物理类(物+不限)(第834组)(少数民族预科班)(面向道县) 本科 468 128788 422
2024 物理类(物+不限)(第836组)(少数民族预科班)(面向江永县) 本科 472 123440 422
2024 物理类(物+不限)(第825组)(少数民族预科班)(面向绥宁县) 本科 475 119538 422
2024 物理类(物+不限)(第827组)(少数民族预科班)(面向石门县) 本科 478 115562 422
2024 物理类(物+化)(第U20组)(楚怡工匠) 本科 479 114296 422
2024 物理类(物+不限)(第830组)(少数民族预科班)(面向慈利县) 本科 479 114296 422
2024 物理类(物+不限)(第831组)(少数民族预科班)(面向桑植县) 本科 483 109059 422
2024 物理类(物+不限)(第838组)(少数民族预科班)(面向洪江市) 本科 483 109059 422
2024 物理类(物+不限)(第845组)(少数民族预科班)(面向靖州苗族侗族自治县) 本科 483 109059 422
2024 物理类(物+不限)(第842组)(少数民族预科班)(面向新晃侗族自治县) 本科 486 105283 422
2024 物理类(物+不限)(第843组)(少数民族预科班)(面向芷江侗族自治县) 本科 486 105283 422
2024 物理类(物+不限)(第828组)(少数民族预科班)(面向永定区) 本科 487 104022 422
2024 物理类(物+不限)(第841组)(少数民族预科班)(面向麻阳苗族自治县) 本科 487 104022 422
2024 物理类(物+不限)(第832组)(少数民族预科班)(面向桃江县) 本科 488 102709 422
2024 物理类(物+不限)(第847组)(少数民族预科班)(面向湘西自治州) 本科 488 102709 422
2024 物理类(物+不限)(第846组)(少数民族预科班)(面向通道侗族自治县) 本科 489 101478 422
2024 物理类(物+不限)(第822组)(少数民族预科班)(面向全省) 本科 490 100261 422
2024 物理类(物+不限)(第837组)(少数民族预科班)(面向江华瑶族自治县) 本科 490 100261 422
2024 物理类(物+化+生)(第122组) 本科 492 97808 422
2024 物理类(物+地)(第125组) 本科 496 93047 422
2024 物理类(物+化+生)(第429组)(地方专项) 本科 496 93047 422
2024 物理类(物+不限)(第118组) 本科 498 90648 422
2024 物理类(物+化)(第121组) 本科 498 90648 422
2024 物理类(物+不限)(第117组) 本科 499 89484 422
2024 物理类(物+不限)(第826组)(少数民族预科班)(面向城步苗族自治县) 本科 499 89484 422
2024 物理类(物+化)(第428组)(地方专项) 本科 501 87224 422
2024 物理类(物+化)(第327组)(国家专项) 本科 503 84903 422
2024 物理类(物+生)(第123组) 本科 508 79429 422
2024 物理类(物+政)(第124组) 本科 508 79429 422
2024 历史类(史+不限)(第814组)(少数民族预科班)(面向沅陵县) 本科 460 43783 438
2024 历史类(史+不限)(第811组)(少数民族预科班)(面向道县) 本科 469 39103 438
2024 历史类(史+不限)(第808组)(少数民族预科班)(面向慈利县) 本科 476 35608 438
2024 历史类(史+不限)(第810组)(少数民族预科班)(面向汝城县) 本科 476 35608 438
2024 历史类(史+不限)(第802组)(少数民族预科班)(面向炎陵县) 本科 481 33178 438
2024 历史类(史+不限)(第812组)(少数民族预科班)(面向江永县) 本科 484 31781 438
2024 历史类(史+不限)(第820组)(少数民族预科班)(面向通道侗族自治县) 本科 486 30845 438
2024 历史类(史+不限)(第807组)(少数民族预科班)(面向武陵源区) 本科 489 29441 438
2024 历史类(史+不限)(第815组)(少数民族预科班)(面向麻阳苗族自治县) 本科 491 28538 438
2024 历史类(史+不限)(第805组)(少数民族预科班)(面向石门县) 本科 493 27664 438
2024 历史类(史+不限)(第813组)(少数民族预科班)(面向江华瑶族自治县) 本科 493 27664 438
2024 历史类(史+不限)(第809组)(少数民族预科班)(面向桑植县) 本科 494 27234 438
2024 历史类(史+不限)(第806组)(少数民族预科班)(面向永定区) 本科 496 26389 438
2024 历史类(史+不限)(第821组)(少数民族预科班)(面向湘西自治州) 本科 496 26389 438
2024 历史类(史+不限)(第804组)(少数民族预科班)(面向城步苗族自治县) 本科 498 25496 438
2024 历史类(史+不限)(第817组)(少数民族预科班)(面向芷江侗族自治县) 本科 498 25496 438
2024 历史类(史+不限)(第819组)(少数民族预科班)(面向靖州苗族侗族自治县) 本科 498 25496 438
2024 历史类(史+不限)(第816组)(少数民族预科班)(面向新晃侗族自治县) 本科 501 24259 438
2024 历史类(史+地)(第113组) 本科 502 23825 438
2024 历史类(史+不限)(第803组)(少数民族预科班)(面向绥宁县) 本科 502 23825 438
2024 历史类(史+生)(第111组) 本科 503 23472 438
2024 历史类(史+不限)(第801组)(少数民族预科班)(面向全省) 本科 503 23472 438
2024 历史类(史+不限)(第110组) 本科 504 23084 438
2024 历史类(史+不限)(第818组)(少数民族预科班)(面向会同县) 本科 507 21945 438
2024 历史类(史+不限)(第109组) 本科 512 20122 438
2024 历史类(史+不限)(第415组)(地方专项) 本科 512 20122 438
2024 历史类(史+政)(第112组) 本科 515 19122 438
2024 历史类(史+不限)(第314组)(国家专项) 本科 516 18763 438

2、吉首大学在湖南录取分数线2023

年份 科目(招生方向) 批次 最低分 最低位次 省控线
2023 物理类(物+不限)(第127组)(湖南湘西自治州) 专科 426 157449 200
2023 物理类(物+不限)(第836组)(少数民族预科班)(面向宁远县)(湖南湘西自治州) 本科 434 148808 415
2023 物理类(物+不限)(第824组)(少数民族预科班)(面向洞口县)(湖南湘西自治州) 本科 444 138010 415
2023 物理类(物+不限)(第828组)(少数民族预科班)(面向石门县)(湖南湘西自治州) 本科 449 132656 415
2023 物理类(物+不限)(第825组)(少数民族预科班)(面向新宁县)(湖南湘西自治州) 本科 452 129414 415
2023 物理类(物+不限)(第831组)(少数民族预科班)(面向慈利县)(湖南湘西自治州) 本科 459 121930 415
2023 物理类(物+不限)(第826组)(少数民族预科班)(面向绥宁县)(湖南湘西自治州) 本科 462 118904 415
2023 物理类(物+不限)(第840组)(少数民族预科班)(面向沅陵县)(湖南湘西自治州) 本科 462 118904 415
2023 物理类(物+不限)(第841组)(少数民族预科班)(面向辰溪县)(湖南湘西自治州) 本科 463 117788 415
2023 物理类(物+不限)(第845组)(少数民族预科班)(面向会同县)(湖南湘西自治州) 本科 463 117788 415
2023 物理类(物+不限)(第829组)(少数民族预科班)(面向永定区)(湖南湘西自治州) 本科 468 112612 415
2023 物理类(物+不限)(第839组)(少数民族预科班)(面向洪江市)(湖南湘西自治州) 本科 468 112612 415
2023 物理类(物+不限)(第833组)(少数民族预科班)(面向桃江县)(湖南湘西自治州) 本科 473 107543 415
2023 物理类(物+不限)(第827组)(少数民族预科班)(面向城步苗族自治县)(湖南湘西自治州) 本科 475 105453 415
2023 物理类(物+不限)(第832组)(少数民族预科班)(面向桑植县)(湖南湘西自治州) 本科 475 105453 415
2023 物理类(物+不限)(第834组)(少数民族预科班)(面向汝城县)(湖南湘西自治州) 本科 475 105453 415
2023 物理类(物+不限)(第844组)(少数民族预科班)(面向芷江侗族自治县)(湖南湘西自治州) 本科 477 103466 415
2023 物理类(物+不限)(第847组)(少数民族预科班)(面向通道侗族自治县)(湖南湘西自治州) 本科 478 102477 415
2023 物理类(物+不限)(第848组)(少数民族预科班)(面向湘西自治州)(湖南湘西自治州) 本科 479 101448 415
2023 物理类(物+不限)(第843组)(少数民族预科班)(面向新晃侗族自治县)(湖南湘西自治州) 本科 480 100457 415
2023 物理类(物+不限)(第837组)(少数民族预科班)(面向江永县)(湖南湘西自治州) 本科 481 99466 415
2023 物理类(物+不限)(第838组)(少数民族预科班)(面向江华瑶族自治县)(湖南湘西自治州) 本科 481 99466 415
2023 物理类(物+不限)(第823组)(少数民族预科班)(面向全省)(湖南湘西自治州) 本科 482 98445 415
2023 物理类(物+不限)(第835组)(少数民族预科班)(面向道县)(湖南湘西自治州) 本科 482 98445 415
2023 物理类(物+不限)(第846组)(少数民族预科班)(面向靖州苗族侗族自治县)(湖南湘西自治州) 本科 483 97477 415
2023 物理类(物+不限)(第842组)(少数民族预科班)(面向麻阳苗族自治县)(湖南湘西自治州) 本科 484 96507 415
2023 物理类(物+不限)(第830组)(少数民族预科班)(面向武陵源区)(湖南湘西自治州) 本科 488 92618 415
2023 物理类(物+不限)(第113组) 本科 490 90616 415
2023 物理类(物+化或物+生)(第115组) 本科 490 90616 415
2023 物理类(物+化)(第114组) 本科 497 84112 415
2023 物理类(物+不限)(第112组) 本科 499 82256 415
2023 物理类(物+不限)(第320组)(国家专项)(湖南湘西自治州) 本科 499 82256 415
2023 物理类(物+不限)(第422组)(地方专项)(湖南湘西自治州) 本科 502 79588 415
2023 物理类(物+化或物+生)(第424组)(地方专项)(湖南湘西自治州) 本科 502 79588 415
2023 物理类(物+政)(第117组) 本科 505 76890 415
2023 物理类(物+化)(第423组)(地方专项)(湖南湘西自治州) 本科 505 76890 415
2023 物理类(物+化或物+生)(第116组) 本科 537 50694 415
2023 历史类(史+不限)(第125组) 专科 427 57840 200
2023 历史类(史+不限)(第805组)(少数民族预科班)(面向石门县)(湖南湘西自治州) 本科 438 51131 428
2023 历史类(史+不限)(第811组)(少数民族预科班)(面向道县)(湖南湘西自治州) 本科 446 46324 428
2023 历史类(史+不限)(第812组)(少数民族预科班)(面向宁远县)(湖南湘西自治州) 本科 460 38497 428
2023 历史类(史+不限)(第808组)(少数民族预科班)(面向慈利县)(湖南湘西自治州) 本科 461 37952 428
2023 历史类(史+不限)(第810组)(少数民族预科班)(面向汝城县)(湖南湘西自治州) 本科 462 37363 428
2023 历史类(史+不限)(第813组)(少数民族预科班)(面向江永县)(湖南湘西自治州) 本科 462 37363 428
2023 历史类(史+不限)(第802组)(少数民族预科班)(面向炎陵县)(湖南湘西自治州) 本科 465 35729 428
2023 历史类(史+不限)(第815组)(少数民族预科班)(面向沅陵县)(湖南湘西自治州) 本科 470 33053 428
2023 历史类(史+不限)(第803组)(少数民族预科班)(面向绥宁县)(湖南湘西自治州) 本科 474 31088 428
2023 历史类(史+不限)(第818组)(少数民族预科班)(面向芷江侗族自治县)(湖南湘西自治州) 本科 476 30148 428
2023 历史类(史+不限)(第817组)(少数民族预科班)(面向新晃侗族自治县)(湖南湘西自治州) 本科 477 29709 428
2023 历史类(史+化)(第109组)(湖南湘西自治州) 本科 481 27862 428
2023 历史类(史+不限)(第816组)(少数民族预科班)(面向麻阳苗族自治县)(湖南湘西自治州) 本科 481 27862 428
2023 历史类(史+不限)(第809组)(少数民族预科班)(面向桑植县)(湖南湘西自治州) 本科 482 27391 428
2023 历史类(史+不限)(第820组)(少数民族预科班)(面向靖州苗族侗族自治县)(湖南湘西自治州) 本科 482 27391 428
2023 历史类(史+不限)(第821组)(少数民族预科班)(面向通道侗族自治县)(湖南湘西自治州) 本科 483 26957 428
2023 历史类(史+不限)(第822组)(少数民族预科班)(面向湘西自治州)(湖南湘西自治州) 本科 483 26957 428
2023 历史类(史+不限)(第806组)(少数民族预科班)(面向永定区)(湖南湘西自治州) 本科 484 26493 428
2023 历史类(史+不限)(第807组)(少数民族预科班)(面向武陵源区)(湖南湘西自治州) 本科 484 26493 428
2023 历史类(史+不限)(第108组)(湖南湘西自治州) 本科 486 25657 428
2023 历史类(史+不限)(第801组)(少数民族预科班)(面向全省)(湖南湘西自治州) 本科 487 25253 428
2023 历史类(史+不限)(第814组)(少数民族预科班)(面向江华瑶族自治县)(湖南湘西自治州) 本科 487 25253 428
2023 历史类(史+不限)(第804组)(少数民族预科班)(面向城步苗族自治县)(湖南湘西自治州) 本科 490 23997 428
2023 历史类(史+不限)(第819组)(少数民族预科班)(面向会同县)(湖南湘西自治州) 本科 490 23997 428
2023 历史类(史+不限)(第107组)(湖南湘西自治州) 本科 492 23228 428
2023 历史类(史+不限)(第319组)(国家专项)(湖南湘西自治州) 本科 496 21658 428
2023 历史类(史+不限)(第421组)(地方专项)(湖南湘西自治州) 本科 500 20194 428
2023 历史类(史+政)(第110组)(湖南湘西自治州) 本科 504 18803 428

3、吉首大学在湖南录取分数线2022

年份 科目(招生方向) 批次 最低分 最低位次 省控线
2022 物理类(物+不限)(第69组)(少数民族预科班)(面向北湖区) 本科 386 186789 414
2022 物理类(物+不限)(第57组)(少数民族预科班)(面向炎陵县) 本科 413 163083 414
2022 物理类(物+不限)(第76组)(少数民族预科班)(面向中方县) 本科 418 158208 414
2022 物理类(物+不限)(第58组)(少数民族预科班)(面向隆回县) 本科 419 157133 414
2022 物理类(物+不限)(第27组) 专科 423 153077 200
2022 物理类(物+不限)(第59组)(少数民族预科班)(面向洞口县) 本科 437 138394 414
2022 物理类(物+不限)(第66组)(少数民族预科班)(面向慈利县) 本科 442 132906 414
2022 物理类(物+不限)(第60组)(少数民族预科班)(面向新宁县) 本科 445 129713 414
2022 物理类(物+不限)(第75组)(少数民族预科班)(面向蓝山县) 本科 449 125403 414
2022 物理类(物+不限)(第70组)(少数民族预科班)(面向汝城县) 本科 450 124299 414
2022 物理类(物+不限)(第71组)(少数民族预科班)(面向道县) 本科 451 123226 414
2022 物理类(物+不限)(第72组)(少数民族预科班)(面向宁远县) 本科 457 116456 414
2022 物理类(物+不限)(第77组)(少数民族预科班)(面向沅陵县) 本科 457 116456 414
2022 物理类(物+不限)(第78组)(少数民族预科班)(面向辰溪县) 本科 459 114187 414
2022 物理类(物+不限)(第65组)(少数民族预科班)(面向武陵源区) 本科 461 111979 414
2022 物理类(物+不限)(第68组)(少数民族预科班)(面向桃江县) 本科 462 110902 414
2022 物理类(物+不限)(第73组)(少数民族预科班)(面向江永县) 本科 464 108725 414
2022 物理类(物+不限)(第61组)(少数民族预科班)(面向绥宁县) 本科 469 103281 414
2022 物理类(物+不限)(第64组)(少数民族预科班)(面向永定区) 本科 470 102203 414
2022 物理类(物+不限)(第62组)(少数民族预科班)(面向城步苗族自治县) 本科 472 100057 414
2022 物理类(物+不限)(第84组)(少数民族预科班)(面向通道侗族自治县) 本科 473 98956 414
2022 物理类(物+不限)(第63组)(少数民族预科班)(面向石门县) 本科 474 97843 414
2022 物理类(物+不限)(第67组)(少数民族预科班)(面向桑植县) 本科 474 97843 414
2022 物理类(物+不限)(第85组)(少数民族预科班)(面向湘西自治州) 本科 478 93621 414
2022 物理类(物+不限)(第82组)(少数民族预科班)(面向会同县) 本科 479 92558 414
2022 物理类(物+不限)(第56组)(少数民族预科班)(面向全省) 本科 480 91572 414
2022 物理类(物+不限)(第74组)(少数民族预科班)(面向江华瑶族自治县) 本科 480 91572 414
2022 物理类(物+不限)(第81组)(少数民族预科班)(面向芷江侗族自治县) 本科 480 91572 414
2022 物理类(物+不限)(第80组)(少数民族预科班)(面向新晃侗族自治县) 本科 481 90557 414
2022 物理类(物+不限)(第79组)(少数民族预科班)(面向麻阳苗族自治县) 本科 482 89448 414
2022 物理类(物+不限)(第12组)(湖南湘西自治州) 本科 483 88451 414
2022 物理类(物+不限)(第13组)(湖南湘西自治州) 本科 483 88451 414
2022 物理类(物+不限)(第83组)(少数民族预科班)(面向靖州苗族侗族自治县) 本科 483 88451 414
2022 物理类(物+化)(第14组)(湖南湘西自治州) 本科 485 86359 414
2022 物理类(物+化或物+生)(第15组)(湖南湘西自治州) 本科 485 86359 414
2022 物理类(物+化或物+生)(第24组)(地方专项)(湖南湘西自治州) 本科 490 81369 414
2022 物理类(物+不限)(第20组)(国家专项)(湖南湘西自治州) 本科 492 79375 414
2022 物理类(物+不限)(第22组)(地方专项)(湖南湘西自治州) 本科 492 79375 414
2022 物理类(物+政)(第16组)(湖南湘西自治州) 本科 499 72474 414
2022 物理类(物+化)(第23组)(地方专项)(湖南湘西自治州) 本科 499 72474 414
2022 历史类(史+不限)(第42组)(少数民族预科班)(面向道县) 本科 451 58471 451
2022 历史类(史+不限)(第25组) 专科 451 58471 200
2022 历史类(史+不限)(第43组)(少数民族预科班)(面向宁远县) 本科 456 55002 451
2022 历史类(史+不限)(第48组)(少数民族预科班)(面向沅陵县) 本科 475 41682 451
2022 历史类(史+不限)(第47组)(少数民族预科班)(面向洪江市) 本科 476 41017 451
2022 历史类(史+不限)(第35组)(少数民族预科班)(面向城步苗族自治县) 本科 484 35722 451
2022 历史类(史+不限)(第44组)(少数民族预科班)(面向江永县) 本科 485 35106 451
2022 历史类(史+不限)(第34组)(少数民族预科班)(面向绥宁县) 本科 490 32084 451
2022 历史类(史+不限)(第39组)(少数民族预科班)(面向慈利县) 本科 491 31506 451
2022 历史类(史+不限)(第41组)(少数民族预科班)(面向汝城县) 本科 493 30425 451
2022 历史类(史+不限)(第50组)(少数民族预科班)(面向新晃侗族自治县) 本科 494 29846 451
2022 历史类(史+不限)(第51组)(少数民族预科班)(面向芷江侗族自治县) 本科 494 29846 451
2022 历史类(史+不限)(第49组)(少数民族预科班)(面向麻阳苗族自治县) 本科 496 28713 451
2022 历史类(史+不限)(第54组)(少数民族预科班)(面向通道侗族自治县) 本科 496 28713 451
2022 历史类(史+不限)(第37组)(少数民族预科班)(面向永定区) 本科 498 27641 451
2022 历史类(史+不限)(第38组)(少数民族预科班)(面向武陵源区) 本科 498 27641 451
2022 历史类(史+不限)(第8组) 本科 499 27101 451
2022 历史类(史+不限)(第53组)(少数民族预科班)(面向靖州苗族侗族自治县) 本科 499 27101 451
2022 历史类(史+化)(第9组) 本科 501 26042 451
2022 历史类(史+不限)(第36组)(少数民族预科班)(面向石门县) 本科 501 26042 451
2022 历史类(史+不限)(第40组)(少数民族预科班)(面向桑植县) 本科 501 26042 451
2022 历史类(史+不限)(第55组)(少数民族预科班)(面向湘西自治州) 本科 501 26042 451
2022 历史类(史+不限)(第7组) 本科 503 24936 451
2022 历史类(史+不限)(第33组)(少数民族预科班)(面向全省) 本科 503 24936 451
2022 历史类(史+不限)(第52组)(少数民族预科班)(面向会同县) 本科 503 24936 451
2022 历史类(史+不限)(第45组)(少数民族预科班)(面向江华瑶族自治县) 本科 504 24402 451
2022 历史类(史+不限)(第21组)(地方专项) 本科 507 22821 451
2022 历史类(史+不限)(第19组)(国家专项) 本科 509 21842 451
2022 历史类(史+政)(第10组) 本科 513 19990 451

注:最低分是指各批次的最低控制分数线,吉首大学在湖南各专业历年录取分,详见:职校名录助手。

吉首大学简介:

吉首大学创办于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学,也是武陵山片区唯一的综合性大学。学校先后成为国家民委与湖南省政府共建高校、一本批次录取高校、博士学位授权单位、湖南省高水平建设大学、湖南省「双一流」建设高校、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校。

学校在职教职员工近1500人,专任教师1100余人,其中高级职称700余人,博士生导师、硕士生导师共560余人。有「国务院政府特殊津贴」专家14人,「新世纪百干万人才工程」国家级人选1人,教育部「新世纪优秀人才支持计划」6人,文化名家暨「四个一批」人才工程1人、国家民委民族问题研究优秀中青年专家1人、湖南省「121人才工程」人选、享受「湖南省政府特殊津贴」专家、湖湘青年英才、湖南省芙蓉学者、湖湘高层次人才聚集工程人选、湖南省跨世纪学术带头人、湖南省「芙蓉教学名师」、湖南省优秀中青年专家等共51人;有国家级教学团队2个,省级优秀教学团队3个,省级科技创新团队4个。有全国先进教育工作者1人,五一劳动奖章2人,全国优秀教师9人,全国师德先进个人1人,全国模范教师1人,徐特立教育奖获得者1人;曾宪梓教育基金奖获得者5人;宝钢教育基金奖获得者2人。

点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐