目前教育部门并没有公布权威的全国建筑学专业大学排名榜单,本文为大家整理的是教育部公布的第四轮建筑学学科评估结果,算是目前比较有参考价值的数据了,以下是具体评估结果一览表,希望对大家有所帮助。
全国建筑学学科评估结果
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 10003 | 清华大学 | 建筑学 | A+ |
| 2 | 10286 | 东南大学 | 建筑学 | A+ |
| 3 | 10056 | 天津大学 | 建筑学 | A- |
| 4 | 10247 | 同济大学 | 建筑学 | A- |
| 5 | 10561 | 华南理工大学 | 建筑学 | A- |
| 6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 建筑学 | B+ |
| 7 | 10335 | 浙江大学 | 建筑学 | B+ |
| 8 | 10487 | 华中科技大学 | 建筑学 | B+ |
| 9 | 10611 | 重庆大学 | 建筑学 | B+ |
| 10 | 10703 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | B+ |
| 11 | 10016 | 北京建筑大学 | 建筑学 | B |
| 12 | 10141 | 大连理工大学 | 建筑学 | B |
| 13 | 10153 | 沈阳建筑大学 | 建筑学 | B |
| 14 | 10284 | 南京大学 | 建筑学 | B |
| 15 | 10486 | 武汉大学 | 建筑学 | B |
| 16 | 10532 | 湖南大学 | 建筑学 | B |
| 17 | 10005 | 北京工业大学 | 建筑学 | B- |
| 18 | 10359 | 合肥工业大学 | 建筑学 | B- |
| 19 | 10430 | 山东建筑大学 | 建筑学 | B- |
| 20 | 10590 | 深圳大学 | 建筑学 | B- |
| 21 | 10613 | 西南交通大学 | 建筑学 | B- |
| 22 | 10047 | 中央美术学院 | 建筑学 | C+ |
| 23 | 10248 | 上海交通大学 | 建筑学 | C+ |
| 24 | 10384 | 厦门大学 | 建筑学 | C+ |
| 25 | 10385 | 华侨大学 | 建筑学 | C+ |
| 26 | 10429 | 青岛理工大学 | 建筑学 | C+ |
| 27 | 10674 | 昆明理工大学 | 建筑学 | C+ |
| 28 | 10878 | 安徽建筑大学 | 建筑学 | C+ |
| 29 | 10004 | 北京交通大学 | 建筑学 | C |
| 30 | 10191 | 吉林建筑大学 | 建筑学 | C |
| 31 | 10291 | 南京工业大学 | 建筑学 | C |
| 32 | 10386 | 福州大学 | 建筑学 | C |
| 33 | 10128 | 内蒙古工业大学 | 建筑学 | C- |
| 34 | 10332 | 苏州科技大学 | 建筑学 | C- |
| 35 | 10459 | 郑州大学 | 建筑学 | C- |
| 36 | 10698 | 西安交通大学 | 建筑学 | C- |
| 37 | 10710 | 长安大学 | 建筑学 | C- |
点击展开


" alt="2025沈阳医学院考研调剂要求">





