高考填报志愿时,全国理工类大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是职校名录为大家整理的相关榜单,希望对大家有所帮助。
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 北京 |
| 2 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 |
| 5 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 |
| 6 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 8 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 |
| 9 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 |
| 10 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 |
| 11 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 |
| 12 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 |
| 13 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 |
| 14 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 |
| 15 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 |
| 16 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 |
| 17 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 |
| 18 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 |
| 19 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 |
| 20 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 |
| 21 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 |
| 22 | 河海大学 | 江苏 | 南京 |
| 23 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 |
| 24 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 |
| 25 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 26 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 |
| 27 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 |
| 28 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 |
| 29 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 |
| 30 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 |
| 31 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 |
| 32 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 |
| 33 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 |
| 34 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 |
| 35 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 |
| 36 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 |
| 37 | 南京邮电大学 | 江苏 | 南京 |
| 38 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 |
| 39 | 成都理工大学 | 四川 | 成都 |
| 40 | 天津工业大学 | 天津 | 天津 |
| 41 | 西南石油大学 | 四川 | 成都 |
| 42 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 杭州 |
| 43 | 上海理工大学 | 上海 | 上海 |
| 44 | 浙江工业大学 | 浙江 | 杭州 |
| 45 | 广东工业大学 | 广东 | 广州 |
| 46 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 重庆 |
| 47 | 南京工业大学 | 江苏 | 南京 |
| 48 | 武汉科技大学 | 湖北 | 武汉 |
| 49 | 西安理工大学 | 陕西 | 西安 |
| 50 | 浙江理工大学 | 浙江 | 杭州 |
| 51 | 长沙理工大学 | 湖南 | 长沙 |
| 52 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 |
| 53 | 上海海事大学 | 上海 | 上海 |
| 54 | 三峡大学 | 湖北 | 宜昌 |
| 55 | 中国民航大学 | 天津 | 天津 |
| 56 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 |
| 57 | 重庆交通大学 | 重庆 | 重庆 |
| 58 | 湖北工业大学 | 湖北 | 武汉 |
| 59 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 |
| 60 | 武汉工程大学 | 湖北 | 武汉 |
| 61 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 |
| 62 | 江苏科技大学 | 江苏 | 镇江 |
| 63 | 湖南科技大学 | 湖南 | 湘潭 |
| 64 | 青岛科技大学 | 山东 | 青岛 |
| 65 | 安徽工业大学 | 安徽 | 马鞍山 |
| 66 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 长沙 |
| 67 | 西安工业大学 | 陕西 | 西安 |
| 68 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 兰州 |
| 69 | 长春理工大学 | 吉林 | 长春 |
| 70 | 西南科技大学 | 四川 | 绵阳 |
| 71 | 华东交通大学 | 江西 | 南昌 |
| 72 | 山东科技大学 | 山东 | 青岛 |
| 73 | 天津理工大学 | 天津 | 天津 |
| 74 | 西安石油大学 | 陕西 | 西安 |
| 75 | 天津科技大学 | 天津 | 天津 |
| 76 | 华北理工大学 | 河北 | 唐山 |
| 77 | 昆明理工大学 | 云南 | 昆明 |
| 78 | 东北电力大学 | 吉林 | 吉林 |
| 79 | 西安工程大学 | 陕西 | 西安 |
| 80 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 |
| 81 | 青岛理工大学 | 山东 | 青岛 |
| 82 | 大连交通大学 | 辽宁 | 大连 |
| 83 | 安徽理工大学 | 安徽 | 淮南 |
| 84 | 华北水利水电大学 | 河南 | 郑州 |
| 85 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 86 | 河南科技大学 | 河南 | 洛阳 |
| 87 | 中北大学 | 山西 | 太原 |
| 88 | 南昌航空大学 | 江西 | 南昌 |
| 89 | 河南工业大学 | 河南 | 郑州 |
| 90 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 |
| 91 | 河南理工大学 | 河南 | 焦作 |
| 92 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 93 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 桂林 |
| 94 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 |
| 95 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 兰州 |
| 96 | 桂林理工大学 | 广西 | 桂林 |
| 97 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 98 | 江西理工大学 | 江西 | 赣州 |
| 99 | 河北工程大学 | 河北 | 邯郸 |
| 100 | 山东理工大学 | 山东 | 淄博 |
| 101 | 山东建筑大学 | 山东 | 济南 |
| 102 | 大连工业大学 | 辽宁 | 大连 |
| 103 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 104 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 大庆 |
| 105 | 长春工业大学 | 吉林 | 长春 |
| 106 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
| 107 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 |
| 108 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 大连 |
| 109 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 阜新 |
| 110 | 广东海洋大学 | 广东 | 湛江 |
| 111 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 112 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 鞍山 |
| 113 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 114 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 包头 |
| 115 | 深圳技术大学 | 广东 | 深圳 |
| 116 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 |
| 117 | 中国计量大学 | 浙江 | 杭州 |
| 118 | 苏州科技大学 | 江苏 | 苏州 |
| 119 | 成都信息工程大学 | 四川 | 成都 |
| 120 | 上海电力大学 | 上海 | 上海 |
| 121 | 重庆理工大学 | 重庆 | 重庆 |
| 122 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 |
| 123 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 武汉 |
| 124 | 上海工程技术大学 | 上海 | 上海 |
| 125 | 厦门理工学院 | 福建 | 厦门 |
| 126 | 南京工程学院 | 江苏 | 南京 |
| 127 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 武汉 |
| 128 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 |
| 129 | 湖南工业大学 | 湖南 | 株洲 |
| 130 | 上海第二工业大学 | 上海 | 上海 |
| 131 | 上海应用技术大学 | 上海 | 上海 |
| 132 | 东莞理工学院 | 广东 | 东莞 |
| 133 | 安徽工程大学 | 安徽 | 芜湖 |
| 134 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 舟山 |
| 135 | 浙江科技学院 | 浙江 | 杭州 |
| 136 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 德阳 |
| 137 | 北京电子科技学院 | 北京 | 北京 |
| 138 | 金陵科技学院 | 江苏 | 南京 |
| 139 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 |
| 140 | 上海电机学院 | 上海 | 上海 |
| 141 | 天津城建大学 | 天津 | 天津 |
| 142 | 江苏理工学院 | 江苏 | 常州 |
| 143 | 陕西理工大学 | 陕西 | 汉中 |
| 144 | 东华理工大学 | 江西 | 抚州 |
| 145 | 北京印刷学院 | 北京 | 北京 |
| 146 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 佛山 |
| 147 | 湖南理工学院 | 湖南 | 岳阳 |
| 148 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 郑州 |
| 149 | 福建工程学院 | 福建 | 福州 |
| 150 | 北华航天工业学院 | 河北 | 廊坊 |
| 151 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 152 | 广西科技大学 | 广西 | 柳州 |
| 153 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 济南 |
| 154 | 四川轻化工大学 | 四川 | 自贡 |
| 155 | 中原工学院 | 河南 | 郑州 |
| 156 | 重庆科技学院 | 重庆 | 重庆 |
| 157 | 宁波工程学院 | 浙江 | 宁波 |
| 158 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 广州 |
| 159 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 沈阳 |
| 160 | 华北科技学院 | 河北 | 廊坊 |
| 161 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 连云港 |
| 162 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 张家口 |
| 163 | 南昌工程学院 | 江西 | 南昌 |
| 164 | 湖北科技学院 | 湖北 | 咸宁 |
| 165 | 北京石油化工学院 | 北京 | 北京 |
| 166 | 河北科技师范学院 | 河北 | 秦皇岛 |
| 167 | 湖南工程学院 | 湖南 | 湘潭 |
| 168 | 防灾科技学院 | 河北 | 廊坊 |
| 169 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 抚顺 |
| 170 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 长春 |
| 171 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 锦州 |
| 172 | 山东交通学院 | 山东 | 济南 |
| 173 | 盐城工学院 | 江苏 | 盐城 |
| 174 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 天津 |
| 175 | 淮阴工学院 | 江苏 | 淮安 |
| 176 | 河南科技学院 | 河南 | 新乡 |
| 177 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 十堰 |
| 178 | 长春工程学院 | 吉林 | 长春 |
| 179 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 180 | 湖南城市学院 | 湖南 | 益阳 |
| 181 | 广东石油化工学院 | 广东 | 茂名 |
| 182 | 安徽科技学院 | 安徽 | 滁州 |
| 183 | 吉林化工学院 | 吉林 | 吉林 |
点击展开


" alt="西北师范大学重点学科名单有哪些(国家级、省级)">





