2025山西播音与主持统考一分一段表已经公布,以下是山西2023-2025历年播音与主持统考一分一段表,供大家参考。
1、山西省2025年普通高考播音与主持统考成绩分段统计表
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
275分以上 | 4 | 13 | 229 | 81 | 3106 | |
274 | 3 | 16 | 228 | 79 | 3185 | |
273 | 6 | 22 | 227 | 51 | 3236 | |
272 | 9 | 31 | 226 | 55 | 3291 | |
271 | 6 | 37 | 225 | 45 | 3336 | |
270 | 4 | 41 | 224 | 44 | 3380 | |
269 | 13 | 54 | 223 | 44 | 3424 | |
268 | 14 | 68 | 222 | 35 | 3459 | |
267 | 9 | 77 | 221 | 34 | 3493 | |
266 | 8 | 85 | 220 | 32 | 3525 | |
265 | 7 | 92 | 219 | 20 | 3545 | |
264 | 8 | 100 | 218 | 23 | 3568 | |
263 | 19 | 119 | 217 | 15 | 3583 | |
262 | 29 | 148 | 216 | 10 | 3593 | |
261 | 23 | 171 | 215 | 18 | 3611 | |
260 | 30 | 201 | 214 | 9 | 3620 | |
259 | 38 | 239 | 213 | 12 | 3632 | |
258 | 37 | 276 | 212 | 9 | 3641 | |
257 | 46 | 322 | 211 | 3 | 3644 | |
256 | 32 | 354 | 210 | 8 | 3652 | |
255 | 53 | 407 | 209 | 10 | 3662 | |
254 | 57 | 464 | 208 | 6 | 3668 | |
253 | 65 | 529 | 207 | 5 | 3673 | |
252 | 67 | 596 | 206 | 3 | 3676 | |
251 | 86 | 682 | 205 | 4 | 3680 | |
250 | 90 | 772 | 204 | 2 | 3682 | |
249 | 67 | 839 | 203 | 3 | 3685 | |
248 | 103 | 942 | 202 | 2 | 3687 | |
247 | 113 | 1055 | 201 | 1 | 3688 | |
246 | 110 | 1165 | 200 | 2 | 3690 | |
245 | 123 | 1288 | 199 | 5 | 3695 | |
244 | 132 | 1420 | 198 | 4 | 3699 | |
243 | 109 | 1529 | 197 | 1 | 3700 | |
242 | 123 | 1652 | 196 | 2 | 3702 | |
241 | 142 | 1794 | 195 | 2 | 3704 | |
240 | 131 | 1925 | 194 | 1 | 3705 | |
239 | 115 | 2040 | 191 | 2 | 3707 | |
238 | 129 | 2169 | 189 | 2 | 3709 | |
237 | 124 | 2293 | 188 | 1 | 3710 | |
236 | 107 | 2400 | 187 | 2 | 3712 | |
235 | 109 | 2509 | 185 | 2 | 3714 | |
234 | 122 | 2631 | 184 | 2 | 3716 | |
233 | 100 | 2731 | 183 | 1 | 3717 | |
232 | 105 | 2836 | 181 | 2 | 3719 | |
231 | 98 | 2934 | 180 | 1 | 3720 | |
230 | 91 | 3025 |
2、山西省2024年普通高考播音与主持统考成绩分段统计表
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
267分以上 | 3 | 11 | 227 | 136 | 1947 | |
265 | 2 | 13 | 226 | 138 | 2085 | |
264 | 4 | 17 | 225 | 142 | 2227 | |
263 | 4 | 21 | 224 | 118 | 2345 | |
262 | 2 | 23 | 223 | 155 | 2500 | |
261 | 1 | 24 | 222 | 136 | 2636 | |
260 | 4 | 28 | 221 | 146 | 2782 | |
259 | 2 | 30 | 220 | 156 | 2938 | |
258 | 9 | 39 | 219 | 125 | 3063 | |
257 | 8 | 47 | 218 | 124 | 3187 | |
256 | 8 | 55 | 217 | 114 | 3301 | |
255 | 14 | 69 | 216 | 102 | 3403 | |
254 | 8 | 77 | 215 | 103 | 3506 | |
253 | 15 | 92 | 214 | 104 | 3610 | |
252 | 12 | 104 | 213 | 81 | 3691 | |
251 | 13 | 117 | 212 | 92 | 3783 | |
250 | 25 | 142 | 211 | 79 | 3862 | |
249 | 21 | 163 | 210 | 66 | 3928 | |
248 | 25 | 188 | 209 | 48 | 3976 | |
247 | 26 | 214 | 208 | 51 | 4027 | |
246 | 33 | 247 | 207 | 64 | 4091 | |
245 | 32 | 279 | 206 | 53 | 4144 | |
244 | 51 | 330 | 205 | 38 | 4182 | |
243 | 49 | 379 | 204 | 32 | 4214 | |
242 | 62 | 441 | 203 | 36 | 4250 | |
241 | 67 | 508 | 202 | 40 | 4290 | |
240 | 59 | 567 | 201 | 28 | 4318 | |
239 | 75 | 642 | 200 | 29 | 4347 | |
238 | 80 | 722 | 199 | 21 | 4368 | |
237 | 81 | 803 | 198 | 15 | 4383 | |
236 | 85 | 888 | 197 | 20 | 4403 | |
235 | 94 | 982 | 196 | 18 | 4421 | |
234 | 98 | 1080 | 195 | 9 | 4430 | |
233 | 112 | 1192 | 194 | 13 | 4443 | |
232 | 105 | 1297 | 193 | 22 | 4465 | |
231 | 135 | 1432 | 192 | 12 | 4477 | |
230 | 102 | 1534 | 191 | 11 | 4488 | |
229 | 134 | 1668 | 190 | 2 | 4490 | |
228 | 143 | 1811 |
3、山西省2023年普通高考播音与主持艺术联考成绩分段统计表
分数段 |
本段人数 |
累计人数 |
分数段 |
本段人数 |
累计人数 |
88分以上 |
6 |
13 |
73 |
404 |
5191 |
87 |
14 |
27 |
72 |
308 |
5499 |
86 |
27 |
54 |
71 |
203 |
5702 |
85 |
57 |
111 |
70 |
126 |
5828 |
84 |
89 |
200 |
69 |
92 |
5920 |
83 |
146 |
346 |
68 |
59 |
5979 |
82 |
246 |
592 |
67 |
26 |
6005 |
81 |
340 |
932 |
66 |
14 |
6019 |
80 |
400 |
1332 |
65 |
13 |
6032 |
79 |
487 |
1819 |
64 |
11 |
6043 |
78 |
519 |
2338 |
63 |
8 |
6051 |
77 |
649 |
2987 |
62 |
5 |
6056 |
76 |
621 |
3608 |
61 |
3 |
6059 |
75 |
600 |
4208 |
60 |
2 |
6061 |
74 |
579 |
4787 |
点击展开