当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

2025山西艺术统考一分一段表(美术与设计、音乐、舞蹈、播音与主持、表(导)演、书法)

来源:互联网 2025-05-08 86

2025山西艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术与设计类、音乐类、舞蹈类、播音与主持类、表(导)演类、书法类统考一分一段表,供大家参考:

一、山西省2025年普通高考美术与设计统考成绩分段统计表

分数段 本段 累计
人数 人数
265分以上 2 10
262 1 11
261 1 12
259 3 15
258 11 26
257 17 43
256 25 68
255 32 100
254 34 134
253 35 169
252 24 193
251 14 207
250 11 218
249 12 230
248 22 252
247 45 297
246 75 372
245 91 463
244 106 569
243 89 658
242 55 713
241 49 762
240 24 786
239 24 810
238 36 846
237 76 922
236 123 1045
235 182 1227
234 209 1436
233 214 1650
232 141 1791
231 112 1903
230 50 1953
229 43 1996
228 57 2053
227 120 2173
226 250 2423
225 357 2780
224 477 3257
223 532 3789
222 428 4217
221 354 4571
220 214 4785
219 119 4904
218 76 4980
217 135 5115
216 218 5333
215 314 5647
214 462 6109
213 455 6564
212 439 7003
211 335 7338
210 211 7549
209 114 7663
208 114 7777
207 122 7899
206 217 8116
205 317 8433
204 422 8855
203 415 9270
202 349 9619
201 291 9910
200 182 10092
199 117 10209
198 76 10285
197 76 10361
196 141 10502
195 178 10680
194 243 10923
193 267 11190
192 259 11449
191 211 11660
190 184 11844
189 130 11974
188 98 12072
187 66 12138
186 53 12191
185 58 12249
184 79 12328
183 90 12418
182 89 12507
181 79 12586
180 89 12675

二、山西省2025年普通高考音乐统考成绩分段统计表

音乐类(音乐教育方向)

分数段 本段人数 累计人数   分数段 本段人数 累计人数
274分以上 2 12   226 77 2114
273 8 20   225 72 2186
272 7 27   224 71 2257
271 5 32   223 82 2339
270 4 36   222 65 2404
269 9 45   221 61 2465
268 9 54   220 61 2526
267 11 65   219 90 2616
266 15 80   218 55 2671
265 12 92   217 56 2727
264 13 105   216 56 2783
263 8 113   215 60 2843
262 20 133   214 44 2887
261 16 149   213 47 2934
260 24 173   212 47 2981
259 20 193   211 38 3019
258 28 221   210 47 3066
257 32 253   209 45 3111
256 30 283   208 68 3179
255 25 308   207 52 3231
254 37 345   206 47 3278
253 31 376   205 38 3316
252 42 418   204 40 3356
251 39 457   203 28 3384
250 38 495   202 33 3417
249 51 546   201 32 3449
248 40 586   200 28 3477
247 47 633   199 34 3511
246 51 684   198 33 3544
245 57 741   197 23 3567
244 66 807   196 23 3590
243 51 858   195 16 3606
242 62 920   194 21 3627
241 69 989   193 25 3652
240 65 1054   192 15 3667
239 71 1125   191 19 3686
238 75 1200   190 11 3697
237 83 1283   189 24 3721
236 75 1358   188 13 3734
235 61 1419   187 10 3744
234 95 1514   186 14 3758
233 85 1599   185 9 3767
232 56 1655   184 9 3776
231 81 1736   183 6 3782
230 69 1805   182 5 3787
229 70 1875   181 11 3798
228 93 1968   180 9 3807
227 69 2037        

音乐类(音乐表演方向)

分数段 本段人数 累计人数   分数段 本段人数 累计人数
278分以上 9 19   228 82 2767
277 10 29   227 83 2850
276 6 35   226 74 2924
275 6 41   225 59 2983
274 16 57   224 60 3043
273 8 65   223 65 3108
272 16 81   222 44 3152
271 12 93   221 63 3215
270 19 112   220 69 3284
269 17 129   219 66 3350
268 26 155   218 66 3416
267 27 182   217 44 3460
266 17 199   216 42 3502
265 23 222   215 44 3546
264 30 252   214 41 3587
263 41 293   213 51 3638
262 44 337   212 54 3692
261 41 378   211 41 3733
260 32 410   210 38 3771
259 49 459   209 36 3807
258 53 512   208 32 3839
257 46 558   207 33 3872
256 58 616   206 31 3903
255 45 661   205 25 3928
254 49 710   204 35 3963
253 74 784   203 27 3990
252 49 833   202 18 4008
251 56 889   201 18 4026
250 56 945   200 22 4048
249 76 1021   199 15 4063
248 71 1092   198 21 4084
247 84 1176   197 17 4101
246 80 1256   196 16 4117
245 68 1324   195 14 4131
244 65 1389   194 17 4148
243 70 1459   193 14 4162
242 87 1546   192 10 4172
241 89 1635   191 13 4185
240 89 1724   190 15 4200
239 101 1825   189 10 4210
238 88 1913   188 8 4218
237 80 1993   187 8 4226
236 83 2076   186 6 4232
235 87 2163   185 16 4248
234 108 2271   184 9 4257
233 86 2357   183 5 4262
232 101 2458   182 15 4277
231 83 2541   181 8 4285
230 75 2616   180 4 4289
229 69 2685        

三、山西省2025年普通高考舞蹈统考成绩分段统计表

分数段 本段人数 累计人数   分数段 本段人数 累计人数
280分以上 2 12   229 73 2431
279 4 16   228 78 2509
278 5 21   227 58 2567
277 3 24   226 75 2642
276 7 31   225 78 2720
275 9 40   224 72 2792
274 4 44   223 70 2862
273 5 49   222 63 2925
272 3 52   221 53 2978
271 11 63   220 48 3026
270 10 73   219 52 3078
269 13 86   218 42 3120
268 13 99   217 41 3161
267 20 119   216 30 3191
266 18 137   215 47 3238
265 15 152   214 38 3276
264 20 172   213 32 3308
263 25 197   212 19 3327
262 26 223   211 16 3343
261 28 251   210 21 3364
260 27 278   209 23 3387
259 32 310   208 21 3408
258 28 338   207 13 3421
257 32 370   206 14 3435
256 51 421   205 8 3443
255 44 465   204 11 3454
254 38 503   203 8 3462
253 51 554   202 8 3470
252 48 602   201 4 3474
251 50 652   200 7 3481
250 60 712   199 3 3484
249 50 762   198 6 3490
248 82 844   197 3 3493
247 67 911   196 4 3497
246 71 982   195 0 3497
245 72 1054   194 1 3498
244 75 1129   193 2 3500
243 84 1213   192 1 3501
242 88 1301   191 1 3502
241 87 1388   190 1 3503
240 71 1459   189 3 3506
239 99 1558   188 0 3506
238 85 1643   187 0 3506
237 94 1737   186 2 3508
236 90 1827   185 1 3509
235 93 1920   184 0 3509
234 92 2012   183 1 3510
233 95 2107   182 1 3511
232 94 2201   181 0 3511
231 75 2276   180 0 3511
230 82 2358        

四、山西省2025年普通高考播音与主持统考成绩分段统计表

分数段 本段人数 累计人数   分数段 本段人数 累计人数
275分以上 4 13   229 81 3106
274 3 16   228 79 3185
273 6 22   227 51 3236
272 9 31   226 55 3291
271 6 37   225 45 3336
270 4 41   224 44 3380
269 13 54   223 44 3424
268 14 68   222 35 3459
267 9 77   221 34 3493
266 8 85   220 32 3525
265 7 92   219 20 3545
264 8 100   218 23 3568
263 19 119   217 15 3583
262 29 148   216 10 3593
261 23 171   215 18 3611
260 30 201   214 9 3620
259 38 239   213 12 3632
258 37 276   212 9 3641
257 46 322   211 3 3644
256 32 354   210 8 3652
255 53 407   209 10 3662
254 57 464   208 6 3668
253 65 529   207 5 3673
252 67 596   206 3 3676
251 86 682   205 4 3680
250 90 772   204 2 3682
249 67 839   203 3 3685
248 103 942   202 2 3687
247 113 1055   201 1 3688
246 110 1165   200 2 3690
245 123 1288   199 5 3695
244 132 1420   198 4 3699
243 109 1529   197 1 3700
242 123 1652   196 2 3702
241 142 1794   195 2 3704
240 131 1925   194 1 3705
239 115 2040   191 2 3707
238 129 2169   189 2 3709
237 124 2293   188 1 3710
236 107 2400   187 2 3712
235 109 2509   185 2 3714
234 122 2631   184 2 3716
233 100 2731   183 1 3717
232 105 2836   181 2 3719
231 98 2934   180 1 3720
230 91 3025        

五、山西省2025年普通高考表(导)演统考成绩分段统计表

表(导)演类(戏剧影视表演方向)

分数段 本段人数 累计人数   分数段 本段人数 累计人数
266分以上 2 11   235 85 826
265 1 12   234 67 893
264 6 18   233 88 981
263 4 22   232 98 1079
262 5 27   231 96 1175
261 5 32   230 88 1263
260 4 36   229 115 1378
259 6 42   228 103 1481
258 7 49   227 104 1585
257 10 59   226 113 1698
256 7 66   225 88 1786
255 12 78   224 95 1881
254 6 84   223 113 1994
253 13 97   222 96 2090
252 12 109   221 109 2199
251 27 136   220 88 2287
250 23 159   219 111 2398
249 19 178   218 93 2491
248 24 202   217 100 2591
247 27 229   216 67 2658
246 22 251   215 56 2714
245 28 279   214 73 2787
244 28 307   213 51 2838
243 37 344   212 63 2901
242 40 384   211 60 2961
241 48 432   210 40 3001
240 56 488   209 38 3039
239 60 548   208 40 3079
238 61 609   207 29 3108
237 55 664   206 27 3135
236 77 741   205 33 3168

表(导)演类(戏剧影视导演方向)

分数段 本段人数 累计人数   分数段 本段人数 累计人数
257分以上 4 13   238 126 945
256 4 17   237 115 1060
255 2 19   236 151 1211
254 8 27   235 128 1339
253 13 40   234 120 1459
252 17 57   233 138 1597
251 13 70   232 135 1732
250 16 86   231 133 1865
249 24 110   230 108 1973
248 37 147   229 110 2083
247 43 190   228 96 2179
246 45 235   227 84 2263
245 64 299   226 60 2323
244 69 368   225 66 2389
243 81 449   224 50 2439
242 88 537   223 43 2482
241 95 632   222 25 2507
240 93 725   221 26 2533
239 94 819   220 21 2554

表(导)演类(服装表演方向)

分数段 本段人数 累计人数   分数段 本段人数 累计人数
268分以上 4 13   223 57 1356
267 5 18   222 68 1424
266 5 23   221 58 1482
265 4 27   220 69 1551
264 3 30   219 52 1603
263 5 35   218 67 1670
262 2 37   217 75 1745
261 5 42   216 62 1807
260 8 50   215 69 1876
259 4 54   214 45 1921
258 6 60   213 40 1961
257 11 71   212 61 2022
256 7 78   211 51 2073
255 13 91   210 53 2126
254 13 104   209 47 2173
253 16 120   208 45 2218
252 11 131   207 45 2263
251 15 146   206 34 2297
250 12 158   205 35 2332
249 18 176   204 48 2380
248 14 190   203 42 2422
247 19 209   202 31 2453
246 23 232   201 41 2494
245 30 262   200 30 2524
244 17 279   199 31 2555
243 23 302   198 32 2587
242 33 335   197 32 2619
241 31 366   196 22 2641
240 28 394   195 28 2669
239 31 425   194 35 2704
238 52 477   193 32 2736
237 36 513   192 24 2760
236 46 559   191 31 2791
235 56 615   190 24 2815
234 55 670   189 28 2843
233 54 724   188 26 2869
232 60 784   187 34 2903
231 67 851   186 28 2931
230 54 905   185 28 2959
229 55 960   184 23 2982
228 69 1029   183 28 3010
227 65 1094   182 19 3029
226 70 1164   181 26 3055
225 67 1231   180 28 3083
224 68 1299        

六、山西省2025年普通高考书法统考成绩分段统计表

分数段 本段人数 累计人数   分数段 本段人数 累计人数
260分以上 4 11   222 42 1295
259 1 12   221 36 1331
258 7 19   220 41 1372
257 7 26   219 31 1403
256 10 36   218 28 1431
255 6 42   217 27 1458
254 18 60   216 38 1496
253 14 74   215 19 1515
252 18 92   214 17 1532
251 16 108   213 7 1539
250 29 137   212 12 1551
249 31 168   211 9 1560
248 12 180   210 8 1568
247 28 208   209 15 1583
246 41 249   208 8 1591
245 40 289   207 2 1593
244 22 311   206 3 1596
243 23 334   205 4 1600
242 43 377   204 1 1601
241 46 423   203 1 1602
240 37 460   202 4 1606
239 42 502   201 1 1607
238 67 569   200 3 1610
237 41 610   199 1 1611
236 41 651   198 3 1614
235 54 705   197 4 1618
234 52 757   196 3 1621
233 49 806   195 5 1626
232 32 838   193 2 1628
231 46 884   192 1 1629
230 52 936   191 2 1631
229 34 970   189 2 1633
228 46 1016   188 2 1635
227 62 1078   187 1 1636
226 49 1127   186 1 1637
225 40 1167   185 2 1639
224 41 1208   184 2 1641
223 45 1253        
点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐