本文为大家整理的是西北师范大学2022-2024年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024西北师范大学中外合作办学分数线
2024年西北师范大学普通文理类各省分类型分专业录取情况统计表-中外合作
省份 | 招生类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 本科综合改革3+1+2 | 理工/物理类 | 化学(中外合作办学) | 7 | 518 | 507 | 504 |
北京 | 本科综合改革3+3 | 综合改革 | 化学(中外合作办学) | 2 | 507 | 471 | 434 |
甘肃 | 本科综合改革3+1+2 | 理工/物理类 | 化学(中外合作办学) | 4 | 525 | 522 | 520 |
河南 | 普通类-本科二批 | 理工/物理类 | 化学(中外合作办学) | 9 | 498 | 486 | 478 |
湖北 | 本科综合改革3+1+2 | 理工/物理类 | 化学(中外合作办学) | 5 | 525 | 508 | 496 |
湖南 | 本科综合改革3+1+2 | 理工/物理类 | 化学(中外合作办学) | 5 | 473 | 457 | 448 |
山东 | 本科综合改革3+3 | 综合改革 | 化学(中外合作办学) | 6 | 492 | 488 | 486 |
山西 | 普通类-本科二批 | 理工/物理类 | 化学(中外合作办学) | 5 | 457 | 440 | 423 |
陕西 | 普通类-本科二批 | 理工/物理类 | 化学(中外合作办学) | 5 | 473 | 466 | 461 |
四川 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 化学(中外合作办学) | 2 | 553 | 547 | 540 |
天津 | 本科综合改革3+3 | 综合改革 | 化学(中外合作办学) | 5 | 522 | 514 | 507 |
浙江 | 本科综合改革3+3 | 综合改革 | 化学(中外合作办学) | 5 | 523 | 500 | 483 |
注:所有成绩仅保留整数。
2024年西北师范大学艺术体育类各省分专业录取情况统计表-中外合作
省份 | 招生 类别 |
专业 | 录取 人数 |
投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||
安徽 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 483 | 482 | 481 | 425 | 420 | 413 | 220 | 218 | 216 |
福建 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 502 | 498 | 497 | 433 | 412 | 389 | 243 | 234 | 224 |
甘肃 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 9 | 490 | 482 | 475 | 415 | 390 | 353 | 245 | 229 | 219 |
广东 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 472 | 472 | 472 | 453 | 407 | 361 | 233 | 215 | 196 |
广西 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 511 | 483 | 468 | 408 | 369 | 340 | 273 | 238 | 211 |
河北 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 498 | 494 | 492 | 451 | 389 | 343 | 256 | 239 | 218 |
河南 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 491 | 473 | 456 | 395 | 354 | 318 | 258 | 237 | 207 |
黑龙江 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 431 | 429 | 426 | 365 | 346 | 323 | 237 | 222 | 207 |
湖北 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 580 | 567 | 560 | 405 | 394 | 384 | 213 | 210 | 206 |
湖南 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 286 | 277 | 268 | 402 | 380 | 344 | 241 | 233 | 226 |
江苏 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 479 | 474 | 468 | 491 | 420 | 385 | 240 | 222 | 184 |
山东 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 491 | 479 | 474 | 409 | 383 | 357 | 247 | 230 | 215 |
山西 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 461 | 454 | 440 | 405 | 386 | 367 | 215 | 209 | 202 |
浙江 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 541 | 540 | 539 | 530 | 455 | 407 | 269 | 250 | 219 |
注:所有成绩仅保留整数。
二、2023西北师范大学中外合作办学分数线
2023年西北师范大学普通文理科各省分类型分专业录取情况统计表-中外合作 | |||||||
省份 | 招生类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 录取(投档)成绩 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
安徽 | 普通类(中英合作办学) | 理工类 | 化学(中外合作办学) | 4 | 480 | 468 | 460 |
甘肃 | 普通类(中英合作办学) | 理工类 | 化学(中外合作办学) | 6 | 471 | 445 | 432 |
河北 | 综合改革3+1+2(中英合作办学) | 物理类 | 化学(中外合作办学) | 6 | 546 | 507 | 493 |
河南 | 普通类(中英合作办学) | 理工类 | 化学(中外合作办学) | 6 | 526 | 483 | 453 |
湖北 | 综合改革3+1+2(中英合作办学) | 物理类 | 化学(中外合作办学) | 4 | 520 | 482 | 444 |
湖南 | 综合改革3+1+2(中英合作办学) | 物理类 | 化学(中外合作办学) | 4 | 484 | 465 | 447 |
江西 | 普通类(中英合作办学) | 理工类 | 化学(中外合作办学) | 2 | 524 | 521 | 519 |
山东 | 综合改革3+3(中英合作办学) | 综合改革 | 化学(中外合作办学) | 8 | 507 | 492 | 483 |
山西 | 普通类(中英合作办学) | 理工类 | 化学(中外合作办学) | 8 | 456 | 435 | 430 |
陕西 | 普通类(中英合作办学) | 理工类 | 化学(中外合作办学) | 4 | 434 | 431 | 429 |
四川 | 普通类(中英合作办学) | 理工类 | 化学(中外合作办学) | 4 | 531 | 524 | 521 |
天津 | 综合改革3+3(中英合作办学) | 综合改革 | 化学(中外合作办学) | 2 | 532 | 521 | 509 |
浙江 | 综合改革3+3(中英合作办学) | 综合改革 | 化学(中外合作办学) | 2 | 542 | 541 | 539 |
注:所有成绩均仅保留整数。
2023年西北师范大学艺术体育类各省分专业录取情况统计表-中外合作 | ||||||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||
福建 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 522 | 518 | 517 | 476 | 443 | 411 | 235 | 227 | 221 |
甘肃 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 9 | 218 | 213 | 209 | 414 | 360 | 290 | 253 | 243 | 228 |
广东 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 497 | 496 | 495 | 446 | 432 | 418 | 220 | 216 | 211 |
河北 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 548 | 540 | 535 | 416 | 384 | 359 | 247 | 243 | 235 |
河南 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 250 | 247 | 245 | 418 | 403 | 386 | 250 | 247 | 245 |
湖南 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 290 | 288 | 286 | 414 | 394 | 354 | 259 | 242 | 233 |
江苏 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 481 | 474 | 466 | 444 | 422 | 394 | 230 | 221 | 213 |
内蒙 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 369 | 355 | 341 | 359 | 348 | 331 | 242 | 240 | 236 |
宁夏 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 535 | 527 | 519 | 364 | 352 | 340 | 248 | 241 | 234 |
山东 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 546 | 540 | 538 | 430 | 386 | 335 | 250 | 243 | 234 |
山西 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 230 | 228 | 226 | 359 | 325 | 303 | 230 | 228 | 226 |
陕西 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 229 | 228 | 227 | 412 | 360 | 325 | 229 | 228 | 227 |
四川 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 244 | 243 | 243 | 480 | 444 | 400 | 244 | 243 | 243 |
浙江 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 544 | 540 | 536 | 499 | 462 | 438 | 86 | 82 | 77 |
注:所有成绩均仅保留整数。 |
三、2022西北师范大学中外合作办学分数线
2022年西北师范大学普通文理科分省分专业录取学生情况统计-中外合作
省份 | 科类 | 专业 | 录取(投档)成绩 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
安徽 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 497 | 488 | 478 |
甘肃 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 471 | 452 | 442 |
河北 | 物理 | 化学(中外合作办学) | 505 | 493 | 482 |
河南 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 507 | 492 | 481 |
湖北 | 物理 | 化学(中外合作办学) | 506 | 490 | 475 |
湖南 | 物理 | 化学(中外合作办学) | 478 | 454 | 432 |
江西 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 512 | 503 | 495 |
山东 | 综合改革 | 化学(中外合作办学) | 496 | 488 | 484 |
山西 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 459 | 444 | 438 |
陕西 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 441 | 438 | 436 |
四川 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 527 | 518 | 515 |
2022年西北师范大学艺术类各专业录取学生分数统计-中外合作
省份 | 科类 | 专业 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
福建 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 520 | 514 | 511 | 502 | 449 | 386 | 238 | 223 | 208 |
甘肃 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 211 | 207 | 203 | 417 | 358 | 307 | 246 | 234 | 223 |
广东 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 499 | 499 | 498 | 414 | 414 | 413 | 222 | 222 | 222 |
河北 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 540 | 534 | 528 | 445 | 403 | 379 | 240 | 236 | 227 |
河南 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 254 | 247 | 241 | 408 | 391 | 367 | 254 | 247 | 241 |
湖南 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 294 | 292 | 291 | 433 | 421 | 396 | 246 | 237 | 230 |
江苏 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 471 | 466 | 459 | 438 | 400 | 367 | 240 | 226 | 199 |
内蒙古 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 349 | 328 | 284 | 341 | 325 | 284 | 225 | 217 | 209 |
宁夏 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 517 | 517 | 517 | 411 | 387 | 362 | 233 | 228 | 223 |
山东 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 545 | 537 | 533 | 429 | 397 | 340 | 247 | 239 | 233 |
山西 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 230 | 219 | 214 | 356 | 344 | 329 | 230 | 219 | 214 |
陕西 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 231 | 228 | 225 | 378 | 343 | 319 | 231 | 228 | 225 |
四川 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 239 | 238 | 237 | 489 | 432 | 384 | 239 | 238 | 237 |
浙江 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 544 | 543 | 542 | 522 | 474 | 424 | 88 | 82 | 75 |
点击展开