当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

2024兰州财经大学中外合作办学分数线(含2022

来源:互联网 2025-05-06 12

本文为大家整理的是兰州财经大学2022-2024年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

一、2024兰州财经大学中外合作办学分数线

2024年兰州财经大学在甘肃录取情况-中外合作

类别 科类 专业名称 最高分 平均分 最低分 最高分位次 平均分位次 最低分位次
中外合作办学 理工/物理类 会计学(121中美实验班) 495 483 473 34795 39749 44134
中外合作办学 理工/物理类 金融学(121中俄实验班) 504 467.6 448 31251 46330 55570
中外合作办学 理工/物理类 国际商务(中英实验班) 472 447 440 44545 56088 59512
中外合作办学 文史/历史类 金融学(121中俄实验班) 511 490.3 480 7363 10422 12117
中外合作办学 文史/历史类 会计学(121中美实验班) 514 493.5 477 6972 9818 12636
中外合作办学 文史/历史类 国际商务(中英实验班) 508 478.6 468 7744 12294 14221

*上表数据仅供参考

点击链接查看其他省市录取情况:https://zsdata.lzufe.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs

二、2023兰州财经大学中外合作办学分数线

2023年兰州财经大学在甘肃录取情况-中外合作

类别 科类 专业名称 最高分 平均分 最低分 最高分位次 平均分位次 最低分位次
中外合作办学 理工/物理类 金融学(121中俄实验班) 450 446.57 443 27576 28623 30183
中外合作办学 理工/物理类 会计学(121中美实验班) 451 437.68 433 27202 32095 34223
中外合作办学 文史/历史类 会计学(121中美实验班) 522 499.62 489 3078 5645 7373
中外合作办学 文史/历史类 金融学(121中俄实验班) 497 489.51 486 6080 7207 7949

*上表数据仅供参考

点击链接查看其他省市录取情况:https://zsdata.lzufe.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs

三、2022兰州财经大学中外合作办学分数线

2022年兰州财经大学在甘肃录取情况-中外合作

类别 科类 专业名称 最高分 平均分 最低分 最高分位次 平均分位次 最低分位次
中外合作办学 理工/物理类 会计学(121中美实验班) 468 452.08 442 23120 29491 33863
中外合作办学 理工/物理类 金融学(121中俄实验班) 444 430.17 422 32952 39516 43484
中外合作办学 文史/历史类 会计学(121中美实验班) 489 487.61 486 6929 7341 7548
中外合作办学 文史/历史类 金融学(121中俄实验班) 493 482.1 475 6184 8386 10088

*上表数据仅供参考

点击链接查看其他省市录取情况:https://zsdata.lzufe.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs

点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐