当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

2024陕西书法高考一分一段表(含2023年)

来源:互联网 2025-05-06 30

本文为大家整理的是陕西2023-2024历年书法高考一分一段表,包含本科和专科,希望对大家有所帮助。

一、2024年陕西省普通高校书法类专业高考一分一段表

书法类(艺术文)综合成绩统计表-本科
分数 人数 总人数
568.75 1 1
564 1 2
561.25 1 3
542.5 1 4
540 1 5
538.75 1 6
534.75 1 7
533.5 1 8
533 1 9
531 1 10
530.25 1 11
530 1 12
529.25 2 14
529 1 15
528.75 1 16
526.75 1 17
526.5 1 18
526.25 1 19
526 2 21
525.25 1 22
523.25 1 23
522.75 1 24
522 1 25
521.5 1 26
521 1 27
520 1 28
519.75 1 29
519 2 31
515.5 1 32
515.25 1 33
515 1 34
514.75 1 35
514.5 1 36
512.75 1 37
512.5 2 39
511.75 1 40
510.25 1 41
510 1 42
508.75 2 44
508.25 1 45
507.75 2 47
507.25 2 49
507 1 50
506.75 1 51
506.5 1 52
506.25 1 53
504.75 2 55
504.5 1 56
504.25 1 57
503.75 1 58
503.25 1 59
502 3 62
501.5 1 63
500.75 2 65
500.25 1 66
499.75 1 67
498.5 2 69
498.25 1 70
498 1 71
497.75 1 72
497.25 1 73
497 1 74
496.5 1 75
495.5 2 77
494.5 1 78
494.25 1 79
494 2 81
493.75 1 82
493.25 1 83
493 3 86
492.5 2 88
492.25 1 89
492 1 90
491.75 2 92
491.5 3 95
491.25 2 97
491 4 101
490.75 2 103
490.5 2 105
490.25 1 106
490 1 107
489.5 1 108
489 2 110
488.75 1 111
488.5 1 112
488.25 2 114
488 1 115
487.75 2 117
487.5 1 118
487 3 121
486.75 1 122
486.5 1 123
486 4 127
485.75 3 130
485.5 2 132
485.25 1 133
485 1 134
484.75 5 139
484.25 1 140
484 2 142
483.75 4 146
483.5 1 147
483.25 2 149
483 1 150
482.75 2 152
482.5 3 155
482.25 1 156
482 1 157
481.75 1 158
481.25 3 161
481 3 164
480.75 2 166
480.5 3 169
480.25 1 170
480 2 172
479.5 2 174
479.25 1 175
479 2 177
478.5 1 178
477.75 1 179
477.5 1 180
477 2 182
476.75 2 184
476.5 2 186
476.25 3 189
476 1 190
475.75 1 191
475.5 3 194
475.25 2 196
475 1 197
474.25 2 199
474 1 200
473.75 1 201
473.5 1 202
473.25 1 203
473 4 207
472.75 3 210
472.5 1 211
472.25 1 212
472 4 216
471.5 1 217
471 2 219
470.5 4 223
470 4 227
469.75 1 228
469.5 2 230
469.25 2 232
469 2 234
468.75 5 239
468.5 3 242
468.25 2 244
468 2 246
467.75 3 249
467.5 3 252
467.25 2 254
467 1 255
466.75 3 258
466.5 1 259
466.25 1 260
466 1 261
465.75 2 263
465.5 2 265
465.25 3 268
465 1 269
464.75 2 271
464 1 272
463.75 2 274
463.5 1 275
462.75 1 276
462.5 2 278
462.25 1 279
462 1 280
461.75 4 284
461.5 4 288
461.25 5 293
461 2 295
460.75 1 296
460.5 3 299
460 2 301
459.75 3 304
459.5 5 309
458.75 3 312
458.5 4 316
458.25 2 318
458 4 322
457.75 3 325
457.5 1 326
457.25 2 328
457 2 330
456.75 3 333
456.5 3 336
456.25 2 338
456 4 342
455.75 2 344
455.5 1 345
455.25 1 346
455 4 350
454.75 2 352
454.5 1 353
454.25 2 355
454 5 360
453.75 1 361
453.5 1 362
453.25 2 364
453 1 365
452.75 2 367
452.5 1 368
452.25 1 369
452 4 373
451.75 7 380
451.5 3 383
451.25 2 385
451 2 387
450.75 1 388
450.5 3 391
450.25 1 392
449.5 2 394
449.25 1 395
449 1 396
448.25 2 398
448 3 401
447.75 3 404
447.25 3 407
447 1 408
446.75 1 409
446.5 1 410
446.25 1 411
446 1 412
445.75 6 418
445.5 3 421
445.25 1 422
444.75 3 425
444.5 1 426
444 1 427
443.75 2 429
443.5 1 430
443.25 2 432
443 1 433
442.75 2 435
442.5 4 439
442.25 3 442
442 3 445
441.75 1 446
441.5 2 448
441.25 1 449
441 1 450
440.25 1 451
440 4 455
439.75 1 456
439.5 3 459
439.25 2 461
439 2 463
438.75 1 464
438.5 2 466
438.25 1 467
438 1 468
437.75 2 470
437.25 2 472
437 3 475
436.25 4 479
435.75 2 481
435.25 2 483
435 1 484
434.25 1 485
434 1 486
433.75 1 487
433.5 3 490
432.75 1 491
432 2 493
431.5 1 494
431.25 1 495
430.75 1 496
430.5 3 499
430 2 501
429.75 1 502
429.5 1 503
429.25 1 504
429 1 505
428.5 1 506
428 1 507
427.75 2 509
427 2 511
426.75 1 512
426.5 2 514
425.75 2 516
425.5 2 518
425.25 3 521
424.25 1 522
423.75 2 524
423.5 1 525
422.75 1 526
422.5 1 527
422.25 1 528
422 1 529
421.5 2 531
420.75 1 532
420.25 1 533
419.75 1 534
419.5 1 535
419.25 1 536
418 1 537
417.75 1 538
416.75 1 539
416.25 1 540
416 1 541
415.5 1 542
415 1 543
414.75 1 544
414 1 545
413.5 1 546
412.75 1 547
411.5 1 548
409.75 1 549
409.25 1 550
408.25 1 551
407 1 552
404.5 1 553
403.25 1 554
401 1 555
399.25 1 556
397.25 1 557
396.25 1 558
395.25 1 559
394.75 2 561
394.25 1 562
393.5 1 563
389.25 1 564
388 1 565
386 1 566
书法类(艺术理)综合成绩统计表-本科
分数 人数 总人数
538.75 1 1
528.75 1 2
519.5 1 3
508.25 1 4
502.75 1 5
490.5 1 6
488.25 1 7
485 1 8
484.5 1 9
484 1 10
482.75 1 11
481.25 1 12
479.25 1 13
477.5 1 14
476.25 1 15
475.75 1 16
474.25 1 17
472.5 1 18
471.75 1 19
470 1 20
469.25 1 21
469 1 22
468.5 1 23
467.5 1 24
467.25 1 25
467 1 26
466.75 1 27
465 1 28
464 1 29
461 1 30
460.75 1 31
460 1 32
459 1 33
457.75 2 35
457.5 1 36
455.75 2 38
455 1 39
451.5 1 40
451.25 1 41
451 1 42
450 2 44
449.75 1 45
449 1 46
448.25 1 47
447 1 48
446.75 1 49
445 1 50
444.5 3 53
442.25 1 54
440.75 2 56
440.5 1 57
440 1 58
439.75 1 59
438 1 60
437.5 2 62
436.5 1 63
436.25 1 64
436 1 65
435.5 1 66
434.5 2 68
433.25 1 69
433 1 70
431.75 1 71
431.25 1 72
430.25 1 73
429.75 1 74
428.25 1 75
425 1 76
424.5 1 77
424.25 2 79
421.5 1 80
420 1 81
416.5 1 82
415 1 83
414.25 1 84
412.25 1 85
412 1 86
411 1 87
410.75 1 88
408.25 1 89
407.5 1 90
405.5 1 91
404 1 92
403.5 1 93
400 1 94
399.5 1 95
394 1 96
书法类(艺术文)综合成绩统计表-高职(专科)
分数 人数 累计人数
470.5 1 1
468.25 1 2
467 1 3
465.75 2 5
464.75 1 6
462.5 1 7
462.25 1 8
462 1 9
461.5 4 13
461.25 5 18
461 2 20
460.75 1 21
460.5 3 24
460 1 25
459.75 3 28
459.5 5 33
458.75 3 36
458.5 4 40
458.25 1 41
458 4 45
457.75 3 48
457.5 1 49
457.25 2 51
457 2 53
456.75 3 56
456.5 3 59
456.25 2 61
456 4 65
455.75 2 67
455.5 2 69
455.25 1 70
455 4 74
454.75 3 77
454.5 1 78
454.25 1 79
454 4 83
453.75 1 84
453.25 2 86
453 1 87
452.75 2 89
452.5 1 90
452.25 1 91
452 4 95
451.75 7 102
451.5 3 105
451.25 3 108
451 2 110
450.75 1 111
450.5 2 113
450.25 1 114
449.5 3 117
449.25 1 118
449 1 119
448.75 1 120
448.25 2 122
448 3 125
447.75 3 128
447.25 4 132
447 1 133
446.75 1 134
446.5 1 135
446.25 1 136
446 1 137
445.75 6 143
445.5 3 146
445.25 1 147
444.75 3 150
444.5 1 151
444 1 152
443.75 2 154
443.5 1 155
443.25 2 157
443 1 158
442.75 3 161
442.5 4 165
442.25 3 168
442 3 171
441.75 2 173
441.5 2 175
441.25 1 176
441 1 177
440.25 1 178
440 4 182
439.75 1 183
439.5 3 186
439.25 2 188
439 2 190
438.75 2 192
438.5 3 195
438.25 2 197
438 1 198
437.75 2 200
437.5 2 202
437.25 3 205
437 4 209
436.25 4 213
435.75 2 215
435.5 1 216
435.25 2 218
435 4 222
434.25 2 224
434 1 225
433.75 1 226
433.5 4 230
432.75 1 231
432.25 2 233
432 2 235
431.5 1 236
431.25 1 237
430.75 1 238
430.5 3 241
430 2 243
429.75 1 244
429.5 1 245
429.25 2 247
429 2 249
428.5 1 250
428 1 251
427.75 3 254
427.5 1 255
427 2 257
426.75 1 258
426.5 2 260
425.75 2 262
425.5 2 264
425.25 3 267
424.5 1 268
424.25 1 269
423.75 3 272
423.5 1 273
423.25 2 275
423 1 276
422.75 1 277
422.5 1 278
422.25 1 279
422 3 282
421.5 3 285
420.75 2 287
420.25 1 288
419.75 2 290
419.5 2 292
419.25 2 294
418 2 296
417.75 2 298
417.25 1 299
416.75 2 301
416.25 1 302
416 3 305
415.75 1 306
415.5 1 307
415 1 308
414.75 2 310
414.5 1 311
414 1 312
413.5 2 314
413 1 315
412.75 2 317
412 2 319
411.5 1 320
411 1 321
410.75 1 322
409.75 1 323
409.25 1 324
408.25 1 325
408 1 326
407.25 1 327
407 1 328
406.25 1 329
405.75 1 330
405.25 1 331
404.5 1 332
403.25 1 333
403 1 334
401.5 1 335
401.25 1 336
401 2 338
399.25 1 339
398.75 1 340
397.75 1 341
397.25 1 342
396.75 1 343
396.25 1 344
395.75 1 345
395.25 3 348
394.75 2 350
394.5 1 351
394.25 1 352
393.75 1 353
393.5 2 355
391.25 1 356
390 1 357
389.25 3 360
389 1 361
388.25 1 362
388 1 363
387.25 1 364
386 1 365
384.5 1 366
384 1 367
383.25 1 368
381.75 1 369
381 1 370
380.75 1 371
380.5 1 372
380 1 373
379.5 1 374
377.5 1 375
373.75 1 376
371.5 1 377
370.25 1 378
369.25 1 379
365.75 2 381
363 1 382
343.25 1 383
330.75 1 384
书法类(艺术理)综合成绩统计表-高职(专科)
分数 人数 累计人数
464 1 1
457.75 2 3
457.5 1 4
455.75 2 6
455 1 7
451.5 1 8
451.25 1 9
451 1 10
450 2 12
449.75 1 13
449 1 14
448.25 1 15
447 1 16
446.75 1 17
445 1 18
444.5 3 21
442.25 1 22
440.75 3 25
440.5 1 26
440 1 27
439.75 1 28
438 1 29
437.5 2 31
436.5 1 32
436.25 1 33
436 1 34
435.5 1 35
434.5 2 37
433.25 1 38
433 1 39
432.25 1 40
431.75 1 41
431.25 1 42
430.25 1 43
429.75 1 44
428.25 1 45
425 1 46
424.5 1 47
424.25 2 49
422.25 1 50
421.5 1 51
420.5 1 52
420 1 53
416.5 1 54
416 1 55
415 1 56
414.25 1 57
413.75 1 58
413 1 59
412.25 1 60
412 2 62
411.75 1 63
411 2 65
410.75 1 66
409.5 1 67
408.25 1 68
407.75 2 70
407.5 1 71
405.5 1 72
404.75 1 73
404.25 2 75
404 1 76
403.75 1 77
403.5 1 78
403 1 79
400 1 80
399.5 1 81
398.25 1 82
396.25 1 83
395.25 1 84
394.5 1 85
394 1 86
391.5 1 87
389.5 1 88
389 1 89
384 1 90
383 1 91
377.75 1 92
370 1 93
366.75 1 94
365.75 1 95
364.75 1 96
334.75 1 97

二、2023年陕西省普通高校书法类专业高考一分一段表

书法类(艺术文)

分数 人数 累计人数
280 1 1
279 1 2
276 1 3
272 2 5
268 1 6
267 1 7
266 1 8
265 4 12
264 2 14
263 2 16
262 2 18
261 3 21
260 2 23
259 1 24
258 2 26
257 2 28
256 8 36
255 4 40
254 8 48
253 6 54
252 6 60
251 8 68
250 9 77
249 7 84
248 7 91
247 7 98
246 9 107
245 11 118
244 10 128
243 5 133
242 13 146
241 10 156
240 10 166
239 15 181
238 19 200
237 12 212
236 11 223
235 15 238
234 6 244
233 15 259
232 8 267
231 13 280
230 7 287
229 12 299
228 10 309
227 13 322
226 15 337
225 9 346
224 14 360
223 10 370
222 8 378
221 15 393
220 3 396
219 5 401
218 14 415
217 7 422
216 4 426
215 4 430
214 8 438
213 4 442
212 11 453
211 6 459
210 5 464
209 8 472
208 6 478
207 5 483
206 5 488
205 3 491
204 4 495
203 3 498
202 3 501
201 2 503
200 3 506
198 2 508
197 3 511
196 3 514
195 2 516
194 2 518
193 2 520
192 3 523
191 2 525
190 3 528
189 1 529
188 1 530
187 2 532
185 2 534
179 1 535
177 1 536
175 1 537
174 1 538
173 1 539
170 1 540
169 2 542
167 1 543
162 1 544
160 2 546
136 1 547
50分以下或缺考  5 552

书法类(艺术理)

分数 人数 累计人数
274 1 1
265 1 2
257 1 3
255 1 4
254 1 5
253 1 6
251 1 7
247 3 10
246 3 13
244 1 14
243 1 15
241 2 17
240 1 18
239 1 19
238 3 22
237 1 23
235 2 25
234 3 28
233 1 29
232 2 31
229 1 32
227 3 35
226 1 36
225 1 37
224 1 38
219 1 39
216 1 40
215 1 41
212 1 42
211 1 43
206 1 44
205 1 45
201 1 46
200 1 47
196 1 48
194 1 49
189 1 50
50分以下或缺考  2 52
点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐