当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

2024吉林舞蹈高考一分一段表(含2022

来源:互联网 2025-05-06 54

本文为大家整理的是吉林2022-2024历年舞蹈高考一分一段表,包含本科和专科,希望对大家有所帮助。

一、2024年吉林舞蹈高考一分一段表

2024年吉林省普通高校招生考试历史-艺术舞蹈类(不含航空服务艺术管理)综合分1分段表(含照顾分)

2024年吉林省普通高校招生考试历史-艺术舞蹈类(航空服务艺术管理)综合分1分段表(含照顾分)

2024年吉林省普通高校招生考试物理-艺术舞蹈类(不含航空服务艺术管理)综合分1分段表(含照顾分)

2024年吉林省普通高校招生考试物理-艺术舞蹈类(航空服务艺术管理)综合分1分段表(含照顾分)

备注:舞蹈类综合分=〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750。

点击链接查看完整相关内容:http://www.jleea.com.cn/2024/0625/4870.html

2024年吉林省普通高校招生考试历史-艺术舞蹈类(不含航空服务艺术管理)综合分1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
570 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
560 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5
550 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7
540 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11
530 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13
520 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22
510 23 26 29 29 30 31 31 32 33 33
500 34 36 36 39 39 39 42 43 43 43
490 44 46 46 46 48 49 51 52 52 53
480 53 57 60 61 65 66 67 69 72 73
470 73 76 77 78 82 85 89 89 91 91
460 94 99 106 109 112 116 118 121 127 132
450 136 139 142 146 146 150 152 157 162 163
440 168 172 173 174 175 176 178 181 187 192
430 194 199 200 203 205 208 211 213 218 222
420 229 230 234 236 238 239 241 241 244 248
410 252 254 256 257 258 264 265 269 272 274
400 275 278 278 279 285 286 288 289 291 293
390 294 295 298 298 299 301 305 308 310 312
380 315 317 318 321 324 324 326 327 329 329
370 331 332 333 334 335 336 337 339 339 339
360 340 342 342 342 342 343 344 344 344 346
350 346 346 347 347 348 348 348 348 348 348
340 348 349 349 349 349 349 349 349 350 350
330 350 351 351 351 351 351 351 351 351 351
320 353 354 354 354 354 354 354 354 354 355
310 355 355 355 355 356 356 356 356 356 356
300 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
290 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
280 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
270 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
260 356 356 356 356 356 356 357 357 357 357
250 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357
240 357 357 357 357 357 357 357 357 357 358
230 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
220 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
210 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
200 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
190 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
180 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
170 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
160 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
150 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
140 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
130 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
120 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
110 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
100 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
90 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
80 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
70 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
60 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
50 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
40 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
30 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
20 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
10 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
0 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358

二、2023年吉林舞蹈高考一分一段表

2023年吉林省普通高校招生考试舞蹈类艺术(理)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
490 0 1 1 1 1 1 1 2 2 3
480 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
470 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
460 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
450 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
440 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
430 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9
420 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10
410 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13
400 13 13 13 14 15 16 17 18 19 19
390 19 19 19 19 19 20 20 21 22 22
380 22 23 24 24 25 25 25 26 26 26
370 27 28 28 29 29 29 29 29 29 29
360 30 30 30 32 32 32 32 33 34 34
350 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
340 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35
330 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
320 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
310 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
300 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
290 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
280 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
270 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
260 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
250 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
240 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
230 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
220 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
210 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
200 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
190 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
180 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
170 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
160 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
150 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
140 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
130 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
120 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
110 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
100 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
90 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
80 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
70 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
60 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
50 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
40 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
20 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
10 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
0 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2023年吉林省普通高校招生考试舞蹈类艺术(文)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
530 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
520 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
510 2 2 2 3 3 4 4 5 5 7
500 7 9 9 9 10 11 11 12 12 13
490 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14
480 15 18 20 21 23 23 25 25 28 28
470 30 31 31 34 36 38 41 42 43 43
460 46 47 48 51 53 57 58 58 61 64
450 68 72 77 79 83 87 90 93 100 103
440 106 108 111 115 121 126 134 137 142 143
430 143 147 152 155 159 162 165 171 172 177
420 181 183 184 185 188 190 194 196 198 202
410 203 205 205 206 210 215 218 222 222 223
400 224 227 230 232 235 239 242 244 250 253
390 257 262 267 271 272 278 279 280 283 286
380 288 289 290 294 295 298 300 303 306 308
370 310 311 311 313 316 317 319 323 323 326
360 328 328 330 331 332 333 335 339 339 339
350 342 343 344 346 347 347 348 348 349 349
340 351 351 351 352 352 353 353 353 353 354
330 355 355 355 355 355 355 356 356 356 356
320 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
310 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
300 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
290 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
280 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
270 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
260 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
250 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
240 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
230 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
220 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
210 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
200 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
190 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
180 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
170 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
160 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
150 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
140 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
130 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
120 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
110 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
100 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
90 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
80 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
70 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
60 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
50 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
40 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
30 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
20 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
10 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
0 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356

三、2022年吉林舞蹈高考一分一段表

2022年吉林省普通高校招生考试艺术(文)舞蹈类1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
490 11 11 11 14 15 18
480 19 19 21 21 23 23 23 25 26 27
470 27 29 32 33 33 34 35 37 38 39
460 40 41 42 45 46 48 49 52 53 55
450 57 59 61 62 64 65 70 72 75 80
440 80 80 84 88 89 92 94 96 98 100
430 103 105 105 108 109 112 114 115 118 118
420 119 122 125 127 130 131 132 135 136 140
410 143 146 147 151 152 153 155 157 161 164
400 165 166 169 172 173 176 178 179 182 184
390 184 185 185 189 190 192 195 198 200 200
380 200 204 208 210 211 213 213 215 218 223
370 223 225 226 228 235 237 239 243 246 246
360 248 248 251 254 256 260 260 261 261 262
350 263 263 264 265 266 269 270 272 273 274
340 275 276 277 277 278 280 284 284 287 289
330 293 295 296 297 298 300 302 303 305 305
320 305 305 308 310 310 312 314 316 318 319
310 319 322 323 324 324 324 324 325 325 327
300 328 330 330 332 334 334 336 336 336 338
290 338 340 340 341 341 341 341 343 344 344
280 346 347 348 348 348 348 348 348 348 349
270 349 350 350 351 352 353 353 353 353 353
260 353 353 353 353 355 355 355 355 355 355
250 355 355 355 355 355 355 356 356 356 356
240 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
230 356 356 356 356 356 358 359 359 359 359
2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)舞蹈类1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
490 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
480 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
470 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
460 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
450 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
440 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
430 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
420 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
410 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
400 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7
390 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8
380 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10
370 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
360 12 13 13 14 14 14 14 15 15 16
350 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18
340 19 19 19 19 20 20 20 21 23 23
330 23 23 23 23 23 23 23 23 24 25
320 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
310 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26
300 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27
290 27 27 27 27 27 27 28 28 29 30
280 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32
270 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
260 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
250 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
240 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
230 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
220 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
210 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
200 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
190 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
180 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

舞蹈类综合分=高考文化总分(含照顾分)×0.4+舞蹈类省统考总分

点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐