当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

2024吉林美术高考一分一段表(含2022

来源:互联网 2025-05-06 42

本文为大家整理的是吉林2022-2024历年美术高考一分一段表,包含本科和专科,希望对大家有所帮助。

一、2024年吉林美术高考一分一段表

2024年吉林省普通高校招生考试历史-艺术美术与设计类综合分1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
620 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
610 2 3 3 3 4 4 4 5 6 7
600 7 8 8 9 11 13 14 15 17 18
590 19 21 23 24 26 27 27 30 31 32
580 34 39 40 40 43 44 47 49 50 54
570 58 60 62 67 72 77 81 85 92 97
560 100 102 112 120 122 127 135 138 146 149
550 155 162 168 177 181 190 203 208 211 222
540 230 239 249 258 274 286 300 310 318 331
530 343 352 364 378 393 411 425 441 461 469
520 488 500 519 537 556 579 596 610 630 657
510 681 714 736 768 797 825 859 885 909 929
500 962 985 1004 1035 1068 1089 1121 1166 1198 1235
490 1275 1298 1329 1360 1407 1447 1482 1528 1565 1607
480 1642 1685 1724 1763 1788 1841 1881 1926 1974 2022
470 2060 2099 2142 2198 2230 2274 2325 2380 2435 2475
460 2526 2581 2622 2680 2726 2777 2830 2874 2918 2974
450 3025 3072 3117 3170 3214 3264 3310 3346 3374 3421
440 3448 3489 3521 3562 3602 3646 3675 3714 3746 3771
430 3806 3840 3868 3896 3917 3938 3953 3975 3995 4019
420 4045 4070 4089 4109 4131 4152 4165 4189 4202 4219
410 4238 4256 4269 4284 4300 4310 4325 4336 4350 4362
400 4379 4390 4395 4410 4423 4434 4439 4451 4456 4464
390 4474 4481 4489 4492 4499 4505 4509 4514 4521 4528
380 4532 4536 4542 4546 4549 4553 4560 4568 4569 4574
370 4580 4586 4590 4591 4593 4598 4600 4601 4605 4607
360 4608 4611 4612 4613 4616 4617 4619 4621 4622 4623
350 4624 4624 4627 4627 4630 4631 4633 4634 4635 4636
340 4636 4636 4637 4638 4640 4641 4642 4642 4644 4645
330 4646 4646 4647 4648 4651 4652 4652 4652 4653 4653
320 4653 4653 4653 4654 4654 4654 4654 4654 4654 4655
310 4655 4655 4655 4655 4656 4658 4660 4660 4660 4661
300 4661 4661 4661 4661 4661 4661 4661 4662 4662 4663
290 4664 4664 4664 4664 4664 4664 4664 4664 4664 4664
280 4665 4668 4669 4669 4669 4670 4670 4670 4670 4670
270 4670 4670 4670 4670 4670 4672 4673 4673 4673 4674
260 4674 4674 4674 4674 4674 4674 4674 4675 4675 4675
250 4675 4675 4675 4675 4675 4675 4675 4675 4675 4676
240 4676 4676 4678 4678 4679 4679 4679 4679 4679 4679
230 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
220 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
210 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
200 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
190 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
180 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
170 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
160 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
150 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
140 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
130 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
120 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
110 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
100 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
90 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
80 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
70 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
60 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
50 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
40 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
30 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
20 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
10 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
0 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
2024年吉林省普通高校招生考试物理-艺术美术与设计类综合分1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
600 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
590 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4
580 4 5 5 5 5 6 6 8 9 9
570 9 10 11 12 12 12 12 13 14 15
560 15 15 15 15 16 16 17 17 18 19
550 20 24 26 28 30 30 32 33 37 37
540 37 37 38 39 43 43 45 48 49 51
530 51 56 58 58 59 61 65 68 72 72
520 76 79 87 91 92 95 100 105 110 111
510 113 115 120 121 124 126 129 131 135 142
500 145 149 155 161 161 163 165 171 174 183
490 194 197 202 209 210 214 219 225 229 238
480 243 249 259 263 272 281 284 291 296 305
470 310 317 321 333 343 353 359 363 370 377
460 381 385 390 394 400 403 411 420 425 437
450 445 458 466 476 483 490 500 505 516 520
440 530 537 543 551 560 570 580 587 592 602
430 610 624 635 642 653 658 665 674 680 682
420 688 695 697 702 707 712 724 727 734 737
410 743 748 754 758 762 765 771 777 783 788
400 790 793 795 799 804 808 811 814 815 817
390 825 826 827 829 830 831 834 837 839 842
380 843 843 844 845 847 849 851 852 852 853
370 854 856 857 860 863 863 865 867 869 871
360 871 872 872 872 873 873 875 876 878 879
350 880 880 880 880 880 880 880 882 884 885
340 885 885 885 886 886 886 887 888 888 888
330 888 888 888 888 888 890 890 890 890 890
320 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890
310 890 891 891 891 891 891 891 891 891 891
300 891 891 891 891 891 891 892 892 892 892
290 893 893 893 893 894 894 894 894 894 894
280 894 894 896 897 897 897 898 898 898 898
270 898 898 898 898 899 899 899 900 900 900
260 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
250 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
240 900 902 902 902 902 902 902 902 902 902
230 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
220 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
210 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
200 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
190 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
180 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
170 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
160 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
150 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
140 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
130 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
120 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
110 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
100 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
90 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
80 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
70 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
60 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
50 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
40 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
30 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
20 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
10 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
0 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902

备注:美术与设计类综合分=〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750。

二、2023年吉林美术高考一分一段表

2023年吉林省普通高校招生考试美术与设计类艺术(理)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
690 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2
680 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
670 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
660 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
650 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
640 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
630 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
620 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9
610 11 11 11 12 12 12 12 12 14 15
600 15 16 16 16 17 17 17 17 19 22
590 22 22 22 22 23 24 25 25 27 28
580 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32
570 32 32 32 33 34 34 36 38 38 39
560 39 41 41 43 47 47 47 47 50 53
550 57 60 61 64 66 68 69 71 72 73
540 75 76 77 79 80 80 81 85 88 90
530 93 95 98 100 104 107 109 114 114 116
520 120 124 127 128 130 132 136 140 144 149
510 154 155 162 167 170 172 175 178 184 193
500 194 201 205 210 218 221 227 231 235 244
490 250 258 267 275 281 284 294 300 307 312
480 320 329 340 346 354 360 371 379 391 400
470 404 413 421 427 434 442 448 460 468 476
460 487 498 501 512 524 531 538 544 555 562
450 573 578 594 606 615 628 642 651 663 672
440 676 690 704 716 729 734 757 762 774 782
430 790 798 805 812 818 828 841 852 861 867
420 872 880 884 892 899 909 922 930 935 940
410 944 950 962 972 978 986 990 995 1003 1011
400 1019 1023 1026 1038 1046 1047 1053 1056 1058 1066
390 1073 1080 1085 1092 1096 1100 1103 1105 1108 1111
380 1117 1120 1124 1127 1131 1134 1136 1141 1142 1144
370 1144 1147 1148 1153 1154 1155 1156 1159 1162 1163
360 1167 1168 1168 1171 1173 1175 1176 1176 1178 1178
350 1182 1184 1184 1185 1185 1185 1186 1189 1190 1191
340 1191 1192 1192 1192 1193 1194 1195 1196 1198 1199
330 1199 1200 1200 1202 1202 1202 1202 1202 1203 1203
320 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1205 1205 1205 1205
310 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205
300 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205
290 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205
280 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
270 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
260 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
250 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
240 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
230 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
220 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
210 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
200 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
190 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
180 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
170 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
160 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
150 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
140 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
130 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
120 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
110 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
100 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
90 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
80 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
70 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
60 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
50 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
40 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
30 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
20 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
10 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
0 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
2023年吉林省普通高校招生考试美术与设计类艺术(文)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
680 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2
670 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4
660 4 4 4 4 6 6 7 7 9 9
650 9 11 11 11 12 12 12 12 13 14
640 15 15 18 19 19 19 19 20 22 24
630 25 25 26 28 28 31 32 34 36 36
620 36 37 38 42 44 45 46 47 48 49
610 52 53 53 54 56 59 64 66 66 70
600 75 77 84 87 93 95 96 100 104 109
590 114 119 125 129 132 135 142 145 154 164
580 170 181 187 191 203 208 214 225 235 244
570 252 260 270 280 288 296 304 317 326 339
560 350 362 374 387 398 410 418 428 447 462
550 486 499 510 525 542 559 567 582 604 623
540 640 654 674 685 707 731 746 771 811 831
530 858 887 911 938 969 992 1014 1051 1080 1108
520 1132 1165 1185 1224 1249 1275 1302 1353 1400 1443
510 1486 1525 1562 1597 1637 1671 1715 1761 1807 1847
500 1887 1919 1962 2016 2064 2104 2135 2175 2216 2257
490 2297 2337 2376 2419 2459 2498 2539 2578 2618 2665
480 2705 2743 2784 2827 2877 2922 2962 3016 3055 3114
470 3164 3207 3254 3300 3346 3387 3435 3478 3508 3541
460 3575 3611 3644 3692 3737 3781 3821 3860 3893 3927
450 3960 3985 4023 4053 4091 4108 4140 4186 4213 4243
440 4277 4301 4330 4356 4378 4394 4423 4443 4461 4476
430 4503 4529 4547 4571 4595 4616 4637 4669 4687 4716
420 4733 4742 4754 4764 4775 4793 4807 4822 4838 4847
410 4858 4873 4892 4908 4919 4929 4941 4957 4965 4975
400 4988 4997 5007 5016 5023 5034 5046 5058 5065 5075
390 5084 5093 5099 5109 5118 5129 5140 5148 5156 5164
380 5167 5174 5183 5187 5189 5195 5198 5204 5207 5207
370 5209 5210 5212 5216 5220 5223 5226 5230 5234 5237
360 5238 5240 5241 5241 5241 5242 5244 5247 5248 5250
350 5252 5252 5254 5255 5256 5256 5258 5258 5258 5259
340 5261 5262 5263 5263 5264 5266 5268 5270 5272 5272
330 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272
320 5272 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273
310 5273 5273 5273 5275 5275 5275 5275 5276 5276 5276
300 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5277
290 5277 5277 5277 5277 5277 5277 5277 5277 5277 5277
280 5277 5277 5277 5277 5277 5277 5277 5277 5277 5277
270 5277 5277 5277 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
260 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
250 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
240 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
230 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
220 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
210 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
200 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
190 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
180 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
170 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
160 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
150 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
140 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
130 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
120 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
110 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
100 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
90 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
80 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
70 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
60 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
50 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
40 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
30 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
20 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
10 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278
0 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278

三、2022年吉林美术高考一分一段表

2022年吉林省普通高校招生考试艺术(文)美术与设计类1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
650 11 13 14 16 16 17
640 20 24 26 29 32 32 34 38 43 46
630 53 57 60 62 64 67 69 70 74 79
620 80 82 83 85 90 96 98 103 108 112
610 117 120 126 131 134 142 147 151 155 162
600 167 173 184 191 203 208 219 227 239 246
590 262 276 282 291 299 315 330 342 367 376
580 390 399 415 443 454 471 490 503 526 546
570 564 595 620 644 661 680 705 731 759 781
560 810 845 870 907 926 957 991 1018 1046 1077
550 1118 1141 1173 1209 1246 1287 1313 1355 1391 1428
540 1475 1512 1558 1599 1629 1678 1709 1747 1787 1827
530 1868 1912 1945 1973 2013 2056 2090 2118 2155 2191
520 2240 2285 2332 2381 2412 2458 2507 2555 2594 2644
510 2688 2730 2768 2807 2847 2883 2915 2940 2977 3011
500 3052 3099 3140 3171 3217 3249 3278 3303 3339 3374
490 3406 3439 3465 3497 3513 3541 3576 3603 3633 3659
480 3687 3713 3746 3778 3805 3828 3853 3878 3906 3928
470 3955 3975 4000 4022 4045 4065 4080 4100 4118 4144
460 4159 4178 4191 4215 4227 4239 4261 4273 4292 4301
450 4318 4329 4340 4354 4364 4378 4379 4383 4396 4412
440 4417 4426 4437 4440 4452 4462 4468 4479 4483 4489
430 4496 4502 4507 4513 4518 4518 4522 4526 4532 4539
420 4546 4551 4552 4556 4564 4569 4570 4571 4575 4577
410 4578 4581 4583 4585 4588 4590 4592 4593 4596 4599
400 4600 4601 4602 4602 4603 4605 4610 4612 4614 4616
390 4616 4618 4620 4621 4621 4622 4623 4626 4628 4630
380 4630 4631 4633 4633 4633 4633 4636 4637 4638 4638
370 4640 4641 4641 4642 4643 4643 4644 4644 4644 4644
360 4644 4644 4644 4644 4645 4646 4646 4646 4647 4647
350 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647
340 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4648
330 4648 4648 4648 4648 4648 4648 4648 4648 4648 4648
320 4648 4648 4648 4648 4649
2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)美术与设计类1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
630 10 11 11 11 12 12 12 12
620 14 14 14 15 15 15 16 17 17 17
610 19 19 20 21 22 24 25 26 26 27
600 28 28 29 31 31 33 35 37 38 39
590 39 39 40 40 41 41 41 43 43 44
580 45 47 48 49 49 51 53 55 55 57
570 59 62 64 67 70 75 79 83 85 88
560 92 95 98 101 102 106 110 115 119 121
550 126 129 132 136 143 150 157 160 164 170
540 177 181 189 198 205 211 219 224 227 228
530 234 239 245 253 257 262 266 274 286 295
520 301 309 319 328 334 346 353 370 379 391
510 401 413 429 437 447 453 462 471 480 486
500 497 507 512 521 530 542 548 558 573 585
490 598 606 615 621 628 638 650 667 678 689
480 700 709 721 729 739 755 766 776 789 800
470 811 820 830 837 845 851 861 870 879 891
460 903 910 920 927 933 940 950 957 963 976
450 982 991 996 1003 1009 1015 1020 1026 1033 1036
440 1041 1048 1051 1054 1062 1064 1072 1079 1083 1086
430 1090 1094 1096 1099 1101 1103 1106 1110 1116 1119
420 1120 1122 1124 1127 1130 1134 1135 1139 1144 1145
410 1147 1148 1150 1150 1153 1153 1156 1157 1158 1159
400 1161 1163 1165 1168 1169 1171 1174 1176 1178 1180
390 1180 1180 1180 1182 1182 1185 1185 1185 1189 1190
380 1190 1191 1194 1195 1196 1196 1197 1199 1199 1200
370 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1202 1202 1202
360 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1203 1204 1204 1204
350 1205 1205 1205 1206 1206 1206 1206 1207 1207 1207
340 1207 1207 1207 1207 1207 1207 1207 1207 1207 1207
330 1207 1207 1207 1207 1207 1208 1209 1209 1209 1209
320 1209 1209 1210

美术与设计类综合分=高考文化总分(含照顾分)×0.6+美术与设计类省统考总分

点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐