2024年口腔医学专业全国软科大学排名前五的大学分别是四川大学、北京大学、上海交通大学、武汉大学、中山大学。
二、全国排名前100强的大学名单
2024年四川大学口腔医学专业位列全国第一名;
2024年北京大学口腔医学专业位列全国第二名;
2024年上海交通大学口腔医学专业位列全国第三名;
2024年武汉大学口腔医学专业位列全国第四名;
2024年中山大学口腔医学专业位列全国第五名;
2024年浙江大学口腔医学专业位列全国第六名;
2024年南京医科大学口腔医学专业位列全国第七名;
2024年首都医科大学口腔医学专业位列全国第八名;
2024年同济大学口腔医学专业位列全国第九名;
2024年华中科技大学口腔医学专业位列全国第十名。
以下是2024年口腔医学专业全国软科大学排名表:
| 学校名称 | 等级 | 排名 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 四川大学 | A+ | 1 | 71.5 |
| 北京大学 | A+ | 2 | 69.4 |
| 上海交通大学 | A | 3 | 67.6 |
| 武汉大学 | A | 4 | 58.0 |
| 中山大学 | A | 5 | 56.6 |
| 浙江大学 | A | 6 | 53.8 |
| 南京医科大学 | A | 7 | 52.6 |
| 首都医科大学 | A | 8 | 50.5 |
| 同济大学 | A | 9 | 50.4 |
| 华中科技大学 | A | 10 | 49.8 |
| 山东大学 | A | 11 | 49.2 |
| 西安交通大学 | A | 12 | 48.6 |
| 重庆医科大学 | A | 13 | 46.7 |
| 吉林大学 | B+ | 14 | 45.3 |
| 南京大学 | B+ | 15 | 44.4 |
| 中国医科大学 | B+ | 16 | 43.8 |
| 南方医科大学 | B+ | 17 | 43.7 |
| 中南大学 | B+ | 18 | 43.3 |
| 哈尔滨医科大学 | B+ | 19 | 41.5 |
| 天津医科大学 | B+ | 20 | 41.1 |
| 温州医科大学 | B+ | 21 | 39.4 |
| 广西医科大学 | B+ | 22 | 39.0 |
| 河北医科大学 | B+ | 22 | 39.0 |
| 复旦大学 | B+ | 24 | 38.6 |
| 南昌大学 | B+ | 25 | 37.2 |
| 福建医科大学 | B+ | 26 | 36.7 |
| 兰州大学 | B+ | 27 | 35.7 |
| 昆明医科大学 | B+ | 28 | 35.0 |
| 安徽医科大学 | B+ | 29 | 34.9 |
| 遵义医科大学 | B+ | 30 | 34.8 |
| 新疆医科大学 | B+ | 31 | 34.7 |
| 郑州大学 | B+ | 32 | 33.5 |
| 大连医科大学 | B+ | 33 | 33.4 |
| 青岛大学 | B+ | 34 | 32.9 |
| 暨南大学 | B+ | 35 | 32.8 |
| 南开大学 | B+ | 36 | 32.0 |
| 广州医科大学 | B+ | 37 | 31.4 |
| 山西医科大学 | B+ | 38 | 30.5 |
| 西南医科大学 | B+ | 39 | 30.1 |
| 徐州医科大学 | B | 40 | 29.8 |
| 宁夏医科大学 | B | 41 | 28.3 |
| 厦门大学 | B | 42 | 28.2 |
| 苏州大学 | B | 43 | 26.9 |
| 滨州医学院 | B | 44 | 26.3 |
| 贵州医科大学 | B | 45 | 25.9 |
| 河南大学 | B | 46 | 25.8 |
| 西北大学 | B | 47 | 25.1 |
| 浙江中医药大学 | B | 47 | 25.1 |
| 深圳大学 | B | 49 | 24.7 |
| 杭州师范大学 | B | 50 | 24.3 |
| 南通大学 | B | 51 | 23.8 |
| 华北理工大学 | B | 52 | 23.7 |
| 川北医学院 | B | 53 | 22.8 |
| 汕头大学 | B | 54 | 22.4 |
| 广东医科大学 | B | 55 | 22.3 |
| 新乡医学院 | B | 55 | 22.3 |
| 湖南中医药大学 | B | 57 | 22.1 |
| 皖南医学院 | B | 58 | 22.0 |
| 河北大学 | B | 59 | 21.9 |
| 南华大学 | B | 60 | 21.8 |
| 海南医学院 | B | 61 | 21.4 |
| 西安医学院 | B | 62 | 21.2 |
| 桂林医学院 | B | 63 | 20.9 |
| 山东第二医科大学 | B | 63 | 20.9 |
| 宁波大学 | B | 65 | 20.6 |
| 青海大学 | B | 65 | 20.6 |
点击展开


" alt="吉林省民办大专的录取分数线是如何确定的?">





