了解各大学在贵州招生录取位次很重要,根据贵州省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的物理类考生能上的学校有78所,分数最高为北京大学、清华大学、复旦大学上海医学院、清华大学(定向)、上海交通大学等。
职校名录因为本文篇幅有限不能所有分数一一整理,以下将介绍贵州高考中物理类排名位次对应大学中前1万名、7-8万名对应的大学。
1、物理类前1万名:北京大学、清华大学、复旦大学上海医学院
根据贵州省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的物理类考生能上的学校有78所,对应的分数为688分~595分,对应位次为43~9935位。
分数最高为北京大学、清华大学、复旦大学上海医学院、清华大学(定向)、上海交通大学,对应贵州省物理类高考录取位次分别为43、46、114、131、171。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
北京大学 | 688 | 43 |
清华大学 | 687 | 46 |
复旦大学上海医学院 | 680 | 114 |
清华大学(定向) | 679 | 131 |
上海交通大学 | 677 | 171 |
北京大学医学部 | 676 | 187 |
浙江大学 | 676 | 196 |
浙江大学医学院 | 675 | 219 |
中国科学技术大学 | 674 | 232 |
复旦大学 | 671 | 307 |
南京大学 | 667 | 440 |
上海交通大学医学院 | 665 | 490 |
中国人民大学 | 664 | 528 |
浙江大学(民族班) | 662 | 618 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
661 | 690 |
北京航空航天大学 (民族班) |
654 | 1063 |
哈尔滨工业大学 (民族班) |
648 | 1458 |
东南大学 | 647 | 1545 |
北京航空航天大学 | 646 | 1622 |
西北工业大学 | 646 | 1634 |
南开大学 | 645 | 1722 |
电子科技大学 | 644 | 1739 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
643 | 1889 |
同济大学 | 643 | 1824 |
北京师范大学 | 642 | 2008 |
中山大学 | 642 | 2018 |
华中科技大学 | 641 | 2099 |
大连理工大学 | 640 | 2219 |
北京邮电大学 | 639 | 2275 |
天津大学 | 639 | 2306 |
武汉大学 | 639 | 2234 |
武汉大学(民族班) | 637 | 2503 |
西安交通大学 | 636 | 2613 |
中国人民解放军 国防科技大学 |
635 | 2659 |
哈尔滨工业大学 | 635 | 2678 |
华中科技大学(民族班) | 632 | 3046 |
武汉大学(定向) | 632 | 3030 |
华南理工大学(民族班) | 631 | 3109 |
南京信息工程大学 (定向) |
625 | 4011 |
北京理工大学 | 623 | 4293 |
湖南大学 | 622 | 4459 |
华南理工大学 | 622 | 4416 |
上海财经大学 | 622 | 4426 |
重庆大学 | 620 | 4769 |
华东师范大学 | 620 | 4809 |
中山大学(民族班) | 620 | 4829 |
成都信息工程大学 (定向) |
619 | 4910 |
中国政法大学 | 619 | 4937 |
西安电子科技大学 | 616 | 5516 |
北京交通大学 (民族班) |
615 | 5616 |
对外经济贸易大学 | 615 | 5580 |
南京理工大学 | 615 | 5591 |
华东理工大学 | 614 | 5800 |
南京航空航天大学 | 614 | 5883 |
哈尔滨工程大学 | 612 | 6094 |
吉林大学 | 611 | 6269 |
山东大学(威海) | 609 | 6639 |
北京科技大学 | 608 | 6985 |
东北大学 | 608 | 6871 |
兰州大学 | 607 | 7158 |
重庆大学(民族班) | 606 | 7371 |
北京外国语大学 | 605 | 7479 |
北京协和医学院 | 605 | 7472 |
兰州大学(民族班) | 605 | 7566 |
大连理工大学 (盘锦校区) |
604 | 7783 |
华东理工大学 (民族班) |
603 | 8068 |
四川大学 | 603 | 7998 |
山东大学 | 602 | 8280 |
厦门大学(定向) | 601 | 8534 |
中国农业大学 | 601 | 8528 |
中央财经大学 | 601 | 8535 |
上海外国语大学 | 600 | 8651 |
中国海洋大学 | 600 | 8656 |
北京化工大学 | 596 | 9631 |
东北大学秦皇岛分校 | 596 | 9592 |
西南政法大学 | 596 | 9654 |
华北电力大学 | 595 | 9955 |
西南财经大学 | 595 | 9935 |
2、物理类7-8万名:北京农学院(预科班)、贵州医科大学(地方专项计划)、河北医科大学
在7-8万名之间的物理类考生能上的学校有80所,对应的分数为474分~463分,对应位次为70669~79819位。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
北京农学院(预科班) | 474 | 70669 |
贵州医科大学 (地方专项计划) |
474 | 70361 |
河北医科大学 | 474 | 70308 |
湖南工学院 | 474 | 70006 |
集美大学 | 474 | 70211 |
绵阳师范学院 | 474 | 70104 |
上海电机学院 | 474 | 70493 |
西安医学院 | 474 | 70228 |
延安大学 | 474 | 70304 |
浙江海洋大学 | 474 | 70457 |
安康学院 | 473 | 71243 |
北京联合大学(预科班) | 473 | 71132 |
长江大学 | 473 | 71507 |
河北科技大学 | 473 | 70806 |
怀化学院 | 473 | 71221 |
上饶师范学院 | 473 | 70882 |
宜宾学院 | 473 | 71129 |
云南民族大学 | 473 | 71302 |
浙江理工大学 | 473 | 71307 |
滇西应用技术大学 | 472 | 72059 |
赣南医科大学 | 472 | 71875 |
仲恺农业工程学院 | 472 | 71888 |
遵义医科大学(民族班) | 472 | 71653 |
北京农学院 | 471 | 72817 |
贵州师范大学(预科班) | 471 | 72667 |
陕西师范大学 (国家专项计划) |
471 | 72780 |
上海电机学院(预科班) | 471 | 73016 |
上海海事大学 (国家专项计划) |
471 | 73128 |
西南林业大学 | 471 | 73132 |
重庆电子科技职业大学 | 470 | 73370 |
佛山大学 | 470 | 73506 |
哈尔滨医科大学 | 470 | 73596 |
华侨大学 (国家专项计划) |
470 | 73608 |
温州大学 | 470 | 73235 |
中国民用航空飞行学院 | 470 | 73179 |
河北地质大学 | 469 | 74396 |
湖南文理学院 | 469 | 74743 |
厦门理工学院 | 469 | 74456 |
杭州医学院 | 468 | 75259 |
河南工业大学 | 468 | 75024 |
河南科技大学 | 468 | 75193 |
辽宁师范大学 | 468 | 75537 |
沈阳药科大学 (国家专项计划) |
468 | 74970 |
西北师范大学 | 468 | 74852 |
浙江工商大学 | 468 | 74880 |
黄冈师范学院 | 467 | 75699 |
南京工程学院 | 467 | 75920 |
宁波大学 | 467 | 76390 |
山东理工大学 | 467 | 75895 |
温州肯恩大学 | 467 | 75720 |
西安外国语大学 | 467 | 76259 |
厦门医学院 | 467 | 76338 |
昭通学院 | 467 | 75744 |
安徽农业大学 | 466 | 77108 |
吉林警察学院 | 466 | 76652 |
嘉兴南湖学院 | 466 | 77203 |
山东农业大学 | 466 | 77049 |
浙江中医药大学 | 466 | 76772 |
长治医学院 | 465 | 77779 |
常熟理工学院 | 465 | 78045 |
广东石油化工学院 | 465 | 77327 |
河北经贸大学 | 465 | 77821 |
湖南科技学院 | 465 | 77790 |
江苏科技大学 (国家专项计划) |
465 | 78044 |
金陵科技学院(预科班) | 465 | 77851 |
洛阳师范学院 | 465 | 77976 |
曲阜师范大学 | 465 | 77759 |
重庆工程学院 | 464 | 78234 |
福建农林大学 | 464 | 78539 |
甘肃民族师范学院 | 464 | 78911 |
广西师范大学 | 464 | 78585 |
河北建筑工程学院 | 464 | 78625 |
宁夏师范大学 | 464 | 78643 |
攀枝花学院 | 464 | 78192 |
山东第一医科大学 | 464 | 78843 |
山东建筑大学 | 464 | 78980 |
韶关学院 | 464 | 78774 |
浙江工商大学 (国家专项计划) |
464 | 78449 |
上海商学院(预科班) | 463 | 79645 |
西北师范大学(民族班) | 463 | 79819 |
3、历史类前1万名:清华大学、北京大学、上海交通大学
根据贵州省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的历史类考生能上的学校有221所,对应的分数为672分~535分,对应位次为11~9911位。
分数最高为清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学,对应贵州省历史类高考录取位次分别为11、29、37、65、86。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
清华大学 | 672 | 11 |
北京大学 | 665 | 29 |
上海交通大学 | 663 | 37 |
复旦大学 | 655 | 65 |
浙江大学 | 653 | 86 |
中国人民大学 | 653 | 85 |
南京大学 | 649 | 128 |
浙江大学(民族班) | 645 | 183 |
武汉大学 | 643 | 226 |
南开大学 | 642 | 249 |
北京师范大学 | 641 | 262 |
同济大学 | 639 | 297 |
中国政法大学 | 634 | 399 |
北京航空航天大学 | 632 | 437 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 632 | 452 |
南开大学(民族班) | 630 | 508 |
厦门大学(预科班) | 629 | 536 |
中国政法大学(预科班) | 629 | 523 |
同济大学(预科班) | 628 | 564 |
重庆大学 | 626 | 601 |
华中科技大学(民族班) | 626 | 596 |
西安交通大学 | 626 | 611 |
中山大学 | 626 | 594 |
中央财经大学 | 625 | 639 |
天津大学 | 620 | 785 |
哈尔滨工业大学 | 618 | 850 |
对外经济贸易大学 | 616 | 920 |
华东师范大学 | 616 | 937 |
北京理工大学 | 615 | 981 |
四川大学(预科班) | 614 | 1005 |
中南大学 | 614 | 1007 |
湖南大学(预科班) | 612 | 1082 |
东南大学 | 611 | 1136 |
山东大学(预科班) | 611 | 1168 |
山东大学(威海) | 611 | 1172 |
山东大学 | 610 | 1207 |
中央财经大学(预科班) | 610 | 1213 |
上海外国语大学 | 609 | 1289 |
西北工业大学 | 609 | 1281 |
重庆大学(民族班) | 608 | 1314 |
吉林大学 | 608 | 1305 |
电子科技大学 | 607 | 1370 |
北京外国语大学 | 606 | 1452 |
兰州大学 | 606 | 1442 |
湖南大学 | 605 | 1465 |
北京外国语大学 (预科班) |
604 | 1572 |
东南大学(预科班) | 604 | 1509 |
兰州大学(民族班) | 604 | 1554 |
哈尔滨工业大学(威海) | 603 | 1594 |
中南大学(预科班) | 603 | 1622 |
中国海洋大学(预科班) | 601 | 1723 |
复旦大学上海医学院 | 600 | 1787 |
华南理工大学 | 600 | 1778 |
四川大学 | 600 | 1793 |
中南财经政法大学 (预科班) |
600 | 1824 |
中央民族大学(预科班) | 600 | 1777 |
大连理工大学 | 599 | 1860 |
中国海洋大学 | 598 | 1925 |
北京交通大学 | 597 | 2009 |
华南理工大学(民族班) | 597 | 2005 |
深圳大学 | 597 | 2002 |
西南政法大学 | 597 | 2011 |
厦门大学 | 597 | 2022 |
东北大学秦皇岛分校 | 596 | 2057 |
华中师范大学(预科班) | 596 | 2082 |
西北农林科技大学 | 596 | 2043 |
西南财经大学(预科班) | 596 | 2078 |
西南大学(预科班) | 596 | 2084 |
东华大学 | 595 | 2145 |
西南交通大学(预科班) | 595 | 2132 |
北京科技大学 | 594 | 2207 |
中国社会科学院大学 | 594 | 2202 |
江南大学 | 593 | 2268 |
陕西师范大学(预科班) | 593 | 2294 |
安徽大学 | 592 | 2372 |
西南交通大学 | 592 | 2384 |
中国药科大学 | 592 | 2347 |
东北师范大学 | 591 | 2447 |
华南师范大学 | 591 | 2463 |
北京林业大学 | 590 | 2553 |
华东理工大学(民族班) | 590 | 2524 |
中南财经政法大学 | 590 | 2494 |
南京师范大学 | 589 | 2609 |
北京化工大学 | 588 | 2674 |
长安大学 | 588 | 2675 |
上海财经大学 | 588 | 2693 |
武汉理工大学 | 588 | 2734 |
西北大学 | 588 | 2704 |
西北政法大学 | 588 | 2690 |
郑州大学 | 588 | 2691 |
中国传媒大学 | 588 | 2736 |
华北电力大学 | 587 | 2758 |
西南财经大学 | 587 | 2762 |
中国矿业大学 | 587 | 2750 |
福州大学 | 586 | 2856 |
合肥工业大学 | 586 | 2877 |
武汉理工大学(预科班) | 586 | 2879 |
中国地质大学(武汉) | 586 | 2880 |
上海大学(预科班) | 585 | 2960 |
河海大学 | 584 | 3040 |
暨南大学 | 584 | 2995 |
上海大学 | 584 | 3049 |
北京语言大学 | 583 | 3080 |
北京语言大学(民族班) | 583 | 3060 |
华北电力大学(保定) | 583 | 3106 |
南昌大学 | 583 | 3098 |
中央民族大学 | 583 | 3144 |
合肥工业大学 (宣城校区) |
582 | 3214 |
江南大学(预科班) | 582 | 3241 |
西南大学(定向) | 582 | 3187 |
中央戏剧学院 | 582 | 3237 |
西南大学 | 581 | 3318 |
西南大学(荣昌校区) | 581 | 3347 |
华北电力大学 (保定)(预科班) |
580 | 3395 |
中国石油大学(华东) | 580 | 3353 |
东北师范大学(预科班) | 579 | 3444 |
湖南师范大学 | 579 | 3451 |
山西大学 | 579 | 3515 |
华中农业大学 | 578 | 3613 |
合肥工业大学(预科班) | 577 | 3677 |
北京中医药大学 | 576 | 3822 |
大连海事大学 | 576 | 3794 |
广西大学 | 576 | 3793 |
东北林业大学(预科班) | 573 | 4052 |
上海政法学院(预科班) | 573 | 4136 |
中国戏曲学院 | 573 | 4123 |
长沙理工大学 | 571 | 4340 |
苏州大学 | 571 | 4285 |
华东政法大学 | 570 | 4446 |
大连医科大学 | 569 | 4503 |
浙江工业大学 | 569 | 4488 |
中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
568 | 4624 |
河南大学 | 567 | 4710 |
上海海事大学 | 565 | 5006 |
东北林业大学 | 563 | 5266 |
上海海事大学(预科班) | 563 | 5316 |
上海戏剧学院 | 563 | 5308 |
西南石油大学 | 563 | 5306 |
中国美术学院 | 560 | 5674 |
南京医科大学 | 559 | 5777 |
西安建筑科技大学 | 559 | 5789 |
重庆师范大学 | 558 | 5849 |
安徽农业大学 | 556 | 6265 |
南京邮电大学 | 555 | 6365 |
延边大学 | 555 | 6347 |
东北农业大学 | 552 | 6793 |
广东警官学院 | 552 | 6734 |
兰州理工大学 | 552 | 6820 |
延安大学 | 552 | 6827 |
河南师范大学 | 551 | 6999 |
五邑大学 | 551 | 7037 |
广东外语外贸大学 | 550 | 7190 |
贵州大学 (地方专项计划) |
550 | 7168 |
海南大学 | 550 | 7069 |
上海海洋大学 | 550 | 7143 |
西藏大学 | 550 | 7104 |
北京体育大学 | 549 | 7280 |
江苏大学 | 549 | 7246 |
四川警察学院 | 549 | 7349 |
安徽建筑大学 | 548 | 7446 |
北京工商大学 | 548 | 7563 |
贵州大学(预科班) | 548 | 7558 |
辽宁大学 | 548 | 7453 |
上海理工大学 | 548 | 7432 |
上海立信会计 金融学院(预科班) |
548 | 7468 |
深圳技术大学 | 548 | 7397 |
宁波诺丁汉大学 | 547 | 7704 |
西安石油大学 | 547 | 7577 |
西安外国语大学 (预科班) |
547 | 7610 |
浙江师范大学 | 547 | 7625 |
重庆医科大学 | 545 | 7983 |
广东工业大学 | 545 | 8094 |
广东金融学院 | 545 | 7984 |
广州大学 | 545 | 7962 |
昆明理工大学 | 545 | 7925 |
天津工业大学 | 545 | 7986 |
中国民航大学 | 545 | 8034 |
中南民族大学(预科班) | 545 | 7931 |
重庆交通大学 | 544 | 8205 |
广东财经大学 | 544 | 8180 |
上海体育大学 | 544 | 8129 |
浙江理工大学 | 544 | 8107 |
安庆师范大学 | 542 | 8485 |
河北师范大学 | 542 | 8569 |
南京审计大学 | 542 | 8524 |
石家庄铁道大学 | 542 | 8518 |
温州大学 | 542 | 8580 |
西安邮电大学 | 542 | 8597 |
西南科技大学 | 542 | 8562 |
西南民族大学(预科班) | 542 | 8561 |
扬州大学 | 542 | 8543 |
云南警官学院 | 542 | 8494 |
福建师范大学(预科班) | 541 | 8748 |
广东第二师范学院 | 541 | 8668 |
武汉工程大学 | 541 | 8735 |
东华理工大学 | 540 | 8980 |
甘肃政法大学 | 540 | 8958 |
杭州电子科技大学 | 540 | 8975 |
云南大学 | 540 | 8893 |
遵义师范学院(定向) | 540 | 8940 |
北京印刷学院 | 539 | 9026 |
成都师范学院 | 539 | 9087 |
杭州师范大学 | 539 | 9190 |
宁夏师范大学 | 539 | 9039 |
西北师范大学(民族班) | 539 | 9153 |
北京第二外国语学院 | 538 | 9362 |
华东交通大学 | 538 | 9255 |
四川轻化工大学 | 538 | 9365 |
浙江工商大学 | 538 | 9219 |
集美大学 | 537 | 9584 |
南京财经大学 | 537 | 9516 |
三峡大学 | 537 | 9482 |
西华大学 | 537 | 9554 |
贵州民族大学 (地方专项计划) |
536 | 9729 |
湖北警官学院 | 536 | 9755 |
三峡大学(预科班) | 536 | 9786 |
陕西理工大学 | 536 | 9634 |
西安工业大学 | 536 | 9687 |
浙江农林大学 | 536 | 9652 |
江西农业大学 | 535 | 9923 |
内蒙古大学 | 535 | 9911 |
4、历史类7-8万名:承德护理职业学院、湖南邮电职业技术学院、江苏航运职业技术学院
在7-8万名之间的历史类考生能上的学校有97所,对应的分数为379分~354分,对应位次为70582~79823位。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
承德护理职业学院 | 379 | 70582 |
湖南邮电职业技术学院 | 379 | 70686 |
江苏航运职业技术学院 | 379 | 70799 |
商丘职业技术学院 | 379 | 70603 |
长江大学文理学院 | 378 | 71285 |
苏州百年职业学院 | 378 | 71329 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 378 | 70984 |
西昌民族幼儿师范 高等专科学校 |
378 | 71080 |
安徽国防科技职业学院 | 377 | 71382 |
德宏师范高等专科学校 | 377 | 71437 |
黑龙江交通职业技术学院 | 377 | 71482 |
泰州职业技术学院 | 377 | 71735 |
雅安职业技术学院 | 377 | 71530 |
重庆青年职业技术学院 | 376 | 72078 |
日照职业技术学院 | 376 | 72178 |
四川职业技术学院 | 376 | 71949 |
辽阳职业技术学院 | 375 | 72363 |
茂名职业技术学院 | 375 | 72197 |
湖北职业技术学院 | 374 | 72903 |
武汉警官职业学院 | 374 | 72768 |
云南交通运输职业学院 | 374 | 72824 |
运城护理职业学院 | 374 | 72667 |
长江工程职业技术学院 | 373 | 73272 |
湖南工业职业技术学院 | 373 | 73291 |
山东职业学院 | 373 | 73165 |
通化医药健康职业学院 | 373 | 73009 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 373 | 73064 |
江阳城建职业学院 | 372 | 73562 |
上海旅游高等专科学校 | 372 | 73406 |
唐山工业职业技术大学 | 372 | 73652 |
湖南理工职业技术学院 | 371 | 73901 |
黄冈职业技术学院 | 371 | 73979 |
四川建筑职业技术学院 | 371 | 73763 |
天津中德应用技术大学 | 371 | 74024 |
云南轻纺职业学院 | 371 | 73817 |
唐山职业技术学院 | 370 | 74337 |
信阳职业技术学院 | 370 | 74128 |
福建信息职业技术学院 | 369 | 74811 |
漳州卫生职业学院 | 369 | 74681 |
常州工业职业技术学院 | 368 | 74847 |
武汉船舶职业技术学院 | 368 | 75089 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 368 | 75019 |
云南特殊教育职业学院 | 368 | 74923 |
泸州职业技术学院 | 367 | 75354 |
重庆化工职业学院 | 366 | 75950 |
江西职业技术大学 | 366 | 75845 |
天津天狮学院 | 366 | 75752 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 366 | 75842 |
湖南信息职业技术学院 | 365 | 76205 |
天府新区航空旅游职业学院 | 365 | 76200 |
安庆医药高等专科学校 | 364 | 76472 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 364 | 76650 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 364 | 76333 |
广东建设职业技术学院 | 364 | 76452 |
黑龙江护理高等专科学校 | 364 | 76379 |
嘉兴职业技术学院 | 364 | 76467 |
江西财经职业学院 | 364 | 76652 |
石家庄科技职业学院 | 364 | 76403 |
天津铁道职业技术学院 | 364 | 76516 |
江苏电子信息职业学院 | 363 | 76993 |
四川航天职业技术学院 | 363 | 76750 |
甘肃工业职业技术学院 | 362 | 77186 |
广东职业技术学院 | 362 | 77365 |
河南护理职业学院 | 362 | 77258 |
海南经贸职业技术学院 | 361 | 77419 |
青海农牧科技职业学院 | 361 | 77641 |
苏州健雄职业技术学院 | 361 | 77697 |
苏州经贸职业技术学院 | 361 | 77545 |
福州职业技术学院 | 360 | 77768 |
徽商职业学院 | 360 | 77932 |
安徽粮食工程职业学院 | 359 | 78077 |
广东交通职业技术学院 | 359 | 78389 |
广西自然资源职业技术学院 | 359 | 78093 |
河北科技工程职业技术大学 | 359 | 78379 |
湖南科技职业学院 | 359 | 78251 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 359 | 78229 |
江西生物科技职业学院 | 358 | 78510 |
西安高新科技职业学院 | 358 | 78729 |
安徽电子信息职业技术学院 | 357 | 78850 |
齐鲁医药学院 | 357 | 79022 |
张家界航空工业 职业技术学院 |
357 | 78831 |
保山中医药高等专科学校 | 356 | 79344 |
郴州思科职业学院 | 356 | 79141 |
湖北轻工职业技术学院 | 356 | 79233 |
江苏航空职业技术学院 | 356 | 79156 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 356 | 79137 |
广西体育高等专科学校 | 355 | 79741 |
昆明工业职业技术学院 | 355 | 79704 |
南京科技职业学院 | 355 | 79539 |
上海农林职业技术学院 | 355 | 79470 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 355 | 79641 |
石家庄人民医学 高等专科学校 |
355 | 79523 |
西安翻译学院 | 355 | 79658 |
浙江同济科技职业学院 | 355 | 79766 |
博尔塔拉职业技术学院 | 354 | 79857 |
南通科技职业学院 | 354 | 79941 |
太原幼儿师范高等专科学校 | 354 | 79823 |
点击展开