2024年湖南地方专项计划录取分数线范围是474分到600分,各个大学最低分不同,如:衡阳师范学院历史类517分、物理类474分;湖南科技大学历史类543分、物理类530分;湘潭大学历史类565分、物理类555分。完整分数线一览表如下。
湖南地方专项计划各个大学分数线
温馨提示:以下最低分数线均是针对湖南省而言。
1、衡阳师范学院:历史类517分、物理类474分
2024年衡阳师范学院地方专项计划最低分:历史类517分、物理类474分,分数线最低的专业历史类分别是财务管理、电子商务,物理类分别是食品科学与工程、环境工程;分数线最高的专业历史类是法学,物理类是英语(师范);其余各个专业最低分依次是:
首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 食品科学与工程 | 474 |
物理 | 环境工程 | 474 |
物理 | 生物科学(师范) | 487 |
物理 | 高分子材料与工程 | 489 |
物理 | 应用化学 | 490 |
物理 | 化学生物学 | 490 |
物理 | 统计学 | 491 |
物理 | 化学(师范) | 492 |
物理 | 电子信息科学与技术 | 493 |
物理 | 物联网工程 | 493 |
物理 | 软件工程 | 494 |
物理 | 电子信息工程 | 495 |
物理 | 财务管理 | 497 |
物理 | 商务英语 | 497 |
物理 | 翻译 | 497 |
物理 | 电子商务 | 497 |
物理 | 计算机科学与技术 | 497 |
物理 | 学前教育(师范) | 498 |
物理 | 知识产权 | 498 |
物理 | 数学与应用数学(师范) | 498 |
物理 | 汉语国际教育(师范) | 502 |
物理 | 法学 | 505 |
物理 | 英语(师范) | 511 |
历史 | 财务管理 | 517 |
历史 | 电子商务 | 517 |
历史 | 商务英语 | 518 |
历史 | 汉语国际教育(师范) | 518 |
历史 | 应用心理学(师范) | 518 |
历史 | 英语(师范) | 519 |
历史 | 汉语言文学(师范) | 520 |
历史 | 法学 | 523 |
2、湖南第一师范学院:历史类525分、物理类498分
2024年湖南第一师范学院地方专项计划最低分:历史类525分、物理类498分,分数线最低的专业历史类是网络与新媒体,物理类分别是网络空间安全、工业智能、机器人工程;分数线最高的专业历史类是思想政治教育(师范),物理类是汉语言文学(师范);其余各个专业最低分依次是:
首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 网络空间安全 | 498 |
物理 | 工业智能 | 498 |
物理 | 机器人工程 | 498 |
物理 | 通信工程 | 499 |
物理 | 微电子科学与工程 | 499 |
物理 | 智能制造工程 | 499 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 500 |
物理 | 应用统计学 | 501 |
物理 | 柔性电子学 | 501 |
物理 | 软件工程 | 501 |
物理 | 人工智能 | 502 |
物理 | 教育技术学(师范) | 503 |
物理 | 学前教育(师范) | 503 |
物理 | 信息与计算科学 | 503 |
物理 | 电子信息工程 | 503 |
物理 | 市场营销 | 503 |
物理 | 网络与新媒体 | 504 |
物理 | 金融科技 | 504 |
物理 | 科学教育(师范) | 505 |
物理 | 计算机科学与技术 | 505 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 506 |
物理 | 国际经济与贸易 | 506 |
物理 | 翻译 | 507 |
物理 | 物理学(师范) | 507 |
物理 | 化学(师范) | 507 |
物理 | 心理学(师范) | 508 |
物理 | 广播电视学 | 508 |
物理 | 英语 | 510 |
物理 | 会计学 | 510 |
物理 | 小学教育(师范) | 515 |
物理 | 英语(师范) | 516 |
物理 | 数学与应用数学(师范) | 516 |
物理 | 汉语国际教育(师范) | 525 |
物理 | 思想政治教育(师范) | 527 |
物理 | 汉语言文学(师范) | 528 |
历史 | 网络与新媒体 | 525 |
历史 | 学前教育(师范) | 526 |
历史 | 广播电视学 | 526 |
历史 | 英语(师范) | 526 |
历史 | 英语 | 526 |
历史 | 国际经济与贸易 | 526 |
历史 | 市场营销 | 526 |
历史 | 会计学 | 527 |
历史 | 心理学(师范) | 528 |
历史 | 小学教育(师范) | 529 |
历史 | 汉语言文学(师范) | 530 |
历史 | 翻译 | 530 |
历史 | 汉语国际教育(师范) | 536 |
历史 | 思想政治教育(师范) | 538 |
3、湖南工业大学:历史类523分、物理类500分
2024年湖南工业大学地方专项计划最低分:历史类523分、物理类500分,分数线最低的专业历史类是翻译,物理类分别是金属材料工程(3D打印实验班)、环境生态工程、无机非金属材料工程;分数线最高的专业历史类是会计学,物理类是电气工程及其自动化;其余各个专业最低分依次是:
首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 金属材料工程(3D打印实验班) | 500 |
物理 | 环境生态工程 | 500 |
物理 | 无机非金属材料工程 | 500 |
物理 | 材料类 | 501 |
物理 | 生物技术 | 502 |
物理 | 高分子材料与工程 | 502 |
物理 | 化学工程与工艺 (绿色化工工科实验班) |
503 |
物理 | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 507 |
物理 | 材料科学与工程 | 508 |
物理 | 建筑学(五年制) | 509 |
物理 | 城乡规划(五年制) | 509 |
物理 | 新能源材料与器件 (先进储能材料实验班) |
509 |
物理 | 水务工程 | 510 |
物理 | 材料成型及控制工程 | 510 |
物理 | 智能建造 | 510 |
物理 | 英语(师范) | 510 |
物理 | 印刷工程 | 510 |
物理 | 给排水科学与工程 | 510 |
物理 | 应用物理学 | 511 |
物理 | 翻译 | 511 |
物理 | 包装工程 | 511 |
物理 | 土木工程 | 511 |
物理 | 应用化学 | 511 |
物理 | 新闻学 | 511 |
物理 | 工商管理类 | 511 |
物理 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 511 |
物理 | 英语 | 512 |
物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 512 |
物理 | 金融工程 | 512 |
物理 | 国际经济与贸易 | 513 |
物理 | 应用物理学(师范) | 514 |
物理 | 工业设计 | 514 |
物理 | 广告学 | 514 |
物理 | 交通设备与控制工程 | 515 |
物理 | 日语 | 515 |
物理 | 数学与应用数学 | 516 |
物理 | 电子商务 | 517 |
物理 | 测控技术与仪器 | 518 |
物理 | 汉语言文学 | 518 |
物理 | 信息与计算科学 | 521 |
物理 | 财务管理 | 521 |
物理 | 信息工程 | 522 |
物理 | 网络工程 | 523 |
物理 | 电子科学与技术 | 523 |
物理 | 机器人工程 (智能制造与机器人实验班) |
523 |
物理 | 大数据管理与应用 | 523 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 524 |
物理 | 数字媒体技术(创新实验班) | 524 |
物理 | 会计学 | 527 |
物理 | 汉语言文学(师范) | 527 |
物理 | 通信工程 | 528 |
物理 | 电子信息工程 | 529 |
物理 | 自动化 | 533 |
物理 | 软件工程 | 535 |
物理 | 智能科学与技术 | 538 |
物理 | 人工智能 | 539 |
物理 | 计算机科学与技术 | 540 |
物理 | 智能电网信息工程 | 540 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 542 |
历史 | 翻译 | 523 |
历史 | 日语 | 524 |
历史 | 英语(师范) | 524 |
历史 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 524 |
历史 | 工商管理类 | 524 |
历史 | 新闻学 | 524 |
历史 | 广告学 | 525 |
历史 | 国际经济与贸易 | 526 |
历史 | 英语 | 527 |
历史 | 财务管理 | 529 |
历史 | 汉语言文学(师范) | 530 |
历史 | 汉语言文学 | 530 |
历史 | 会计学 | 532 |
4、湖南科技大学:历史类543分、物理类530分
2024年湖南科技大学地方专项计划最低分:历史类543分、物理类530分,分数线最低的专业组历史类是435组,物理类是449组;分数线最高的专业组历史类是436组,物理类是451组;其余各个专业组最低分依次是:历史类437组544分,物理类448组532分、450组538分。
5、湖南师范大学:历史类564分、物理类561分
2024年湖南师范大学地方专项计划最低分:历史类564分、物理类561分,分数线最低的专业历史类是护理学,物理类是护理学;分数线最高的专业历史类是法学,物理类是英语(双学士学位项目);其余各个专业最低分依次是:
首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 护理学 | 561 |
物理 | 康复治疗学 | 565 |
物理 | 医学检验技术 | 567 |
物理 | 预防医学 | 570 |
物理 | 旅游管理类 | 572 |
物理 | 工商管理 | 572 |
物理 | 教育技术学(师范) | 572 |
物理 | 小学教育(师范) | 573 |
物理 | 外国语言文学类 | 575 |
物理 | 新闻传播学类 | 576 |
物理 | 药学 | 577 |
物理 | 临床医学 | 578 |
物理 | 土地资源管理 | 578 |
物理 | 文化产业管理 | 579 |
物理 | 金融学 | 583 |
物理 | 地理信息科学 | 584 |
物理 | 人文地理与城乡规划 | 584 |
物理 | 知识产权 | 585 |
物理 | 地理科学(师范) | 587 |
物理 | 会计学 | 587 |
物理 | 物理学类 | 588 |
物理 | 化工与制药类 | 588 |
物理 | 生物科学类 | 589 |
物理 | 法学 | 590 |
物理 | 数学与应用数学(师范) | 590 |
物理 | 化学(师范) | 593 |
物理 | 信息与计算科学 | 593 |
物理 | 统计学 | 593 |
物理 | 人工智能 | 594 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 595 |
物理 | 物联网工程 | 595 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 597 |
物理 | 通信工程 | 597 |
物理 | 软件工程 | 599 |
物理 | 电子信息工程 | 599 |
物理 | 英语(双学士学位项目) | 600 |
历史 | 护理学 | 564 |
历史 | 行政管理 | 576 |
历史 | 旅游管理类 | 576 |
历史 | 文化产业管理 | 577 |
历史 | 哲学 | 577 |
历史 | 工商管理 | 578 |
历史 | 历史学(师范) | 578 |
历史 | 外国语言文学类 | 580 |
历史 | 社会学 | 581 |
历史 | 文物与博物馆学 | 581 |
历史 | 政治学与行政学 | 581 |
历史 | 汉语国际教育(师范) | 582 |
历史 | 小学教育(师范) | 582 |
历史 | 新闻传播学类 | 583 |
历史 | 思想政治教育(师范) | 583 |
历史 | 金融学 | 585 |
历史 | 经济学 | 586 |
历史 | 汉语言文学(师范) | 587 |
历史 | 会计学 | 588 |
历史 | 教育学(师范) | 589 |
历史 | 英语(双学士学位项目) | 592 |
历史 | 法学 | 592 |
6、吉首大学:历史类512分、物理类496分
2024年吉首大学地方专项计划最低分:历史类512分、物理类496分,分数线最低的专业历史类分别是翻译、日语、商务英语等,物理类是生物工程;分数线最高的专业历史类是汉语言文学(师范),物理类是临床医学;其余各个专业最低分依次是:
首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 生物工程 | 496 |
物理 | 土木工程 | 501 |
物理 | 化学工程与工艺 | 501 |
物理 | 环境工程 | 501 |
物理 | 食品科学与工程 | 501 |
物理 | 酿酒工程 | 501 |
物理 | 中药学 | 501 |
物理 | 制药工程 | 502 |
物理 | 化学 | 504 |
物理 | 统计学 | 504 |
物理 | 数学与应用数学(师范) | 507 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 518 |
物理 | 临床医学 | 526 |
历史 | 翻译 | 512 |
历史 | 日语 | 512 |
历史 | 商务英语 | 512 |
历史 | 人力资源管理 | 512 |
历史 | 旅游管理 | 512 |
历史 | 工商管理 | 512 |
历史 | 公共事业管理 | 513 |
历史 | 英语 | 514 |
历史 | 历史学(师范) | 520 |
历史 | 汉语言文学(师范) | 523 |
7、南华大学:历史类532分、物理类516分
2024年南华大学地方专项计划最低分:历史类532分、物理类516分,分数线最低的专业历史类分别是英语、电子商务、翻译等,物理类分别是护理学、卫生检验与检疫;分数线最高的专业历史类是法学,物理类是电气工程及其自动化(国家电网创新班);其余各个专业最低分依次是:
首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 护理学 | 516 |
物理 | 卫生检验与检疫 | 516 |
物理 | 预防医学 | 517 |
物理 | 生物技术 | 518 |
物理 | 药物制剂 | 519 |
物理 | 矿物加工工程 | 522 |
物理 | 药学 | 522 |
物理 | 安全工程(含卓越工程师班) | 522 |
物理 | 矿物资源工程 (含卓越工程师班) |
522 |
物理 | 过程装备与控制工程 | 522 |
物理 | 城市地下空间工程 | 522 |
物理 | 环境工程 | 522 |
物理 | 资源勘查工程 (地质学拔尖班) |
523 |
物理 | 资源勘查工程 | 523 |
物理 | 材料成型及控制工程 | 523 |
物理 | 材料类 | 525 |
物理 | 化工与制药类 | 525 |
物理 | 给排水科学与工程 | 525 |
物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 525 |
物理 | 土木工程 | 525 |
物理 | 土木工程(智能创新班) | 525 |
物理 | 医学检验技术 | 526 |
物理 | 建筑电气与智能化 | 526 |
物理 | 护理学(创新班) | 526 |
物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 526 |
物理 | 风景园林 | 526 |
物理 | 物流工程 | 526 |
物理 | 车辆工程 | 527 |
物理 | 翻译 | 527 |
物理 | 国际经济与贸易 | 527 |
物理 | 应急管理 | 527 |
物理 | 城乡规划 | 527 |
物理 | 电子商务 | 528 |
物理 | 建筑学 | 528 |
物理 | 工商管理 | 528 |
物理 | 应急管理(创新班) | 529 |
物理 | 智能制造工程 | 529 |
物理 | 英语 | 529 |
物理 | 信息与计算科学 | 531 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
物理 | 物联网工程 | 536 |
物理 | 经济学 | 536 |
物理 | 能源与动力工程 | 537 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 (卓越工程师班) |
539 |
物理 | 汉语言文学 | 539 |
物理 | 生物医学工程 | 539 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 540 |
物理 | 会计学 | 540 |
物理 | 法学 | 541 |
物理 | 药学(拔尖创新班) | 542 |
物理 | 人工智能 | 542 |
物理 | 机器人工程 | 543 |
物理 | 通信工程 | 544 |
物理 | 自动化 | 545 |
物理 | 电子信息工程 | 546 |
物理 | 数据科学与大数据技术 (中国电子信创班) |
547 |
物理 | 电子信息工程(输变电创新班) | 547 |
物理 | 核工程类 | 548 |
物理 | 软件工程 | 549 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 550 |
物理 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 550 |
物理 | 电气工程及其自动化 (输变电创新班) |
553 |
物理 | 电气工程及其自动化 (核电创新班) |
554 |
物理 | 软件工程(鸿蒙实验班) | 555 |
物理 | 软件工程(卓越工程师班) | 555 |
物理 | 软件工程(华为创新班) | 559 |
物理 | 核工程类(核电创新班) | 560 |
物理 | 电气工程及其自动化 (国家电网创新班) |
562 |
历史 | 英语 | 532 |
历史 | 电子商务 | 532 |
历史 | 国际经济与贸易 | 532 |
历史 | 翻译 | 532 |
历史 | 工商管理 | 532 |
历史 | 城乡规划 | 532 |
历史 | 建筑学 | 532 |
历史 | 风景园林 | 533 |
历史 | 经济学 | 535 |
历史 | 会计学 | 540 |
历史 | 汉语言文学 | 541 |
历史 | 法学 | 545 |
8、湘潭大学:历史类565分、物理类555分
2024年湘潭大学地方专项计划最低分:历史类565分、物理类555分,分数线最低的专业历史类分别是英语、广告学,物理类分别是化学工程与工艺、安全工程;分数线最高的专业历史类是法学,物理类是计算机科学与技术;其余各个专业最低分依次是:
首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 化学工程与工艺 | 555 |
物理 | 安全工程 | 555 |
物理 | 工程力学 | 556 |
物理 | 材料成型及控制工程 | 556 |
物理 | 材料物理 | 556 |
物理 | 环境工程 | 556 |
物理 | 食品科学与工程 | 556 |
物理 | 制药工程 | 557 |
物理 | 环保设备工程 | 557 |
物理 | 环境科学 | 557 |
物理 | 能源化学 | 557 |
物理 | 金属材料工程 | 557 |
物理 | 应用化学 | 558 |
物理 | 测绘工程 | 558 |
物理 | 土木工程 | 559 |
物理 | 化学 | 560 |
物理 | 应急管理 | 560 |
物理 | 材料科学与工程 | 560 |
物理 | 高分子材料与工程 | 560 |
物理 | 人力资源管理 | 562 |
物理 | 国际经济与贸易 | 562 |
物理 | 图书馆学 | 562 |
物理 | 旅游管理 | 562 |
物理 | 信息管理与信息系统 | 563 |
物理 | 工商管理 | 563 |
物理 | 新闻学 | 563 |
物理 | 汉语国际教育 | 563 |
物理 | 电子商务 | 563 |
物理 | 行政管理 | 563 |
物理 | 过程装备与控制工程 | 563 |
物理 | 金融学 | 563 |
物理 | 英语 | 564 |
物理 | 历史学 | 565 |
物理 | 经济学 | 565 |
物理 | 信用风险管理与法律防控 | 567 |
物理 | 工业设计 | 567 |
物理 | 新能源材料与器件 | 568 |
物理 | 物理学 | 569 |
物理 | 哲学 | 570 |
物理 | 测控技术与仪器 | 570 |
物理 | 知识产权 | 570 |
物理 | 会计学 | 571 |
物理 | 智能制造工程 | 572 |
物理 | 能源与动力工程 | 574 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 575 |
物理 | 光电信息科学与工程 | 576 |
物理 | 人工智能 | 578 |
物理 | 微电子科学与工程 | 578 |
物理 | 网络空间安全 | 578 |
物理 | 自动化 | 579 |
物理 | 通信工程 | 579 |
物理 | 汉语言文学 | 581 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 583 |
物理 | 法学 | 583 |
物理 | 电子信息工程 | 583 |
物理 | 数学类 | 584 |
物理 | 软件工程 | 585 |
物理 | 计算机科学与技术 | 588 |
历史 | 广告学 | 565 |
历史 | 英语 | 565 |
历史 | 哲学 | 566 |
历史 | 图书馆学 | 566 |
历史 | 社会学 | 566 |
历史 | 旅游管理 | 567 |
历史 | 中国共产党历史 | 568 |
历史 | 国际经济与贸易 | 569 |
历史 | 新闻学 | 569 |
历史 | 人力资源管理 | 570 |
历史 | 政治学与行政学 | 570 |
历史 | 马克思主义理论 | 570 |
历史 | 思想政治教育 | 571 |
历史 | 金融学 | 571 |
历史 | 工商管理 | 572 |
历史 | 日语 | 572 |
历史 | 行政管理 | 572 |
历史 | 档案学 | 573 |
历史 | 汉语国际教育 | 573 |
历史 | 历史学 | 574 |
历史 | 经济学 | 574 |
历史 | 法语 | 575 |
历史 | 财务管理 | 575 |
历史 | 德语 | 579 |
历史 | 汉语言文学 | 580 |
历史 | 会计学 | 581 |
历史 | 法学 | 584 |
9、长沙理工大学:历史类562分、物理类544分
2024年长沙理工大学地方专项计划最低分:历史类562分、物理类544分,分数线最低的专业历史类分别是新闻学、市场营销,物理类分别是土木工程、智能制造、物流工程等;分数线最高的专业历史类是会计学,物理类是电气工程及其自动化;其余各个专业最低分依次是:
首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 无机非金属材料工程 | 544 |
物理 | 土木工程 | 544 |
物理 | 智能建造 | 544 |
物理 | 物流工程 | 544 |
物理 | 材料科学与工程 | 544 |
物理 | 生物工程 | 544 |
物理 | 建筑类 | 544 |
物理 | 给排水科学与工程 | 544 |
物理 | 食品科学与工程 | 544 |
物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 544 |
物理 | 化学生物学 | 544 |
物理 | 轻化工程 | 545 |
物理 | 物理学 | 545 |
物理 | 食品营养与健康 | 545 |
物理 | 工程管理 | 546 |
物理 | 汽车服务工程 | 546 |
物理 | 环境工程 | 546 |
物理 | 应用化学 | 547 |
物理 | 城市地下空间工程 | 547 |
物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 548 |
物理 | 水利类 | 548 |
物理 | 交通工程 | 548 |
物理 | 工程力学 | 548 |
物理 | 化学工程与工艺 | 548 |
物理 | 船舶与海洋工程 | 549 |
物理 | 材料成型及控制工程 | 550 |
物理 | 测绘工程 | 550 |
物理 | 新能源材料与器件 | 551 |
物理 | 地理信息科学 | 555 |
物理 | 交通运输 | 558 |
物理 | 测控技术与仪器 | 560 |
物理 | 数字经济 | 561 |
物理 | 车辆工程 | 562 |
物理 | 智能制造工程 | 563 |
物理 | 会计学 | 563 |
物理 | 遥感科学与技术 | 564 |
物理 | 网络空间安全 | 565 |
物理 | 储能科学与工程 | 565 |
物理 | 应用统计学 | 566 |
物理 | 光电信息科学与工程 | 567 |
物理 | 信息与计算科学 | 568 |
物理 | 新能源科学与工程 | 571 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 572 |
物理 | 机器人工程 | 572 |
物理 | 能源与动力工程 | 575 |
物理 | 数学与应用数学 | 577 |
物理 | 轨道交通信号与控制 | 578 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 583 |
物理 | 人工智能 | 583 |
物理 | 通信工程 | 584 |
物理 | 电子科学与技术 | 585 |
物理 | 软件工程 | 589 |
物理 | 电子信息科学与技术 | 589 |
物理 | 网络工程 | 589 |
物理 | 电子信息工程 | 591 |
物理 | 自动化 | 593 |
物理 | 计算机科学与技术 | 594 |
物理 | 智能电网信息工程 | 595 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 596 |
历史 | 新闻学 | 562 |
历史 | 市场营销 | 562 |
历史 | 国际经济与贸易 | 563 |
历史 | 汉语言文学 | 565 |
历史 | 英语 | 565 |
历史 | 网络与新媒体 | 565 |
历史 | 翻译 | 565 |
历史 | 法学 | 567 |
历史 | 会计学 | 570 |
10、中南林业科技大学:历史类531分、物理类501分
2024年中南林业科技大学地方专项计划最低分:历史类531分、物理类501分,分数线最低的专业历史类分别是人力资源管理、农林经济管理、旅游管理类(旅游管理、酒店管理),物理类是生物科学类(生物科学、生物技术、生态学);分数线最高的专业历史类是法学,物理类是计算机科学与技术;其余各个专业最低分依次是:
首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 生物科学类(生物科学、 生物技术、生态学) |
501 |
物理 | 园艺 | 519 |
物理 | 家具设计与工程 | 519 |
物理 | 环境科学与工程类(环境工程、 环境科学、环境生态工程) |
519 |
物理 | 食品科学与工程类( 食品科学与工程、 食品质量与安全、粮食工程) |
519 |
物理 | 水土保持与荒漠化防治 | 520 |
物理 | 测绘工程 | 520 |
物理 | 土地资源管理 | 521 |
物理 | 园林 | 521 |
物理 | 生物工程 | 522 |
物理 | 物流管理 | 522 |
物理 | 供应链管理 | 522 |
物理 | 城乡规划 | 522 |
物理 | 工程管理 | 522 |
物理 | 会展经济与管理 | 522 |
物理 | 翻译 | 522 |
物理 | 建筑学 | 523 |
物理 | 旅游管理类 (旅游管理、酒店管理) |
523 |
物理 | 物流工程 | 524 |
物理 | 俄语 | 524 |
物理 | 市场营销 | 525 |
物理 | 国际经济与贸易 | 525 |
物理 | 工业设计 | 526 |
物理 | 日语 | 526 |
物理 | 生物技术(陶铸实验班) | 527 |
物理 | 森林工程 | 528 |
物理 | 木结构建筑与材料 | 528 |
物理 | 木材科学与工程 | 528 |
物理 | 林产化工 | 528 |
物理 | 材料类(材料科学与工程、 材料化学、 高分子材料与工程) |
528 |
物理 | 土木类(土木工程、 城市地下空间工程、 建筑环境与能源应用工程) |
528 |
物理 | 金融学 | 528 |
物理 | 应用物理学 | 529 |
物理 | 木材科学与工程(院士卓越班) | 529 |
物理 | 工程力学 | 529 |
物理 | 农林经济管理 | 529 |
物理 | 人力资源管理 | 529 |
物理 | 化学工程与工艺 | 530 |
物理 | 朝鲜语 | 531 |
物理 | 智能制造工程 | 532 |
物理 | 数字经济 | 532 |
物理 | 能源动力类(能源与动力工程、 新能源科学与工程) |
533 |
物理 | 车辆工程 | 534 |
物理 | 知识产权 | 534 |
物理 | 自动化 | 536 |
物理 | 智慧林业 | 536 |
物理 | 通信工程 | 536 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 536 |
物理 | 林学类(林学、 森林保护、经济林) |
536 |
物理 | 地理信息科学 | 536 |
物理 | 英语 | 536 |
物理 | 信息与计算科学 | 538 |
物理 | 生态学(陶铸实验班) | 538 |
物理 | 电子信息工程 | 538 |
物理 | 会计学 | 538 |
物理 | 法学 | 539 |
物理 | 人工智能 | 543 |
物理 | 林学(陶铸实验班) | 545 |
物理 | 软件工程 | 546 |
物理 | 计算机科学与技术 | 547 |
历史 | 人力资源管理 | 531 |
历史 | 农林经济管理 | 531 |
历史 | 旅游管理类 (旅游管理、酒店管理) |
531 |
历史 | 市场营销 | 532 |
历史 | 日语 | 532 |
历史 | 国际经济与贸易 | 532 |
历史 | 金融学 | 533 |
历史 | 会展经济与管理 | 533 |
历史 | 翻译 | 533 |
历史 | 俄语 | 533 |
历史 | 园林 | 534 |
历史 | 知识产权 | 539 |
历史 | 英语 | 539 |
历史 | 地理信息科学 | 540 |
历史 | 会计学 | 541 |
历史 | 法学 | 545 |
2024年地方专项计划各个大学分数线湖南省一览表如下: