2024辽宁备战已经开始,对于备战的考生来说,此刻正是拼实力的关键阶段,这关乎着将来去哪里上大学。但是考生们在备战的同时,同样也在关注着辽宁历年的录取分数线以及位次排名。
那么本期小编就针对辽宁省录取位次排名来为大家奉上各大学在辽宁省录取分数线情况,以便各位考生能够清楚目标院校的分数。
职校名录各大学在辽宁录取位次对应大学
本文由于篇幅有限,仅展现了各大学在辽宁省录取前100名位次排名。
1、历史类
根据2023年各高校在辽宁省的最低分数,我们不难发现排名分数靠前的前几所高校分别是:
清华大学:2023最低投档分668分,最低位次18;
北京大学:2023最低投档分666分,最低位次26;
北京大学医学部:2023最低投档分659分,最低位次50;
中国人民大学:2023最低投档分653分,最低位次87;
复旦大学:2023最低投档分651分,最低位次101;
以下是各高校在辽宁省部分录取情况:
| 学校名 | 首选 科目 |
2023 分数 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 历史 | 668 | 18 |
| 北京大学 | 历史 | 666 | 26 |
| 北京大学医学部 | 历史 | 659 | 50 |
| 中国人民大学 | 历史 | 653 | 87 |
| 复旦大学 | 历史 | 651 | 101 |
| 南京大学 | 历史 | 646 | 148 |
| 浙江大学 | 历史 | 640 | 210 |
| 上海财经大学 | 历史 | 638 | 232 |
| 北京航空航天大学 | 历史 | 630 | 373 |
| 南开大学 | 历史 | 630 | 373 |
| 同济大学 | 历史 | 630 | 373 |
| 武汉大学 | 历史 | 630 | 373 |
| 东南大学 | 历史 | 627 | 436 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 626 | 462 |
| 广州中医药大学 | 历史 | 625 | 490 |
| 中山大学 | 历史 | 624 | 508 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 624 | 508 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 622 | 549 |
| 西安交通大学 | 历史 | 621 | 571 |
| 北京理工大学 | 历史 | 619 | 637 |
| 北京师范大学 | 历史 | 619 | 637 |
| 华东师范大学 | 历史 | 619 | 637 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 618 | 673 |
| 中国政法大学 | 历史 | 618 | 673 |
| 天津大学 | 历史 | 618 | 673 |
| 重庆大学 | 历史 | 618 | 673 |
| 中央财经大学 | 历史 | 616 | 742 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 614 | 802 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 612 | 868 |
| 华中科技大学 | 历史 | 612 | 868 |
| 中南大学 | 历史 | 612 | 868 |
| 中国人民公安大学 | 历史 | 611 | 897 |
| 西南财经大学 | 历史 | 611 | 897 |
| 四川大学 | 历史 | 610 | 940 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 606 | 1071 |
| 华南理工大学 | 历史 | 605 | 1102 |
| 哈尔滨工业大学 | 历史 | 604 | 1143 |
| 电子科技大学 | 历史 | 604 | 1143 |
| 华东政法大学 | 历史 | 603 | 1193 |
| 南京审计大学 | 历史 | 602 | 1250 |
| 中国社会科学院大学 | 历史 | 602 | 1250 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 601 | 1295 |
| 西北工业大学 | 历史 | 600 | 1341 |
| 江西师范大学 | 历史 | 598 | 1422 |
| 北京邮电大学 | 历史 | 596 | 1530 |
| 兰州大学 | 历史 | 596 | 1530 |
| 北京交通大学 | 历史 | 595 | 1579 |
| 苏州大学 | 历史 | 595 | 1579 |
| 湖南大学 | 历史 | 594 | 1631 |
| 西南政法大学 | 历史 | 593 | 1681 |
| 大连理工大学 | 历史 | 592 | 1733 |
| 中国石油大学(华东) | 历史 | 592 | 1733 |
| 东北大学 | 历史 | 591 | 1785 |
| 南京师范大学 | 历史 | 591 | 1785 |
| 深圳大学 | 历史 | 591 | 1785 |
| 华北电力大学 | 历史 | 589 | 1905 |
| 中国石油大学(北京) | 历史 | 589 | 1905 |
| 北京科技大学 | 历史 | 588 | 1959 |
| 中国药科大学 | 历史 | 588 | 1959 |
| 上海海关学院 | 历史 | 587 | 2012 |
| 广东财经大学 | 历史 | 587 | 2012 |
| 中国农业大学 | 历史 | 586 | 2093 |
| 中央戏剧学院 | 历史 | 586 | 2093 |
| 上海戏剧学院 | 历史 | 586 | 2093 |
| 厦门大学 | 历史 | 585 | 2154 |
| 山东大学 | 历史 | 585 | 2154 |
| 中国海洋大学 | 历史 | 585 | 2154 |
| 南京航空航天大学 | 历史 | 584 | 2226 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 584 | 2226 |
| 北京中医药大学 | 历史 | 583 | 2304 |
| 中央美术学院 | 历史 | 583 | 2304 |
| 东华大学 | 历史 | 583 | 2304 |
| 浙江师范大学 | 历史 | 583 | 2304 |
| 西南交通大学 | 历史 | 583 | 2304 |
| 中国地质大学(北京) | 历史 | 583 | 2304 |
| 中国地质大学(武汉) | 历史 | 582 | 2368 |
| 华中师范大学 | 历史 | 582 | 2368 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 581 | 2429 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 历史 | 581 | 2429 |
| 西北农林科技大学 | 历史 | 580 | 2496 |
| 天津医科大学 | 历史 | 579 | 2572 |
| 首都经济贸易大学 | 历史 | 578 | 2642 |
| 武汉理工大学 | 历史 | 578 | 2642 |
| 重庆师范大学 | 历史 | 578 | 2642 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 578 | 2642 |
| 北京化工大学 | 历史 | 577 | 2717 |
| 大连海事大学 | 历史 | 577 | 2717 |
| 安徽大学 | 历史 | 577 | 2717 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 577 | 2717 |
| 西北政法大学 | 历史 | 577 | 2717 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史 | 577 | 2717 |
| 长安大学 | 历史 | 576 | 2789 |
| 吉林大学 | 历史 | 575 | 2864 |
| 河海大学 | 历史 | 575 | 2864 |
| 华中农业大学 | 历史 | 575 | 2864 |
| 西北大学 | 历史 | 575 | 2864 |
| 北京林业大学 | 历史 | 573 | 3003 |
| 华东理工大学 | 历史 | 573 | 3003 |
| 中国矿业大学 | 历史 | 573 | 3003 |
| 甘肃政法大学 | 历史 | 573 | 3003 |
2、物理类
根据2023年各高校在辽宁省的最低分数,我们不难发现排名分数靠前的前几所高校分别是:
北京大学:2023最低投档分699分,最低位次65;
清华大学:2023最低投档分697分,最低位次85;
复旦大学:2023最低投档分688分,最低位次256;
浙江大学:2023最低投档分687分,最低位次281;
上海交通大学:2023最低投档分684分,最低位次364;
以下是各高校在辽宁省部分录取情况:
| 学校名 | 首选 科目 |
2023 分数 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 物理 | 699 | 65 |
| 清华大学 | 物理 | 697 | 85 |
| 复旦大学 | 物理 | 688 | 256 |
| 浙江大学 | 物理 | 687 | 281 |
| 上海交通大学 | 物理 | 684 | 364 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 683 | 396 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 682 | 434 |
| 中国科学院大学 | 物理 | 681 | 463 |
| 南京大学 | 物理 | 680 | 502 |
| 中国人民大学 | 物理 | 679 | 547 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 678 | 577 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 668 | 1107 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 667 | 1159 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理 | 667 | 1159 |
| 同济大学 | 物理 | 658 | 1843 |
| 东南大学 | 物理 | 658 | 1843 |
| 武汉大学 | 物理 | 658 | 1843 |
| 电子科技大学 | 物理 | 658 | 1843 |
| 北京师范大学 | 物理 | 657 | 1929 |
| 华中科技大学 | 物理 | 657 | 1929 |
| 南开大学 | 物理 | 656 | 2022 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 655 | 2121 |
| 上海财经大学 | 物理 | 652 | 2411 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 652 | 2411 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 651 | 2513 |
| 浙江大学医学院 | 物理 | 649 | 2739 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 649 | 2739 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 物理 | 648 | 2846 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 645 | 3192 |
| 天津大学 | 物理 | 642 | 3584 |
| 华东师范大学 | 物理 | 641 | 3746 |
| 上海大学 | 物理 | 640 | 3871 |
| 北京理工大学 | 物理 | 639 | 4009 |
| 中央财经大学 | 物理 | 638 | 4141 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 634 | 4714 |
| 华南理工大学 | 物理 | 634 | 4714 |
| 中山大学 | 物理 | 632 | 5045 |
| 西安交通大学 | 物理 | 630 | 5352 |
| 中国社会科学院大学 | 物理 | 627 | 5811 |
| 华东政法大学 | 物理 | 626 | 5973 |
| 上海外国语大学 | 物理 | 623 | 6523 |
| 中国政法大学 | 物理 | 621 | 6892 |
| 四川大学 | 物理 | 621 | 6892 |
| 西南政法大学 | 物理 | 617 | 7636 |
| 南京邮电大学 | 物理 | 616 | 7838 |
| 华中师范大学 | 物理 | 613 | 8438 |
| 西北工业大学 | 物理 | 612 | 8633 |
| 华东理工大学 | 物理 | 610 | 9065 |
| 南京理工大学 | 物理 | 610 | 9065 |
| 东北大学 | 物理 | 609 | 9244 |
| 中南大学 | 物理 | 608 | 9464 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 607 | 9700 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 607 | 9700 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 物理 | 607 | 9700 |
| 湖南大学 | 物理 | 606 | 9891 |
| 中国药科大学 | 物理 | 604 | 10368 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 604 | 10368 |
| 深圳大学 | 物理 | 603 | 10575 |
| 华北电力大学 | 物理 | 602 | 10801 |
| 西北政法大学 | 物理 | 602 | 10801 |
| 西安电子科技大学 | 物理 | 601 | 11044 |
| 南京审计大学 | 物理 | 601 | 11044 |
| 厦门大学 | 物理 | 599 | 11507 |
| 北京科技大学 | 物理 | 598 | 11747 |
| 上海电力大学 | 物理 | 598 | 11747 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 物理 | 598 | 11747 |
| 安徽大学 | 物理 | 597 | 11942 |
| 安徽医科大学 | 物理 | 597 | 11942 |
| 首都医科大学 | 物理 | 594 | 12653 |
| 大连理工大学 | 物理 | 593 | 12891 |
| 上海海洋大学 | 物理 | 592 | 13123 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 592 | 13123 |
| 河海大学 | 物理 | 591 | 13349 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 590 | 13605 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 589 | 13852 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 587 | 14357 |
| 暨南大学 | 物理 | 587 | 14357 |
| 上海海关学院 | 物理 | 586 | 14614 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 585 | 14877 |
| 天津医科大学 | 物理 | 583 | 15373 |
| 东华大学 | 物理 | 583 | 15373 |
| 苏州大学 | 物理 | 583 | 15373 |
| 宁波诺丁汉大学 | 物理 | 583 | 15373 |
| 杭州电子科技大学 | 物理 | 582 | 15628 |
| 北京工业大学 | 物理 | 581 | 15879 |
| 首都师范大学 | 物理 | 581 | 15879 |
| 吉林大学 | 物理 | 580 | 16139 |
| 山东大学 | 物理 | 579 | 16434 |
| 华南师范大学 | 物理 | 579 | 16434 |
| 成都信息工程大学 | 物理 | 579 | 16434 |
| 北京信息科技大学 | 物理 | 579 | 16434 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 579 | 16434 |
| 中国农业大学 | 物理 | 578 | 16726 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 578 | 16726 |
| 西北大学 | 物理 | 577 | 16997 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 576 | 17273 |
| 北京林业大学 | 物理 | 575 | 17563 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 575 | 17563 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 575 | 17563 |
| 重庆大学 | 物理 | 573 | 18137 |
点击展开


" alt="吉林省民办大专的录取分数线是如何确定的?">





