2025广东二模分数划线公布如下:物理类本科线421分,优投线506分;历史类本科线416分,优投线515分。
除了统一划线外,各地市还单独划分了分数线,如肇庆划线为:历史类特控线518分、本科线409分;物理类特控线509分,本科线409分。更多关于此次考试具体分数的划定情况,详见下文。
一、2025届广东二模分数线划线
2025届广东二模考试时间为4月22日-24日,目前官方已经公布省统一划线,具体如下:
物理类:中大线591分,211线568分,优投线506分,本科线421分,专科线270分;
历史类:中大线589分,211线561分,优投线515分,本科线416分,专科线263分。
各科有效分可直接见下:
2025届广东二模成绩排名表如下:
分数段 | 物理类 | 历史类 | ||
分数段 人数 |
累计人数 (省排位) |
分数段 人数 |
累计人数 (省排位) |
|
参与数据 分析人数 |
102787 | 64739 | ||
[685,750] | 1 | 1 | 0 | 0 |
(680,685) | 5 | 6 | 0 | 0 |
[675,680] | 3 | 9 | 0 | 0 |
[670,675] | 2 | 11 | 0 | 0 |
(665,670) | 10 | 21 | 0 | 0 |
(660,665) | 14 | 35 | 0 | 0 |
(655,660) | 18 | 53 | 1 | 1 |
[650,655] | 35 | 88 | 1 | 2 |
[645,650] | 41 | 129 | 2 | 4 |
[640,645] | 54 | 183 | 4 | 8 |
(635,640) | 69 | 252 | 5 | 13 |
(630,635) | 99 | 351 | 13 | 26 |
(625,630) | 110 | 461 | 12 | 38 |
(620,625) | 172 | 633 | 22 | 60 |
[615,620] | 165 | 798 | 17 | 77 |
(610,615) | 251 | 1049 | 30 | 107 |
(605,610) | 276 | 1325 | 36 | 143 |
(600,605) | 317 | 1642 | 46 | 189 |
(595,600) | 339 | 1981 | 50 | 239 |
[590,595] | 426 | 2407 | 70 | 309 |
[585,590] | 460 | 2867 | 97 | 406 |
(580,585) | 484 | 3359 | 92 | 498 |
(575,580) | 618 | 3969 | 125 | 623 |
[570575] | 649 | 4618 | 142 | 765 |
(565,570) | 769 | 5387 | 176 | 941 |
(560,565) | 823 | 6210 | 211 | 1152 |
{555,560) | 894 | 7104 | 250 | 1402 |
(550,555) | 964 | 8068 | 255 | 1657 |
(545,550) | 1044 | 9112 | 314 | 1971 |
(540,545) | 1120 | 10232 | 377 | 2348 |
(535,540) | 1224 | 11456 | 388 | 2736 |
(530,535) | 1265 | 12721 | 433 | 3169 |
(525,530) | 1366 | 14087 | 464 | 3633 |
(520,525) | 1457 | 15544 | 504 | 4137 |
(515,520) | 1572 | 17116 | 560 | 4697 |
(510,515) | 1631 | 18747 | 590 | 5287 |
(505,510) | 1740 | 20487 | 623 | 5910 |
(500,505) | 1824 | 22311 | 684 | 6594 |
[495,500] | 1828 | 24139 | 701 | 7295 |
(490,495) | 1884 | 26023 | 752 | 8047 |
[485,490] | 2010 | 28033 | 806 | 8853 |
[480,485] | 2041 | 30074 | 824 | 9677 |
[475,480] | 2101 | 32175 | 934 | 10611 |
(470,475) | 2077 | 34252 | 877 | 11488 |
(465,470) | 2188 | 36440 | 1012 | 12500 |
[460,465] | 2134 | 38574 | 988 | 13488 |
[455,460] | 2212 | 40786 | 1073 | 14561 |
(450,455) | 2237 | 43023 | 1103 | 15664 |
(445,450) | 2298 | 45321 | 1102 | 16766 |
[440,445] | 2251 | 47572 | 1136 | 17902 |
(435,440) | 2277 | 49849 | 1203 | 19105 |
[430,435] | 2182 | 52031 | 1175 | 20280 |
[425,430] | 2180 | 54211 | 1275 | 21555 |
(420,425) | 2171 | 56382 | 1331 | 22886 |
[415,420] | 2155 | 58537 | 1333 | 24219 |
(410,415) | 2187 | 60724 | 1282 | 25501 |
(405,410) | 2074 | 62798 | 1351 | 26852 |
[400,405] | 2043 | 64841 | 1255 | 28107 |
(395,400) | 1957 | 66798 | 1388 | 29495 |
(390,395) | 1912 | 68710 | 1364 | 30859 |
(385,390) | 1799 | 70509 | 1323 | 32182 |
(380,385) | 1758 | 72267 | 1373 | 33555 |
(375,380) | 1783 | 74050 | 1303 | 34858 |
(370,375) | 1675 | 75725 | 1324 | 36182 |
(365,370) | 1515 | 77240 | 1291 | 37473 |
(360,365) | 1532 | 78772 | 1361 | 38834 |
(355,360) | 548 | 80290 | 1377 | 40211 |
[350.355] | 1379 | 81669 | 1315 | 41526 |
(345,350) | 1283 | 82952 | 1357 | 42883 |
(340,345) | 1152 | 84104 | 1277 | 44160 |
(335,340) | 1147 | 85251 | 1263 | 45423 |
(330,335) | 1087 | 86338 | 1251 | 46674 |
(325,330) | 1097 | 87435 | 1210 | 47884 |
(320,325) | 994 | 88429 | 1278 | 49162 |
(315,320) | 959 | 89388 | 4190 | 50352 |
(310,315) | 904 | 90292 | 1093 | 51445 |
(305,310) | 946 | 91238 | 1064 | 52509 |
(300,305) | 886 | 92124 | 1026 | 53535 |
[0,300] | 10663 | 102787 | 11204 | 64739 |
除了省统一分数线外,各地市还单独划分了分数线,具体如下:
2025广东二模(韶关)分数线:
物理类:985线641分、211线597分、特控线503分、本科线408分、专科线233分;
历史类:985线618分、211线567分、特控线517分、本科线421分、专科线224分。
2025广东二模(潮州)分数线:
特控线:历史类523分、物理类510分;
本科线:历史类426分、物理类417分。
2025广东二模(揭阳)分数线:
物理类:211线581分、特控线506分、本科线410分;
历史类:211线580分、特控线523分、本科线428分。
2025广东二模(东莞)分数线:
物理类:211线571分、特控线509分、本科线425分,专科线204分;
历史类:211线567分、特控线518分、本科线426分,专科线208分。
2025广东二模(汕尾)分数线:
物理类:本科线414分;
历史类:本科线431分。
二、近三年广东二模分数线汇总
1、2024届广东二模分数线划线
物理类:I档(中大线)593分,II档(211线)564分,优投线515分,本科线418分,专科线264分
历史类:I档(中大线)570分,II档(211线)543分,优投线504分,本科线384分,专科线269分
1)广东二模(东莞)分数线
2)广东二模(潮州)分数线
2、2023届广东二模分数线划线
物理类:I档(中大线)577分,II档(211线)538分,优投线505分,本科线416分,专科线247分
历史类:I档(中大线)571,II档(211线)530分,优投线502分,本科线405分,专科线268分
相较于2023广东的高考分数线来看,广东二模的分数线明显会低一些,这也意味着广东二模的试题难度会大一些,如果同学们想根据二模成绩来设定目标,也可以通过分数换算的方式,即将模考成绩换算成2023年的高考成绩,再依次来设定目标院校。具体的换算方式如下:
例如物理考生小杰的广东二模成绩是543分,假设2024年广东二模的本科分数线(物理类)是421分,那么小杰比本科线高了122分。而广东2023年的物理本科控制线是439分,因而小杰2023年的高考成绩相当于是561分(543-421+439=561分)。
3、2022届广东二模分数线划线
为了让同学们更了解广东二模的分数线趋势,在此还整理了2022届广东二模的分数线,如下:
物理类:I档(中大线)613分,II档(211线)572分,优投线521分,本科线425分,专科线270分
历史类:I档(中大线)612分,II档(211线)562分,优投线533分,本科线418分,专科线266分